Skip to content
GizmoDriver

2022 Mercedes-Benz Sprinter monthly payment by trim

Monthly payment, 2022 Mercedes-Benz Sprinter

$759a month

  • Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD, 60 months, 10% down.
  • Needs about $91,100 a year.

Pick another car

10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.

Cargo Van 1500 Standard R…$759Cargo Van 2500 Standard R…$785Cargo Van 2500 Standard R…$848Crew Van 2500 Standard Ro…$857Cargo Van 2500 Standard R…$8861500 144 High Roof Passen…$893Passenger Van 1500 Standa…$893Cargo Van 2500 High Roof …$894Cargo Van 3500 Standard R…$8962500 144 High Roof Passen…$918Passenger Van 2500 Standa…$9182500 144 Crew Van RWD$920Crew Van 2500 Standard Ro…$920Cargo Van 3500 Standard R…$934Cargo Van 3500XD Standard…$943Cargo Van 2500 High Roof …$9572500 144 V6 Crew Van RWD$958Crew Van 2500 Standard Ro…$9583500 144 Crew Van RWD$968Crew Van 3500 Standard Ro…$968
Cheapest 20 of 88 trims. 10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
2022 Mercedes-Benz Sprinter monthly payment by trim
TrimMSRP + destinationTax 6%Financed60 months72 months84 monthsInterest, 60 months
Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD$39,945$2,397$38,347$759$654$579$7,212
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$41,295$2,478$39,643$785$676$598$7,456
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD$44,595$2,676$42,811$848$730$646$8,052
Crew Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$45,095$2,706$43,291$857$738$653$8,142
Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD$46,615$2,797$44,750$886$763$675$8,416
1500 144 High Roof Passenger Van RWD$46,995$2,820$45,115$893$769$681$8,485
Passenger Van 1500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$46,995$2,820$45,115$893$769$681$8,485
Cargo Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD$47,035$2,822$45,154$894$770$681$8,492
Cargo Van 3500 Standard Roof I4 144" RWD$47,125$2,828$45,240$896$771$683$8,508
2500 144 High Roof Passenger Van RWD$48,295$2,898$46,363$918$790$700$8,720
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$48,295$2,898$46,363$918$790$700$8,720
2500 144 Crew Van RWD$48,395$2,904$46,459$920$792$701$8,738
Crew Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD$48,395$2,904$46,459$920$792$701$8,738
Cargo Van 3500 Standard Roof V6 144" RWD$49,145$2,949$47,179$934$804$712$8,873
Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD$49,595$2,976$47,611$943$812$719$8,954
Cargo Van 2500 High Roof I4 170" RWD$50,335$3,020$48,322$957$824$729$9,088
2500 144 V6 Crew Van RWD$50,415$3,025$48,398$958$825$730$9,102
Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD$50,415$3,025$48,398$958$825$730$9,102
3500 144 Crew Van RWD$50,925$3,056$48,888$968$833$738$9,194
Crew Van 3500 Standard Roof I4 144" RWD$50,925$3,056$48,888$968$833$738$9,194
3500 170 High Roof Crew Van RWD$51,395$3,084$49,339$977$841$745$9,279
Crew Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD$51,395$3,084$49,339$977$841$745$9,279
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD$51,595$3,096$49,531$981$844$748$9,315
Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD$51,615$3,097$49,550$981$845$748$9,319
Cargo Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD$51,795$3,108$49,723$985$848$750$9,352
Cargo Van 2500 High Roof I4 170" Extended RWD$52,355$3,141$50,261$995$857$759$9,453
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" RWD$52,355$3,141$50,261$995$857$759$9,453
Cargo Van 3500 High Roof I4 170" RWD$52,865$3,172$50,750$1,005$865$766$9,545
3500 144 V6 Crew Van RWD$52,945$3,177$50,827$1,006$867$767$9,559
Crew Van 3500 Standard Roof V6 144" RWD$52,945$3,177$50,827$1,006$867$767$9,559
3500XD 144 Crew Van RWD$53,395$3,204$51,259$1,015$874$774$9,640
Crew Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD$53,395$3,204$51,259$1,015$874$774$9,640
2500 144 V6 Passenger Van RWD$53,615$3,217$51,470$1,019$878$777$9,680
Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD$53,615$3,217$51,470$1,019$878$777$9,680
Cargo Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD$53,815$3,229$51,662$1,023$881$780$9,716
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended RWD$54,375$3,263$52,200$1,034$890$788$9,817
2500 170 High Roof Crew Van RWD$54,695$3,282$52,507$1,040$895$792$9,875
Crew Van 2500 High Roof I4 170" RWD$54,695$3,282$52,507$1,040$895$792$9,875
Cargo Van 3500 High Roof I4 170" Extended RWD$54,885$3,293$52,690$1,043$898$795$9,909
Cargo Van 3500 High Roof V6 170" RWD$54,885$3,293$52,690$1,043$898$795$9,909
Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD$55,115$3,307$52,910$1,048$902$799$9,951
Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" RWD$55,335$3,320$53,122$1,052$906$802$9,991
3500XD 144 V6 Crew Van RWD$55,415$3,325$53,198$1,053$907$803$10,005
Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD$55,415$3,325$53,198$1,053$907$803$10,005
4500 144 Crew Van RWD$55,595$3,336$53,371$1,057$910$806$10,038
Crew Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD$55,595$3,336$53,371$1,057$910$806$10,038
2500 170 V6 High Roof Crew Van RWD$56,715$3,403$54,446$1,078$928$822$10,240
Crew Van 2500 High Roof V6 170" RWD$56,715$3,403$54,446$1,078$928$822$10,240
Cargo Van 3500 High Roof V6 170" Extended RWD$56,905$3,414$54,629$1,082$931$824$10,274
Crew Van 3500 High Roof I4 170" RWD$57,225$3,434$54,936$1,088$937$829$10,332
Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" Extended RWD$57,355$3,441$55,061$1,090$939$831$10,355
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" RWD$57,355$3,441$55,061$1,090$939$831$10,355
Cargo Van 4500 High Roof I4 170" RWD$57,535$3,452$55,234$1,094$942$834$10,388
4500 144 V6 Crew Van RWD$57,615$3,457$55,310$1,095$943$835$10,402
Crew Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD$57,615$3,457$55,310$1,095$943$835$10,402
2500 144 Crew Van 4WD$58,915$3,535$56,558$1,120$964$854$10,637
Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD$58,915$3,535$56,558$1,120$964$854$10,637
3500 170 V6 High Roof Crew Van RWD$59,245$3,555$56,875$1,126$970$858$10,697
Crew Van 3500 High Roof V6 170" RWD$59,245$3,555$56,875$1,126$970$858$10,697
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended RWD$59,375$3,563$57,000$1,129$972$860$10,720
Cargo Van 4500 High Roof I4 170" Extended RWD$59,555$3,573$57,173$1,132$975$863$10,753
Cargo Van 4500 High Roof V6 170" RWD$59,555$3,573$57,173$1,132$975$863$10,753
2500 170 High Roof Passenger Van RWD$59,635$3,578$57,250$1,134$976$864$10,767
Passenger Van 2500 High Roof I4 170" RWD$59,635$3,578$57,250$1,134$976$864$10,767
3500XD 170 High Roof Crew Van RWD$59,695$3,582$57,307$1,135$977$865$10,778
Crew Van 3500XD High Roof I4 170" RWD$59,695$3,582$57,307$1,135$977$865$10,778
Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD$60,115$3,607$57,710$1,143$984$871$10,854
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" 4WD$60,855$3,651$58,421$1,157$996$882$10,987
Cargo Van 4500 High Roof V6 170" Extended RWD$61,575$3,695$59,112$1,170$1,008$892$11,117
2500 170 V6 High Roof Passenger Van RWD$61,655$3,699$59,189$1,172$1,009$893$11,132
Passenger Van 2500 High Roof V6 170" RWD$61,655$3,699$59,189$1,172$1,009$893$11,132
3500XD 170 V6 High Roof Crew Van RWD$61,715$3,703$59,246$1,173$1,010$894$11,143
Crew Van 3500XD High Roof V6 170" RWD$61,715$3,703$59,246$1,173$1,010$894$11,143
4500 170 High Roof Crew Van RWD$61,895$3,714$59,419$1,177$1,013$897$11,175
Crew Van 4500 High Roof I4 170" RWD$61,895$3,714$59,419$1,177$1,013$897$11,175
2500 144 Passenger Van 4WD$62,115$3,727$59,630$1,181$1,017$900$11,215
Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD$62,115$3,727$59,630$1,181$1,017$900$11,215
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended 4WD$62,875$3,773$60,360$1,195$1,029$911$11,352
3500 XD 144 High Roof Crew Van 4WD$63,915$3,835$61,358$1,215$1,046$926$11,540
4500 170 V6 High Roof Crew Van RWD$63,915$3,835$61,358$1,215$1,046$926$11,540
Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD$63,915$3,835$61,358$1,215$1,046$926$11,540
Crew Van 4500 High Roof V6 170" RWD$63,915$3,835$61,358$1,215$1,046$926$11,540
2500 170 V6 High Roof Crew Van 4WD$65,215$3,913$62,606$1,240$1,067$945$11,775
Crew Van 2500 High Roof V6 170" 4WD$65,215$3,913$62,606$1,240$1,067$945$11,775
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD$65,855$3,951$63,221$1,252$1,078$954$11,890
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended 4WD$67,875$4,073$65,160$1,290$1,111$983$12,255
3500 XD 170 High Roof Crew Van 4WD$70,215$4,213$67,406$1,335$1,149$1,017$12,677
Crew Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD$70,215$4,213$67,406$1,335$1,149$1,017$12,677

Dashed mark: destination fee of other trims that year.

Salary needed

Salary needed for the Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD
RuleDownTermPaymentSalary needed
Payment under 10% of gross pay10%60 months$759$91,100
20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay20%48 months$823$98,700

Both rules use the payment only. Insurance not included.

What this cannot tell you

MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.

Tax and fees vary by state.

How values are checked