Skip to content
GizmoDriver

2023 Mercedes-Benz Sprinter monthly payment by trim

Monthly payment, 2023 Mercedes-Benz Sprinter

$871a month

  • Cargo Van 1500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, 60 months, 10% down.
  • Needs about $104,500 a year.

Pick another car

10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.

Cargo Van 1500 Standard R…$871Cargo Van 2500 Standard R…$8902500 144 Crew Van RWD$931Crew Van 2500 Standard Ro…$931Cargo Van 2500 Standard R…$937Passenger Van 1500 Standa…$9581500 144 Passenger Van RWD$969Crew Van 2500 Standard Ro…$979Passenger Van 2500 Standa…$985Cargo Van 2500 Standard R…$987Cargo Van 3500 Standard R…$991Cargo Van 2500 High Roof …$1,009Crew Van 2500 Standard Ro…$1,029Passenger Van 2500 Standa…$1,0323500 144 Crew Van RWD$1,032Crew Van 3500 Standard Ro…$1,032Cargo Van 3500 Standard R…$1,041Cargo Van 3500XD Standard…$1,0432500 144 Passenger Van RWD$1,044Cargo Van 2500 High Roof …$1,057
Cheapest 20 of 78 trims. 10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
2023 Mercedes-Benz Sprinter monthly payment by trim
TrimMSRP + destinationTax 6%Financed60 months72 months84 monthsInterest, 60 months
Cargo Van 1500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$45,795$2,748$43,963$871$750$664$8,268
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$46,795$2,808$44,923$890$766$678$8,449
2500 144 Crew Van RWD$48,995$2,940$47,035$931$802$710$8,846
Crew Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$48,995$2,940$47,035$931$802$710$8,846
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$49,295$2,958$47,323$937$807$714$8,900
Passenger Van 1500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$50,395$3,024$48,379$958$825$730$9,099
1500 144 Passenger Van RWD$50,995$3,060$48,955$969$835$739$9,207
Crew Van 2500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$51,495$3,090$49,435$979$843$746$9,297
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$51,805$3,108$49,733$985$848$751$9,353
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$51,945$3,117$49,867$987$850$753$9,379
Cargo Van 3500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$52,115$3,127$50,030$991$853$755$9,409
Cargo Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD$53,085$3,185$50,962$1,009$869$769$9,584
Crew Van 2500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$54,145$3,249$51,979$1,029$886$785$9,776
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$54,305$3,258$52,133$1,032$889$787$9,805
3500 144 Crew Van RWD$54,315$3,259$52,142$1,032$889$787$9,807
Crew Van 3500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$54,315$3,259$52,142$1,032$889$787$9,807
Cargo Van 3500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$54,765$3,286$52,574$1,041$896$793$9,888
Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$54,865$3,292$52,670$1,043$898$795$9,906
2500 144 Passenger Van RWD$54,905$3,294$52,709$1,044$899$796$9,913
Cargo Van 2500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$55,585$3,335$53,362$1,057$910$805$10,036
2500 170 High Roof Crew Van RWD$55,895$3,354$53,659$1,063$915$810$10,092
Crew Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD$55,895$3,354$53,659$1,063$915$810$10,092
Crew Van 3500XD Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$56,015$3,361$53,774$1,065$917$812$10,113
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$56,955$3,417$54,677$1,083$932$825$10,283
Crew Van 3500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$56,965$3,418$54,686$1,083$932$825$10,285
3500XD 144 Crew Van RWD$57,065$3,424$54,782$1,085$934$827$10,303
Crew Van 3500XD Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$57,065$3,424$54,782$1,085$934$827$10,303
Cargo Van 4500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$57,265$3,436$54,974$1,089$937$830$10,339
Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$57,515$3,451$55,214$1,093$941$833$10,384
Cargo Van 2500 High Roof I4 Diesel 170" Extended RWD$57,835$3,470$55,522$1,099$947$838$10,442
Cargo Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$58,235$3,494$55,906$1,107$953$844$10,514
Cargo Van 3500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$58,335$3,500$56,002$1,109$955$845$10,532
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" AWD$58,345$3,501$56,011$1,109$955$845$10,534
Crew Van 2500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$58,395$3,504$56,059$1,110$956$846$10,543
4500 144 Crew Van RWD$59,465$3,568$57,086$1,130$973$862$10,736
Crew Van 4500 Standard Roof I4 Diesel 144" RWD$59,465$3,568$57,086$1,130$973$862$10,736
Cargo Van 4500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$59,915$3,595$57,518$1,139$981$868$10,818
Cargo Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" Extended RWD$60,485$3,629$58,066$1,150$990$876$10,921
2500 144 Crew Van AWD$60,545$3,633$58,123$1,151$991$877$10,931
Crew Van 2500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" 4WD$60,545$3,633$58,123$1,151$991$877$10,931
Cargo Van 3500 High Roof I4 Diesel 170" Extended RWD$60,585$3,635$58,162$1,152$992$878$10,939
Cargo Van 3500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$60,985$3,659$58,546$1,159$998$884$11,011
Crew Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$61,045$3,663$58,603$1,160$999$884$11,022
Cargo Van 3500XD High Roof I4 Diesel 170" RWD$61,085$3,665$58,642$1,161$1,000$885$11,029
3500 170 High Roof Crew Van RWD$61,145$3,669$58,699$1,162$1,001$886$11,040
Crew Van 3500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$61,145$3,669$58,699$1,162$1,001$886$11,040
Crew Van 4500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" RWD$62,115$3,727$59,630$1,181$1,017$900$11,215
Crew Van 3500XD High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$62,315$3,739$59,822$1,185$1,020$903$11,251
Passenger Van 2500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$63,205$3,792$60,677$1,201$1,034$916$11,412
Cargo Van 3500 High Roof I4 Diesel HO 170" Extended RWD$63,235$3,794$60,706$1,202$1,035$916$11,417
Cargo Van 3500XD High Roof I4 Diesel 170" Extended RWD$63,335$3,800$60,802$1,204$1,037$918$11,435
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Diesel HO 144" AWD$63,355$3,801$60,821$1,204$1,037$918$11,439
Cargo Van 4500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$63,485$3,809$60,946$1,207$1,039$920$11,462
Cargo Van 3500XD High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$63,735$3,824$61,186$1,212$1,043$923$11,507
Crew Van 3500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$63,795$3,828$61,243$1,213$1,044$924$11,518
Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 Diesel HO 144" AWD$63,845$3,831$61,291$1,214$1,045$925$11,527
Crew Van 3500XD High Roof I4 Diesel 170" RWD$63,895$3,834$61,339$1,215$1,046$926$11,536
2500 144 Passenger Van AWD$63,955$3,837$61,397$1,216$1,047$927$11,547
Cargo Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" AWD$64,635$3,878$62,050$1,229$1,058$936$11,670
Cargo Van 4500 High Roof I4 Diesel 170" Extended RWD$65,735$3,944$63,106$1,250$1,076$952$11,868
Passenger Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$65,855$3,951$63,221$1,252$1,078$954$11,890
Cargo Van 3500XD High Roof I4 Diesel HO 170" Extended RWD$65,985$3,959$63,346$1,254$1,080$956$11,914
3500XD 144 Crew Van AWD$66,045$3,963$63,403$1,255$1,081$957$11,924
Crew Van 3500XD Standard Roof I4 Diesel HO 144" 4WD$66,045$3,963$63,403$1,255$1,081$957$11,924
Cargo Van 4500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$66,135$3,968$63,490$1,257$1,082$958$11,941
4500 170 High Roof Crew Van RWD$66,295$3,978$63,643$1,260$1,085$961$11,969
Crew Van 4500 High Roof I4 Diesel 170" RWD$66,295$3,978$63,643$1,260$1,085$961$11,969
2500 170 High Roof Passenger Van RWD$66,455$3,987$63,797$1,263$1,088$963$11,998
3500XD 170 High Roof Crew Van RWD$66,545$3,993$63,883$1,265$1,089$964$12,015
Cargo Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" Extended AWD$66,885$4,013$64,210$1,271$1,095$969$12,076
2500 170 High Roof Crew Van AWD$67,445$4,047$64,747$1,282$1,104$977$12,177
Crew Van 2500 High Roof I4 Diesel HO 170" 4WD$67,445$4,047$64,747$1,282$1,104$977$12,177
Cargo Van 4500 High Roof I4 Diesel HO 170" Extended RWD$68,385$4,103$65,650$1,300$1,119$991$12,347
Crew Van 4500 High Roof I4 Diesel HO 170" RWD$68,945$4,137$66,187$1,311$1,128$999$12,448
Cargo Van 3500XD High Roof I4 Diesel HO 170" AWD$70,135$4,208$67,330$1,333$1,148$1,016$12,663
Cargo Van 3500XD High Roof I4 Diesel HO 170" Extended AWD$72,385$4,343$69,490$1,376$1,185$1,049$13,069
3500XD 170 High Roof Crew Van AWD$72,945$4,377$70,027$1,387$1,194$1,057$13,170
Crew Van 3500XD High Roof I4 Diesel HO 170" 4WD$72,945$4,377$70,027$1,387$1,194$1,057$13,170

Dashed mark: destination fee of other trims that year.

Salary needed

Salary needed for the Cargo Van 1500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD
RuleDownTermPaymentSalary needed
Payment under 10% of gross pay10%60 months$871$104,500
20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay20%48 months$943$113,200

Both rules use the payment only. Insurance not included.

What this cannot tell you

MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.

Tax and fees vary by state.

How values are checked