Skip to content
GizmoDriver

2020 Mercedes-Benz Sprinter monthly payment by trim

Monthly payment, 2020 Mercedes-Benz Sprinter

$678a month

  • Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD, 60 months, 10% down.
  • Needs about $81,400 a year.

Pick another car

10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.

Cargo Van 1500 Standard R…$678Cargo Van 2500 Standard R…$702Cargo Van 2500 Standard R…$7602500 144 Crew Van RWD$7722500 144 High Roof Crew V…$772Crew Van 2500 Standard Ro…$772Cargo Van 2500 Standard R…$795Cargo Van 2500 High Roof …$8031500 144 High Roof Passen…$8041500 144 Standard Roof Pa…$804Passenger Van 1500 Standa…$8042500 144 High Roof Passen…$8272500 144 Passenger Van RWD$827Passenger Van 2500 Standa…$827Cargo Van 2500 High Roof …$8612500 144 V6 High Roof Cre…$865Crew Van 2500 Standard Ro…$8652500 170 High Roof Crew V…$883Crew Van 2500 High Roof I…$883Cargo Van 3500XD Standard…$884
Cheapest 20 of 73 trims. 10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
2020 Mercedes-Benz Sprinter monthly payment by trim
TrimMSRP + destinationTax 6%Financed60 months72 months84 monthsInterest, 60 months
Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD$35,690$2,141$34,262$678$584$517$6,444
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD$36,915$2,215$35,438$702$604$535$6,665
Cargo Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD$39,965$2,398$38,366$760$654$579$7,216
2500 144 Crew Van RWD$40,590$2,435$38,966$772$664$588$7,328
2500 144 High Roof Crew Van RWD$40,590$2,435$38,966$772$664$588$7,328
Crew Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD$40,590$2,435$38,966$772$664$588$7,328
Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD$41,815$2,509$40,142$795$684$606$7,550
Cargo Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD$42,245$2,535$40,555$803$691$612$7,627
1500 144 High Roof Passenger Van RWD$42,290$2,537$40,598$804$692$613$7,635
1500 144 Standard Roof Passenger Van RWD$42,290$2,537$40,598$804$692$613$7,635
Passenger Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD$42,290$2,537$40,598$804$692$613$7,635
2500 144 High Roof Passenger Van RWD$43,515$2,611$41,774$827$712$630$7,857
2500 144 Passenger Van RWD$43,515$2,611$41,774$827$712$630$7,857
Passenger Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD$43,515$2,611$41,774$827$712$630$7,857
Cargo Van 2500 High Roof I4 170" RWD$45,295$2,718$43,483$861$741$656$8,178
2500 144 V6 High Roof Crew Van RWD$45,490$2,729$43,670$865$745$659$8,213
Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD$45,490$2,729$43,670$865$745$659$8,213
2500 170 High Roof Crew Van RWD$46,440$2,786$44,582$883$760$673$8,385
Crew Van 2500 High Roof I4 170" RWD$46,440$2,786$44,582$883$760$673$8,385
Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD$46,515$2,791$44,654$884$761$674$8,398
Cargo Van 3500 High Roof V6 144" RWD$46,940$2,816$45,062$892$768$680$8,475
Cargo Van 2500 High Roof I4 170" Extended RWD$47,145$2,829$45,259$896$772$683$8,512
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" RWD$47,145$2,829$45,259$896$772$683$8,512
3500 144 Crew Van RWD$47,840$2,870$45,926$909$783$693$8,637
3500 144 V6 High Roof Crew Van RWD$47,840$2,870$45,926$909$783$693$8,637
Crew Van 3500 Standard Roof V6 144" RWD$47,840$2,870$45,926$909$783$693$8,637
2500 144 V6 High Roof Passenger Van RWD$48,415$2,905$46,478$920$792$701$8,741
Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD$48,415$2,905$46,478$920$792$701$8,741
Cargo Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD$48,565$2,914$46,622$923$795$704$8,768
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended RWD$48,995$2,940$47,035$931$802$710$8,846
Cargo Van 3500 High Roof V6 170" RWD$49,495$2,970$47,515$941$810$717$8,936
Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD$49,790$2,987$47,798$946$815$721$8,990
3500 XD 144 V6 Crew Van RWD$50,190$3,011$48,182$954$821$727$9,062
3500 XD 144 V6 High Roof Crew Van RWD$50,190$3,011$48,182$954$821$727$9,062
Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD$50,190$3,011$48,182$954$821$727$9,062
2500 170 High Roof Passenger Van RWD$50,995$3,060$48,955$969$835$739$9,207
Passenger Van 2500 High Roof I4 170" RWD$50,995$3,060$48,955$969$835$739$9,207
2500 170 V6 High Roof Crew Van RWD$51,340$3,080$49,286$976$840$744$9,269
Crew Van 2500 High Roof V6 170" RWD$51,340$3,080$49,286$976$840$744$9,269
Cargo Van 3500 High Roof V6 170" Extended RWD$51,345$3,081$49,291$976$840$744$9,270
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" RWD$51,845$3,111$49,771$986$849$751$9,361
4500 144 V6 Crew Van RWD$52,240$3,134$50,150$993$855$757$9,432
4500 144 V6 High Roof Crew Van RWD$52,240$3,134$50,150$993$855$757$9,432
Crew Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD$52,240$3,134$50,150$993$855$757$9,432
2500 144 V6 Crew Van 4WD$53,465$3,208$51,326$1,016$875$775$9,653
2500 144 V6 High Roof Crew Van 4WD$53,465$3,208$51,326$1,016$875$775$9,653
Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD$53,465$3,208$51,326$1,016$875$775$9,653
3500 170 V6 High Roof Crew Van RWD$53,690$3,221$51,542$1,021$879$778$9,694
Crew Van 3500 High Roof V6 170" RWD$53,690$3,221$51,542$1,021$879$778$9,694
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended RWD$53,695$3,222$51,547$1,021$879$778$9,695
Cargo Van 4500 High Roof V6 170" RWD$53,895$3,234$51,739$1,024$882$781$9,731
Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD$54,490$3,269$52,310$1,036$892$790$9,838
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" 4WD$55,120$3,307$52,915$1,048$902$799$9,952
Cargo Van 4500 High Roof V6 170" Extended RWD$55,745$3,345$53,515$1,060$912$808$10,065
2500 170 V6 High Roof Passenger Van RWD$55,895$3,354$53,659$1,063$915$810$10,092
Passenger Van 2500 High Roof V6 170" RWD$55,895$3,354$53,659$1,063$915$810$10,092
3500 XD 170 V6 High Roof Crew Van RWD$56,040$3,362$53,798$1,065$917$812$10,118
Crew Van 3500XD High Roof V6 170" RWD$56,040$3,362$53,798$1,065$917$812$10,118
2500 144 Passenger Van 4WD$56,390$3,383$54,134$1,072$923$817$10,181
2500 144 V6 High Roof Passenger Van 4WD$56,390$3,383$54,134$1,072$923$817$10,181
Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD$56,390$3,383$54,134$1,072$923$817$10,181
Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended 4WD$56,970$3,418$54,691$1,083$932$825$10,286
4500 170 V6 High Roof Crew Van RWD$58,090$3,485$55,766$1,104$951$842$10,488
Crew Van 4500 High Roof V6 170" RWD$58,090$3,485$55,766$1,104$951$842$10,488
3500 XD 144 V6 Crew Van 4WD$58,165$3,490$55,838$1,106$952$843$10,502
3500 XD 144 V6 High Roof Crew Van 4WD$58,165$3,490$55,838$1,106$952$843$10,502
Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD$58,165$3,490$55,838$1,106$952$843$10,502
2500 170 V6 High Roof Crew Van 4WD$59,315$3,559$56,942$1,128$971$859$10,709
Crew Van 2500 High Roof V6 170" 4WD$59,315$3,559$56,942$1,128$971$859$10,709
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD$59,820$3,589$57,427$1,137$979$867$10,800
Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended 4WD$61,670$3,700$59,203$1,172$1,009$894$11,134
3500 XD 170 V6 High Roof Crew Van 4WD$64,015$3,841$61,454$1,217$1,048$928$11,558
Crew Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD$64,015$3,841$61,454$1,217$1,048$928$11,558

Salary needed

Salary needed for the Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD
RuleDownTermPaymentSalary needed
Payment under 10% of gross pay10%60 months$678$81,400
20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay20%48 months$735$88,200

Both rules use the payment only. Insurance not included.

What this cannot tell you

MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.

Tax and fees vary by state.

How values are checked