2025 Volvo EX40 charging cost
Full charge at home
$14.37
- Per 100 miles
- $5.77
- Per month
- $58
- 12,000 miles a year
- kWh per 100 miles
- 32
- EPA
- Gas rival
- $18.13 per 100 miles
- Median 2025 gas SUV, 24 mpg at $4.35 regular
Single Motor Extended Range RWD Core: 79 kWh battery at 18.2 cents per kWh, U.S. average. Rate source: EIA, Jan-Jul 2026.
Public price: your network's price. An assumption, change it. Gas $4.35 (EIA, week of Oct 5, 2026).
Cost by trim
Source marks: two or more sources agreeone source
| Trim | kWh per 100 mi | Battery | Range | Per 100 miles | Full charge |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Motor Extended Range RWD Core | 32 | 79 | 296 mi | $5.77 | $14.37 |
| Twin Motor AWD Core | 36 | 79 | 260 mi | $6.54 | $14.37 |
| Single Motor Extended Range RWD Plus | 32 | 79 | 296 mi | $5.77 | $14.37 |
| Twin Motor AWD Plus | 36 | 79 | 260 mi | $6.54 | $14.37 |
| Single Motor Extended Range RWD Ultra | 32 | 79 | 296 mi | $5.77 | $14.37 |
| Twin Motor AWD Ultra | 36 | 79 | 260 mi | $6.54 | $14.37 |
| Core AWD | 36 | 82 | 260 mi | $6.54 | $14.92 |
| Plus AWD | 36 | 82 | 260 mi | $6.54 | $14.92 |
| Ultra AWD | 36 | 82 | 260 mi | $6.54 | $14.92 |
| Twin Core eAWD | 36 | Not listed | 260 mi | $6.54 | Not listed |
| Twin Plus eAWD | 36 | Not listed | 260 mi | $6.54 | Not listed |
| Twin Ultra eAWD | 36 | Not listed | 260 mi | $6.54 | Not listed |
Cost by state
| State | Cents per kWh | Per 100 miles | Full charge |
|---|---|---|---|
| U.S. average | 18.2 | $5.77 | $14.37 |
| California | 33.3 | $10.54 | $26.27 |
| Texas | 16.1 | $5.09 | $12.69 |
| Florida | 15.3 | $4.85 | $12.09 |
| New York | 29.4 | $9.31 | $23.21 |
| Pennsylvania | 21.0 | $6.67 | $16.62 |
| Illinois | 19.2 | $6.09 | $15.18 |
| Ohio | 18.7 | $5.93 | $14.77 |
| Georgia | 15.4 | $4.88 | $12.17 |
| North Carolina | 14.9 | $4.74 | $11.80 |
| Michigan | 21.5 | $6.83 | $17.01 |
| New Jersey | 24.0 | $7.60 | $18.94 |
| Virginia | 16.8 | $5.34 | $13.30 |
All states
| State | Cents per kWh | Per 100 miles | Full charge |
|---|---|---|---|
| Alabama | 16.5 | $5.24 | $13.07 |
| Alaska | 27.1 | $8.59 | $21.40 |
| Arizona | 15.4 | $4.89 | $12.20 |
| Arkansas | 13.6 | $4.31 | $10.75 |
| California | 33.3 | $10.54 | $26.27 |
| Colorado | 16.7 | $5.30 | $13.21 |
| Connecticut | 28.0 | $8.87 | $22.10 |
| Delaware | 17.9 | $5.66 | $14.11 |
| District of Columbia | 24.7 | $7.82 | $19.48 |
| Florida | 15.3 | $4.85 | $12.09 |
| Georgia | 15.4 | $4.88 | $12.17 |
| Hawaii | 46.3 | $14.67 | $36.56 |
| Idaho | 13.0 | $4.11 | $10.24 |
| Illinois | 19.2 | $6.09 | $15.18 |
| Indiana | 17.0 | $5.40 | $13.46 |
| Iowa | 14.2 | $4.50 | $11.22 |
| Kansas | 15.2 | $4.82 | $12.02 |
| Kentucky | 14.3 | $4.52 | $11.27 |
| Louisiana | 13.3 | $4.23 | $10.55 |
| Maine | 30.0 | $9.51 | $23.69 |
| Maryland | 21.3 | $6.75 | $16.83 |
| Massachusetts | 30.1 | $9.55 | $23.81 |
| Michigan | 21.5 | $6.83 | $17.01 |
| Minnesota | 16.3 | $5.15 | $12.84 |
| Mississippi | 15.2 | $4.82 | $12.00 |
| Missouri | 14.0 | $4.43 | $11.03 |
| Montana | 13.9 | $4.42 | $11.02 |
| Nebraska | 12.9 | $4.09 | $10.19 |
| Nevada | 13.5 | $4.29 | $10.69 |
| New Hampshire | 26.8 | $8.49 | $21.16 |
| New Jersey | 24.0 | $7.60 | $18.94 |
| New Mexico | 15.1 | $4.78 | $11.91 |
| New York | 29.4 | $9.31 | $23.21 |
| North Carolina | 14.9 | $4.74 | $11.80 |
| North Dakota | 12.4 | $3.92 | $9.76 |
| Ohio | 18.7 | $5.93 | $14.77 |
| Oklahoma | 13.6 | $4.31 | $10.73 |
| Oregon | 15.4 | $4.88 | $12.17 |
| Pennsylvania | 21.0 | $6.67 | $16.62 |
| Rhode Island | 29.2 | $9.26 | $23.08 |
| South Carolina | 15.9 | $5.05 | $12.58 |
| South Dakota | 14.5 | $4.60 | $11.46 |
| Tennessee | 13.9 | $4.40 | $10.96 |
| Texas | 16.1 | $5.09 | $12.69 |
| Utah | 13.2 | $4.17 | $10.40 |
| Vermont | 23.9 | $7.59 | $18.92 |
| Virginia | 16.8 | $5.34 | $13.30 |
| Washington | 14.4 | $4.57 | $11.38 |
| West Virginia | 15.5 | $4.90 | $12.22 |
| Wisconsin | 19.0 | $6.02 | $15.01 |
| Wyoming | 13.9 | $4.42 | $11.02 |
What this cannot tell you
EPA kWh per 100 miles already includes charging losses.
Public charging costs more. Your network sets the price.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ
Electricity: U.S. Energy Information Administration, residential average Jan-Jul 2026. Gas: U.S. Energy Information Administration, U.S. regular, week ending 2026-10-05. Electric Power Monthly, weekly gas prices.