2025 Audi Q5 dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
184.3in long
- 15 ft 4.3 in. 4.68 m.
- 74.4 in wide, 65.5 in tall.
- Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium. Lengths: 184.3 in to 185.7 in.
- Compact SUV.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium, Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium Plus, Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium Plus, Plug-in Hybrid 40 TFSI Prestige, Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium Plus, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Prestige, Plug-in Hybrid e quattro Premium S Line 55 TFSI AWD, Plug-in Hybrid All-new TFSI Prestige, Plug-in Hybrid e quattro Premium Plus S Line 55 TFSI AWD, Plug-in Hybrid e quattro Prestige S Line 55 TFSI AWD | 184.3 in | 74.4 in | 74.5 in | 65.5 in | 111.0 in | 39.4 ft |
| 40 TFSI Premium AWD, 45 TFSI S line Premium AWD, 40 TFSI Premium Plus AWD, 45 TFSI S line Premium Plus AWD, 40 TFSI Prestige AWD, 45 TFSI S line Prestige AWD | 184.3 in | 74.5 in | 84.2 in | 65.5 in | 111.0 in | 38.7 ft |
| Premium Plus 2.0 TFSI quattro, Premium 2.0 TFSI quattro, Prestige 2.0 TFSI quattro | 185.7 in | 74.8 in | 74.5 in | 65.7 in | 111.0 in | 38.7 ft |
| All-new TFSI Premium AWD, All-new TFSI Premium Plus AWD, All-new TFSI Prestige AWD | 185.7 in | 74.4 in | 84.8 in | 65.7 in | 111.0 in | 38.7 ft |
| Sportback 45 TFSI Premium AWD, Sportback 45 TFSI Premium Plus AWD, Sportback 45 TFSI Prestige AWD | 184.6 in | 74.4 in | 84.2 in | 65.4 in | 111.0 in | 38.7 ft |
| Sportback All-new TFSI Premium AWD, Sportback All-new TFSI Premium Plus AWD, Sportback All-new TFSI Prestige AWD | 185.7 in | 74.4 in | 84.8 in | 65.5 in | 111.0 in | 38.7 ft |
| Trim | Curb weight |
|---|---|
| Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium, Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium Plus, Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium Plus, Plug-in Hybrid 40 TFSI Prestige, Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium Plus, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Prestige, Plug-in Hybrid e quattro Premium S Line 55 TFSI AWD, Plug-in Hybrid All-new TFSI Prestige, Plug-in Hybrid e quattro Premium Plus S Line 55 TFSI AWD, Plug-in Hybrid e quattro Prestige S Line 55 TFSI AWD | N/A |
| 40 TFSI Premium AWD, 40 TFSI Premium Plus AWD, 40 TFSI Prestige AWD | 4,079 lb |
| 45 TFSI S line Premium AWD, 45 TFSI S line Premium Plus AWD, 45 TFSI S line Prestige AWD | 4,101 lb |
| Premium Plus 2.0 TFSI quattro, Premium 2.0 TFSI quattro, Prestige 2.0 TFSI quattro, All-new TFSI Premium AWD, All-new TFSI Premium Plus AWD, All-new TFSI Prestige AWD | 4,244 lb |
| Sportback 45 TFSI Premium AWD, Sportback 45 TFSI Premium Plus AWD, Sportback 45 TFSI Prestige AWD | 3,913 lb to 4,694 lb |
| Sportback All-new TFSI Premium AWD, Sportback All-new TFSI Premium Plus AWD, Sportback All-new TFSI Prestige AWD | 4,310 lb |
| Trim | Cargo, seats up | Cargo, max | Front legroom | Rear legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium, Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium Plus, Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium Plus, Plug-in Hybrid 40 TFSI Prestige, Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium Plus, Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Prestige, Plug-in Hybrid e quattro Premium S Line 55 TFSI AWD, Plug-in Hybrid All-new TFSI Prestige, Plug-in Hybrid e quattro Premium Plus S Line 55 TFSI AWD, Plug-in Hybrid e quattro Prestige S Line 55 TFSI AWD | 25.9 cu ft | 54.1 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 39.6 in | 39.3 in |
| 40 TFSI Premium AWD | 25.9 cu ft | 54.1 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 39.6 in | 39.3 in |
| 45 TFSI S line Premium AWD | 25.9 cu ft | 53.5 cu ft to 54.1 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 39.6 in | 39.3 in |
| 40 TFSI Premium Plus AWD, 40 TFSI Prestige AWD | 25.9 cu ft | 54.1 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 38.1 in | 37.7 in |
| Premium Plus 2.0 TFSI quattro, Premium 2.0 TFSI quattro, Prestige 2.0 TFSI quattro | 27.6 cu ft | 56.9 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 38.2 in | 37.8 in |
| All-new TFSI Premium AWD, All-new TFSI Premium Plus AWD, All-new TFSI Prestige AWD | 25.9 cu ft | 56.9 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 38.2 in | 39.3 in |
| Sportback 45 TFSI Premium AWD, Sportback 45 TFSI Premium Plus AWD, Sportback 45 TFSI Prestige AWD | 25.9 cu ft | 24.7 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 38.0 in | 39.3 in |
| 45 TFSI S line Premium Plus AWD, 45 TFSI S line Prestige AWD | 25.9 cu ft | 53.5 cu ft to 54.1 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 38.1 in | 37.7 in |
| Sportback All-new TFSI Premium AWD, Sportback All-new TFSI Premium Plus AWD, Sportback All-new TFSI Prestige AWD | 25.9 cu ft | 25.4 cu ft | 40.9 in | 38.0 in | 38.0 in | 39.3 in |
Weight
Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium: curb weight not listed.
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 79.7 in | 34.8 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 103.7 in | 46.8 in |
| Double, 20 x 20 ft | Yes | 55.7 in | 82.8 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 103.7 in | 106.8 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 21.5 in | 18.5 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 33.5 in | 18.5 in |
Door width check uses the mirrors: 74.5 in.
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- Yes. 79.7 in spare length. 34.8 in each side.
- Door: 33.5 in spare width. 18.5 in above the roof.
Size class
Compact SUV.
Longer than 30% of 187 SUVs (2025).
Median of 187 SUVs (2025): 190.8 in long.
Cargo, seats up: 25.9 cu ft. More than 51% of 190 SUVs (2025).
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs Q5 | Cargo, seats up | vs Q5 |
|---|---|---|---|---|
| VinFast VF8 | 187.0 in | +2.7 in | 13.2 cu ft | -12.7 cu ft |
| Genesis GV70 | 185.6 in | +1.3 in | 28.9 cu ft | +3.0 cu ft |
| Volvo XC60 | 185.4 in | +1.1 in | 17.1 cu ft | -8.8 cu ft |
| INFINITI QX50 | 184.7 in | about the same | 31.4 cu ft | +5.5 cu ft |
| Audi Q5 | 184.3 in | - | 25.9 cu ft | - |
| Audi SQ5 | 184.3 in | about the same | 25.9 cu ft | about the same |
| Lexus NX | 183.5 in | -0.8 in | 22.7 cu ft | -3.2 cu ft |
| Buick Envision | 182.7 in | -1.6 in | 25.2 cu ft | -0.7 cu ft |
| Mercedes-Benz GLB | 182.4 in | -1.9 in | 22.0 cu ft | -3.9 cu ft |
Legroom and headroom
Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium.
- Front legroom
- 40.9 inMore than 25% of 182 SUVs (2025).
- Rear legroom
- 38.0 inMore than 38% of 178 SUVs (2025).
- Front headroom
- 39.6 inMore than 37% of 181 SUVs (2025).
- Rear headroom
- 39.3 inMore than 68% of 179 SUVs (2025).
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree