2025 Audi Q5 monthly payment by trim
Monthly payment, 2025 Audi Q5
$888a month
- 40 TFSI Premium AWD, 60 months, 10% down.
- Needs about $106,500 a year.
10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
| Trim | MSRP + destination | Tax 6% | Financed | 60 months | 72 months | 84 months | Interest, 60 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI Premium AWD | $46,695 | $2,802 | $44,827 | $888 | $764 | $677 | $8,431 |
| Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium | $46,695 | $2,802 | $44,827 | $888 | $764 | $677 | $8,431 |
| 45 TFSI S line Premium AWD | $50,095 | $3,006 | $48,091 | $952 | $820 | $726 | $9,045 |
| Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium | $50,095 | $3,006 | $48,091 | $952 | $820 | $726 | $9,045 |
| 40 TFSI Premium Plus AWD | $52,395 | $3,144 | $50,299 | $996 | $858 | $759 | $9,460 |
| Plug-in Hybrid 40 TFSI Premium Plus | $52,395 | $3,144 | $50,299 | $996 | $858 | $759 | $9,460 |
| All-new TFSI Premium AWD | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| Premium 2.0 TFSI quattro | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| Premium Plus 2.0 TFSI quattro | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| Prestige 2.0 TFSI quattro | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| Sportback 45 TFSI Premium AWD | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| 45 TFSI S line Premium Plus AWD | $55,195 | $3,312 | $52,987 | $1,049 | $903 | $800 | $9,965 |
| Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Premium Plus | $55,195 | $3,312 | $52,987 | $1,049 | $903 | $800 | $9,965 |
| 40 TFSI Prestige AWD | $55,995 | $3,360 | $53,755 | $1,064 | $916 | $811 | $10,110 |
| Plug-in Hybrid 40 TFSI Prestige | $55,995 | $3,360 | $53,755 | $1,064 | $916 | $811 | $10,110 |
| Sportback All-new TFSI Premium AWD | $57,195 | $3,432 | $54,907 | $1,087 | $936 | $829 | $10,327 |
| Sportback 45 TFSI Premium Plus AWD | $57,595 | $3,456 | $55,291 | $1,095 | $943 | $834 | $10,399 |
| All-new TFSI Premium Plus AWD | $57,995 | $3,480 | $55,675 | $1,102 | $949 | $840 | $10,471 |
| Plug-in Hybrid All-new TFSI Premium Plus | $57,995 | $3,480 | $55,675 | $1,102 | $949 | $840 | $10,471 |
| 45 TFSI S line Prestige AWD | $58,395 | $3,504 | $56,059 | $1,110 | $956 | $846 | $10,543 |
| Plug-in Hybrid 45 TFSI S line Prestige | $58,395 | $3,504 | $56,059 | $1,110 | $956 | $846 | $10,543 |
| Plug-in Hybrid e quattro Premium S Line 55 TFSI AWD | $59,795 | $3,588 | $57,403 | $1,137 | $979 | $866 | $10,796 |
| Sportback All-new TFSI Premium Plus AWD | $60,095 | $3,606 | $57,691 | $1,142 | $984 | $871 | $10,850 |
| Sportback 45 TFSI Prestige AWD | $60,695 | $3,642 | $58,267 | $1,154 | $993 | $879 | $10,958 |
| All-new TFSI Prestige AWD | $61,895 | $3,714 | $59,419 | $1,177 | $1,013 | $897 | $11,175 |
| Plug-in Hybrid All-new TFSI Prestige | $61,895 | $3,714 | $59,419 | $1,177 | $1,013 | $897 | $11,175 |
| Sportback All-new TFSI Prestige AWD | $63,995 | $3,840 | $61,435 | $1,216 | $1,047 | $927 | $11,554 |
| Plug-in Hybrid e quattro Premium Plus S Line 55 TFSI AWD | $64,595 | $3,876 | $62,011 | $1,228 | $1,057 | $936 | $11,663 |
| Plug-in Hybrid e quattro Prestige S Line 55 TFSI AWD | $67,995 | $4,080 | $65,275 | $1,293 | $1,113 | $985 | $12,276 |
Salary needed
| Rule | Down | Term | Payment | Salary needed |
|---|---|---|---|---|
| Payment under 10% of gross pay | 10% | 60 months | $888 | $106,500 |
| 20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay | 20% | 48 months | $962 | $115,400 |
Both rules use the payment only. Insurance not included.
What this cannot tell you
MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.
Tax and fees vary by state.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree