Skip to content
GizmoDriver

What does a 2023 Lexus NX cost to run?

250 FWD, 28 mpg

$1,371a year in fuel

PriceEnergy, 6 years2023 Lexus NX 250 FWD$46,834Median SUV, 167 models$53,050
Blue: price. Orange: energy over 6 years. Median: middle price and middle energy cost.

Cost by trim

2023 Lexus NX: cost to run by trim
TrimMSRPRatingEnergy a yearPer mileTotal over 6 years
250 FWD$38,60528 mpg$1,371$0.11$46,834
250 AWD$40,20528 mpg$1,371$0.11$48,434
250 Premium FWD$41,65528 mpg$1,371$0.11$49,884
350h AWD$41,95539 mpg$985$0.08$47,863
350 AWD$42,36525 mpg$1,536$0.13$51,581
Hybrid 350h AWD$42,65539 mpg$985$0.08$48,563
250 Premium AWD$43,25528 mpg$1,371$0.11$51,484
250 Luxury FWD$44,75528 mpg$1,371$0.11$52,984
350h Premium AWD$45,00539 mpg$985$0.08$50,913
350 Premium AWD$45,41525 mpg$1,536$0.13$54,631
Hybrid 350h Premium AWD$45,70539 mpg$985$0.08$51,613
250 Luxury AWD$46,35528 mpg$1,371$0.11$54,584
350 F SPORT Handling AWD$47,46525 mpg$1,536$0.13$56,681
350h Luxury AWD$49,40539 mpg$985$0.08$55,313
350 Luxury AWD$49,81525 mpg$1,536$0.13$59,031
Hybrid 350h Luxury AWD$50,10539 mpg$985$0.08$56,013
450h+ AWD$56,55536 mpg$1,067$0.09$62,955
NX 450h+ Luxury AWD$56,55536 mpg$1,067$0.09$62,955
Hybrid 450h+ AWD$57,50539 mpg$985$0.08$63,413
NX 450h+ F SPORT AWD$57,80536 mpg$1,067$0.09$64,205
450h+ F SPORT Handling AWD$57,80536 mpg$1,067$0.09$64,205
Hybrid 450h+ F SPORT Handling AWD$58,75539 mpg$985$0.08$64,663

What this cannot tell you

Insurance, upkeep and resale are not included.

Your own mpg will differ.

How values are checked