Skip to content
GizmoDriver

What does a 2022 Lexus NX cost to run?

250 FWD, 28 mpg

$1,371a year in fuel

PriceEnergy, 6 years2022 Lexus NX 250 FWD$46,579Median SUV, 154 models$50,515
Blue: price. Orange: energy over 6 years. Median: middle price and middle energy cost.

Cost by trim

2022 Lexus NX: cost to run by trim
TrimMSRPRatingEnergy a yearPer mileTotal over 6 years
250 FWD$38,35028 mpg$1,371$0.11$46,579
250 AWD$39,95028 mpg$1,371$0.11$48,179
250 Premium FWD$41,40028 mpg$1,371$0.11$49,629
350h AWD$41,55039 mpg$985$0.08$47,458
Hybrid 350h AWD$41,55039 mpg$985$0.08$47,458
350 AWD$41,95025 mpg$1,536$0.13$51,166
250 Premium AWD$43,00028 mpg$1,371$0.11$51,229
250 Luxury FWD$44,50028 mpg$1,371$0.11$52,729
350h Premium AWD$44,60039 mpg$985$0.08$50,508
Hybrid 350h Premium AWD$44,60039 mpg$985$0.08$50,508
350 Premium AWD$45,00025 mpg$1,536$0.13$54,216
250 Luxury AWD$46,10028 mpg$1,371$0.11$54,329
350 F SPORT Handling AWD$47,05025 mpg$1,536$0.13$56,266
350h Luxury AWD$49,00039 mpg$985$0.08$54,908
Hybrid 350h Luxury AWD$49,00039 mpg$985$0.08$54,908
350 Luxury AWD$49,40025 mpg$1,536$0.13$58,616
450h+ AWD$55,57536 mpg$1,067$0.09$61,975
Hybrid 450h+ AWD$56,15039 mpg$985$0.08$62,058
NX 450h+ Luxury AWD$56,15036 mpg$1,067$0.09$62,550
450h+ F SPORT Handling AWD$56,82536 mpg$1,067$0.09$63,225
NX 450h+ F SPORT AWD$57,40036 mpg$1,067$0.09$63,800
Hybrid 450h+ F SPORT Handling AWD$57,40039 mpg$985$0.08$63,308

What this cannot tell you

Insurance, upkeep and resale are not included.

Your own mpg will differ.

How values are checked