2025 Chevrolet Blazer tire size
Most common factory size
P235/65R18
- Factory sizes
- 5
- Across 13 trims
- Trims with it
- 4 of 13
- Trims with no size
- 5
- Diameter
- 30.03 in
- Revs per mile
- 672
Tire sizes by trim
Source marks: one source
| Size | Trims | Width, mm | Sidewall, % of width | Rim, in | Diameter, in | Sidewall, in | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235/65R18 | 2LT FWD, 3LT FWD, 2LT AWD, 3LT AWD | 235 | 65 | 18 | 30.03 | 6.01 | 672 |
| P235/55R20 | Premier FWD, RS FWD, Premier AWD, RS AWD | 235 | 55 | 20 | 30.18 | 5.09 | 668 |
| P255/60R19 | EV LT FWD, EV LT AWD | 255 | 60 | 19 | 31.05 | 6.02 | 650 |
| P275/45R21 | EV RS RWD, EV AWD 4dr RS | 275 | 45 | 21 | 30.74 | 4.87 | 656 |
| P275/40R22 | EV SS AWD | 275 | 40 | 22 | 30.66 | 4.33 | 658 |
What P235/65R18 means
| Part | Number | Meaning |
|---|---|---|
| Type | P | Passenger car tire. |
| Width | 235 mm | Tread width. 9.3 in. |
| Sidewall | 65 | Sidewall height is 65% of the width. |
| Construction | R | Radial tire. |
| Rim | 18 in | Fits 18 in wheels. |
Other sizes that fit
Within 3% of the stock diameter. A common shop guideline, not a maker spec.
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 255/55R19 | 19 | 30.04 | +0.1% | 60.0 mph |
| 255/60R18 | 18 | 30.05 | +0.1% | 60.0 mph |
| 255/65R17 | 17 | 30.05 | +0.1% | 60.0 mph |
| 235/60R19 | 19 | 30.10 | +0.2% | 59.9 mph |
| 235/70R17 | 17 | 29.95 | -0.2% | 60.1 mph |
| 275/55R18 | 18 | 29.91 | -0.4% | 60.2 mph |
| 275/50R19 | 19 | 29.83 | -0.7% | 60.4 mph |
| 225/60R19 | 19 | 29.63 | -1.3% | 60.8 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 235/50R21 | 21 | 30.25 | +0.2% | 59.9 mph |
| 235/60R19 | 19 | 30.10 | -0.2% | 60.1 mph |
| 285/45R20 | 20 | 30.10 | -0.3% | 60.2 mph |
| 295/40R21 | 21 | 30.29 | +0.4% | 59.8 mph |
| 255/55R19 | 19 | 30.04 | -0.4% | 60.3 mph |
| 255/50R20 | 20 | 30.04 | -0.5% | 60.3 mph |
| 255/45R21 | 21 | 30.04 | -0.5% | 60.3 mph |
| 285/40R21 | 21 | 29.98 | -0.7% | 60.4 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 255/55R20 | 20 | 31.04 | -0.0% | 60.0 mph |
| 255/65R18 | 18 | 31.05 | +0.0% | 60.0 mph |
| 235/65R19 | 19 | 31.03 | -0.1% | 60.0 mph |
| 235/60R20 | 20 | 31.10 | +0.2% | 59.9 mph |
| 275/60R18 | 18 | 30.99 | -0.2% | 60.1 mph |
| 275/55R19 | 19 | 30.91 | -0.4% | 60.3 mph |
| 285/50R20 | 20 | 31.22 | +0.6% | 59.7 mph |
| 275/50R20 | 20 | 30.83 | -0.7% | 60.4 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R22 | 22 | 30.68 | -0.2% | 60.1 mph |
| 275/50R20 | 20 | 30.83 | +0.3% | 59.8 mph |
| 275/40R22 | 22 | 30.66 | -0.3% | 60.2 mph |
| 285/40R22 | 22 | 30.98 | +0.8% | 59.6 mph |
| 255/45R22 | 22 | 31.04 | +0.9% | 59.4 mph |
| 295/45R20 | 20 | 30.45 | -0.9% | 60.6 mph |
| 255/50R21 | 21 | 31.04 | +1.0% | 59.4 mph |
| 255/55R20 | 20 | 31.04 | +1.0% | 59.4 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 245/45R22 | 22 | 30.68 | +0.1% | 60.0 mph |
| 275/35R23 | 23 | 30.58 | -0.3% | 60.2 mph |
| 275/45R21 | 21 | 30.74 | +0.3% | 59.8 mph |
| 285/35R23 | 23 | 30.85 | +0.6% | 59.6 mph |
| 265/45R21 | 21 | 30.39 | -0.9% | 60.5 mph |
| 265/40R22 | 22 | 30.35 | -1.0% | 60.6 mph |
| 285/40R22 | 22 | 30.98 | +1.0% | 59.4 mph |
| 295/40R21 | 21 | 30.29 | -1.2% | 60.7 mph |
Checked against 292 factory sizes listed for 2009-2027 US models.
What this cannot tell you
Tire pressure is on the driver door sticker. Not in this data.
Optional wheel packages may differ.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ