Will the 2020 RAM 2500 clear the snow?
Yes. Clears 6 in of snow.
7.3in of clearance
- 1.3 in to spare.
- 2020 RAM 2500 Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box.
- AWD or 4WD on 38 of 70 trims. This trim: 2WD.
- Higher than 59% of 249 cars (2020).
6 inches of snow.
| Snow depth | Margin | Clears |
|---|---|---|
| 4 in | +3.3 in | Yes |
| 6 in | +1.3 in | Yes |
| 8 in | -0.7 in | No |
| 10 in | -2.7 in | No |
| 12 in | -4.7 in | No |
| Trim | Drivetrain | Clearance, in | Margin | Clears |
|---|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 2WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 2WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 2WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB 10K GVWR | 2WD | 8 | +2 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 2WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB 10K GVWR | 2WD | 8 | +2 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 2WD Reg Cab 84" CA 167.5" WB | 2WD | 8 | +2 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 2WD Reg Cab 84" CA 167.5" WB | 2WD | 8 | +2 in | Yes |
| Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Tradesman Crew Cab RWD | RWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| 3500 Chassis Laramie 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Laramie 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Limited 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Limited 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 2WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 2WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| Tradesman Crew Cab LB RWD | RWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 4WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 4WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB 10K GVWR | 4WD | 8 | +2 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 4WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 4WD Reg Cab 60" CA 143.5" WB 10K GVWR | 4WD | 8 | +2 in | Yes |
| Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 2WD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 4WD Reg Cab 84" CA 167.5" WB | 4WD | 8 | +2 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 4WD Reg Cab 84" CA 167.5" WB | 4WD | 8 | +2 in | Yes |
| Tradesman Crew Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Tradesman Crew Cab LB 4WD | 4WD | 8.6 | +2.6 in | Yes |
| Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| 3500 Chassis Laramie 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Laramie 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Limited 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Limited 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis SLT 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| 3500 Chassis Tradesman 4WD Crew Cab 60" CA 172.4" WB 10K GVWR | 4WD | 8.7 | +2.7 in | Yes |
| Big Horn Crew Cab RWD | RWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Lone Star Crew Cab RWD | RWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Big Horn Crew Cab LB RWD | RWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Lone Star Crew Cab LB RWD | RWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Big Horn Crew Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Lone Star Crew Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Big Horn Crew Cab LB 4WD | 4WD | 8.6 | +2.6 in | Yes |
| Lone Star Crew Cab LB 4WD | 4WD | 8.6 | +2.6 in | Yes |
| Big Horn Mega Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Lone Star Mega Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Laramie Crew Cab RWD | RWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Laramie Crew Cab LB RWD | RWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Laramie Crew Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Laramie Crew Cab LB 4WD | 4WD | 8.6 | +2.6 in | Yes |
| Power Wagon Crew Cab 4WD | 4WD | 8.3 | +2.3 in | Yes |
| Laramie Mega Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Longhorn Crew Cab RWD | RWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Longhorn Crew Cab LB RWD | RWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Longhorn Crew Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Longhorn Crew Cab LB 4WD | 4WD | 8.6 | +2.6 in | Yes |
| Longhorn Mega Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Limited Crew Cab LB RWD | RWD | 7.3 | +1.3 in | Yes |
| Limited Crew Cab RWD | RWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Limited Crew Cab LB 4WD | 4WD | 8.6 | +2.6 in | Yes |
| Limited Crew Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| Limited Mega Cab 4WD | 4WD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
What this cannot tell you
Clearance at rest, empty. Load lowers it.
Tires and drivetrain not scored.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree