2026 RAM 3500 monthly payment by trim
Monthly payment, 2026 RAM 3500
$969a month
- Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box, 60 months, 10% down.
- Needs about $116,200 a year.
10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
| Trim | MSRP + destination | Tax 6% | Financed | 60 months | 72 months | 84 months | Interest, 60 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | $50,950 | $3,057 | $48,912 | $969 | $834 | $738 | $9,199 |
| Tradesman Regular Cab LB DRW RWD | $52,375 | $3,143 | $50,280 | $996 | $857 | $759 | $9,456 |
| Tradesman Regular Cab LB RWD | $52,745 | $3,165 | $50,635 | $1,003 | $863 | $764 | $9,523 |
| Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | $53,880 | $3,233 | $51,725 | $1,024 | $882 | $781 | $9,728 |
| Tradesman Regular Cab LB 4WD | $53,880 | $3,233 | $51,725 | $1,024 | $882 | $781 | $9,728 |
| Tradesman Crew Cab RWD | $54,570 | $3,274 | $52,387 | $1,037 | $893 | $791 | $9,853 |
| Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | $54,700 | $3,282 | $52,512 | $1,040 | $895 | $793 | $9,876 |
| Big Horn Regular Cab LB RWD | $54,700 | $3,282 | $52,512 | $1,040 | $895 | $793 | $9,876 |
| Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | $54,700 | $3,282 | $52,512 | $1,040 | $895 | $793 | $9,876 |
| Lone Star Regular Cab LB RWD | $54,700 | $3,282 | $52,512 | $1,040 | $895 | $793 | $9,876 |
| Lone Star Regular Cab LB 4WD | $54,770 | $3,286 | $52,579 | $1,041 | $896 | $794 | $9,889 |
| Tradesman Crew Cab LB RWD | $54,770 | $3,286 | $52,579 | $1,041 | $896 | $794 | $9,889 |
| Tradesman Regular Cab LB DRW 4WD | $55,675 | $3,341 | $53,448 | $1,058 | $911 | $807 | $10,052 |
| Big Horn Regular Cab LB DRW RWD | $56,495 | $3,390 | $54,235 | $1,074 | $925 | $819 | $10,200 |
| Lone Star Regular Cab LB DRW RWD | $56,495 | $3,390 | $54,235 | $1,074 | $925 | $819 | $10,200 |
| Tradesman Crew Cab LB DRW RWD | $56,565 | $3,394 | $54,302 | $1,075 | $926 | $820 | $10,213 |
| Tradesman Crew Cab 4WD | $57,500 | $3,450 | $55,200 | $1,093 | $941 | $833 | $10,382 |
| Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | $57,630 | $3,458 | $55,325 | $1,095 | $943 | $835 | $10,405 |
| Big Horn Regular Cab LB 4WD | $57,630 | $3,458 | $55,325 | $1,095 | $943 | $835 | $10,405 |
| Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | $57,630 | $3,458 | $55,325 | $1,095 | $943 | $835 | $10,405 |
| Tradesman Crew Cab LB 4WD | $57,700 | $3,462 | $55,392 | $1,097 | $944 | $836 | $10,418 |
| Big Horn Crew Cab RWD | $58,320 | $3,499 | $55,987 | $1,109 | $955 | $845 | $10,530 |
| Lone Star Crew Cab RWD | $58,320 | $3,499 | $55,987 | $1,109 | $955 | $845 | $10,530 |
| Big Horn Crew Cab LB RWD | $58,520 | $3,511 | $56,179 | $1,112 | $958 | $848 | $10,566 |
| Lone Star Crew Cab LB RWD | $58,520 | $3,511 | $56,179 | $1,112 | $958 | $848 | $10,566 |
| Tradesman Crew Cab LB DRW 4WD | $59,125 | $3,548 | $56,760 | $1,124 | $968 | $857 | $10,675 |
| Big Horn Regular Cab LB DRW 4WD | $59,425 | $3,566 | $57,048 | $1,130 | $973 | $861 | $10,729 |
| Lone Star Regular Cab LB DRW 4WD | $59,425 | $3,566 | $57,048 | $1,130 | $973 | $861 | $10,729 |
| Big Horn Crew Cab LB DRW RWD | $60,315 | $3,619 | $57,902 | $1,147 | $987 | $874 | $10,890 |
| Lone Star Crew Cab LB DRW RWD | $60,315 | $3,619 | $57,902 | $1,147 | $987 | $874 | $10,890 |
| Big Horn Crew Cab 4WD | $61,250 | $3,675 | $58,800 | $1,164 | $1,002 | $887 | $11,059 |
| Lone Star Crew Cab 4WD | $61,250 | $3,675 | $58,800 | $1,164 | $1,002 | $887 | $11,059 |
| Big Horn Crew Cab LB 4WD | $61,450 | $3,687 | $58,992 | $1,168 | $1,006 | $890 | $11,095 |
| Lone Star Crew Cab LB 4WD | $61,450 | $3,687 | $58,992 | $1,168 | $1,006 | $890 | $11,095 |
| Big Horn Crew Cab LB DRW 4WD | $63,245 | $3,795 | $60,715 | $1,202 | $1,035 | $916 | $11,419 |
| Lone Star Crew Cab LB DRW 4WD | $63,245 | $3,795 | $60,715 | $1,202 | $1,035 | $916 | $11,419 |
| Laramie Crew Cab RWD | $66,405 | $3,984 | $63,749 | $1,262 | $1,087 | $962 | $11,989 |
| Laramie Crew Cab LB RWD | $66,605 | $3,996 | $63,941 | $1,266 | $1,090 | $965 | $12,025 |
| Laramie Crew Cab LB DRW RWD | $68,400 | $4,104 | $65,664 | $1,300 | $1,120 | $991 | $12,350 |
| Laramie Crew Cab 4WD | $69,335 | $4,160 | $66,562 | $1,318 | $1,135 | $1,005 | $12,518 |
| Laramie Crew Cab LB 4WD | $69,535 | $4,172 | $66,754 | $1,322 | $1,138 | $1,007 | $12,554 |
| Laramie Crew Cab LB DRW 4WD | $71,330 | $4,280 | $68,477 | $1,356 | $1,167 | $1,033 | $12,879 |
| Limited Crew Cab LB RWD | $78,415 | $4,705 | $75,278 | $1,491 | $1,283 | $1,136 | $14,158 |
| Limited Longhorn Crew Cab LB RWD | $78,415 | $4,705 | $75,278 | $1,491 | $1,283 | $1,136 | $14,158 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | $78,415 | $4,705 | $75,278 | $1,491 | $1,283 | $1,136 | $14,158 |
| Limited Crew Cab RWD | $78,705 | $4,722 | $75,557 | $1,496 | $1,288 | $1,140 | $14,210 |
| Limited Longhorn Crew Cab RWD | $78,705 | $4,722 | $75,557 | $1,496 | $1,288 | $1,140 | $14,210 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $78,705 | $4,722 | $75,557 | $1,496 | $1,288 | $1,140 | $14,210 |
| Limited Crew Cab LB DRW RWD | $79,710 | $4,783 | $76,522 | $1,515 | $1,305 | $1,155 | $14,392 |
| Limited Longhorn Crew Cab LB DRW RWD | $79,710 | $4,783 | $76,522 | $1,515 | $1,305 | $1,155 | $14,392 |
| Limited Crew Cab LB 4WD | $81,345 | $4,881 | $78,091 | $1,546 | $1,331 | $1,179 | $14,687 |
| Limited Longhorn Crew Cab LB 4WD | $81,345 | $4,881 | $78,091 | $1,546 | $1,331 | $1,179 | $14,687 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | $81,345 | $4,881 | $78,091 | $1,546 | $1,331 | $1,179 | $14,687 |
| Limited Crew Cab 4WD | $81,635 | $4,898 | $78,370 | $1,552 | $1,336 | $1,183 | $14,739 |
| Limited Longhorn Crew Cab 4WD | $81,635 | $4,898 | $78,370 | $1,552 | $1,336 | $1,183 | $14,739 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $81,635 | $4,898 | $78,370 | $1,552 | $1,336 | $1,183 | $14,739 |
| Limited Crew Cab LB DRW 4WD | $82,640 | $4,958 | $79,334 | $1,571 | $1,353 | $1,197 | $14,921 |
| Limited Longhorn Crew Cab LB DRW 4WD | $82,640 | $4,958 | $79,334 | $1,571 | $1,353 | $1,197 | $14,921 |
| Laramie Mega Cab 4WD | $83,845 | $5,031 | $80,491 | $1,594 | $1,372 | $1,215 | $15,138 |
| Laramie Mega Cab DRW 4WD | $85,640 | $5,138 | $82,214 | $1,628 | $1,402 | $1,241 | $15,462 |
| Limited Longhorn Mega Cab 4WD | $96,145 | $5,769 | $92,299 | $1,828 | $1,574 | $1,393 | $17,359 |
| Limited Mega Cab 4WD | $96,145 | $5,769 | $92,299 | $1,828 | $1,574 | $1,393 | $17,359 |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | $96,145 | $5,769 | $92,299 | $1,828 | $1,574 | $1,393 | $17,359 |
| Limited Longhorn Mega Cab DRW 4WD | $97,440 | $5,846 | $93,542 | $1,852 | $1,595 | $1,412 | $17,593 |
| Limited Mega Cab DRW 4WD | $97,440 | $5,846 | $93,542 | $1,852 | $1,595 | $1,412 | $17,593 |
Salary needed
| Rule | Down | Term | Payment | Salary needed |
|---|---|---|---|---|
| Payment under 10% of gross pay | 10% | 60 months | $969 | $116,200 |
| 20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay | 20% | 48 months | $1,049 | $125,900 |
Both rules use the payment only. Insurance not included.
What this cannot tell you
MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.
Tax and fees vary by state.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree