2020 RAM 3500 monthly payment by trim
Monthly payment, 2020 RAM 3500
$704a month
- Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box, 60 months, 10% down.
- Needs about $84,500 a year.
10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
| Trim | MSRP + destination | Tax 6% | Financed | 60 months | 72 months | 84 months | Interest, 60 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | $37,040 | $2,222 | $35,558 | $704 | $606 | $537 | $6,688 |
| Tradesman LB RWD | $37,040 | $2,222 | $35,558 | $704 | $606 | $537 | $6,688 |
| Tradesman LB DRW RWD | $38,535 | $2,312 | $36,994 | $733 | $631 | $558 | $6,957 |
| Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | $39,840 | $2,390 | $38,246 | $757 | $652 | $577 | $7,193 |
| Tradesman LB 4WD | $39,840 | $2,390 | $38,246 | $757 | $652 | $577 | $7,193 |
| Tradesman Crew Cab RWD | $40,495 | $2,430 | $38,875 | $770 | $663 | $587 | $7,311 |
| Tradesman Crew Cab LB RWD | $40,695 | $2,442 | $39,067 | $774 | $666 | $590 | $7,347 |
| Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box | $41,040 | $2,462 | $39,398 | $780 | $672 | $595 | $7,410 |
| Big Horn LB RWD | $41,040 | $2,462 | $39,398 | $780 | $672 | $595 | $7,410 |
| Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | $41,040 | $2,462 | $39,398 | $780 | $672 | $595 | $7,410 |
| Lone Star LB RWD | $41,040 | $2,462 | $39,398 | $780 | $672 | $595 | $7,410 |
| Tradesman LB DRW 4WD | $41,335 | $2,480 | $39,682 | $786 | $677 | $599 | $7,463 |
| Tradesman Crew Cab LB DRW RWD | $42,190 | $2,531 | $40,502 | $802 | $691 | $611 | $7,617 |
| Big Horn LB DRW RWD | $42,535 | $2,552 | $40,834 | $809 | $696 | $616 | $7,680 |
| Lone Star LB DRW RWD | $42,535 | $2,552 | $40,834 | $809 | $696 | $616 | $7,680 |
| Tradesman Crew Cab 4WD | $43,395 | $2,604 | $41,659 | $825 | $710 | $629 | $7,835 |
| Tradesman Crew Cab LB 4WD | $43,595 | $2,616 | $41,851 | $829 | $714 | $632 | $7,871 |
| Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box | $43,840 | $2,630 | $42,086 | $833 | $718 | $635 | $7,915 |
| Big Horn LB 4WD | $43,840 | $2,630 | $42,086 | $833 | $718 | $635 | $7,915 |
| Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | $43,840 | $2,630 | $42,086 | $833 | $718 | $635 | $7,915 |
| Lone Star LB 4WD | $43,840 | $2,630 | $42,086 | $833 | $718 | $635 | $7,915 |
| Tradesman Crew Cab LB DRW 4WD | $45,090 | $2,705 | $43,286 | $857 | $738 | $653 | $8,141 |
| Big Horn LB DRW 4WD | $45,335 | $2,720 | $43,522 | $862 | $742 | $657 | $8,185 |
| Lone Star LB DRW 4WD | $45,335 | $2,720 | $43,522 | $862 | $742 | $657 | $8,185 |
| Big Horn Crew Cab RWD | $45,395 | $2,724 | $43,579 | $863 | $743 | $658 | $8,196 |
| Lone Star Crew Cab RWD | $45,395 | $2,724 | $43,579 | $863 | $743 | $658 | $8,196 |
| Big Horn Crew Cab LB RWD | $45,595 | $2,736 | $43,771 | $867 | $746 | $661 | $8,232 |
| Lone Star Crew Cab LB RWD | $45,595 | $2,736 | $43,771 | $867 | $746 | $661 | $8,232 |
| Big Horn Crew Cab LB DRW RWD | $47,090 | $2,825 | $45,206 | $895 | $771 | $682 | $8,502 |
| Lone Star Crew Cab LB DRW RWD | $47,090 | $2,825 | $45,206 | $895 | $771 | $682 | $8,502 |
| Big Horn Crew Cab 4WD | $48,295 | $2,898 | $46,363 | $918 | $790 | $700 | $8,720 |
| Lone Star Crew Cab 4WD | $48,295 | $2,898 | $46,363 | $918 | $790 | $700 | $8,720 |
| Big Horn Crew Cab LB 4WD | $48,495 | $2,910 | $46,555 | $922 | $794 | $703 | $8,756 |
| Lone Star Crew Cab LB 4WD | $48,495 | $2,910 | $46,555 | $922 | $794 | $703 | $8,756 |
| Big Horn Mega Cab 4WD | $49,795 | $2,988 | $47,803 | $947 | $815 | $721 | $8,990 |
| Lone Star Mega Cab 4WD | $49,795 | $2,988 | $47,803 | $947 | $815 | $721 | $8,990 |
| Big Horn Crew Cab LB DRW 4WD | $49,990 | $2,999 | $47,990 | $950 | $818 | $724 | $9,026 |
| Lone Star Crew Cab LB DRW 4WD | $49,990 | $2,999 | $47,990 | $950 | $818 | $724 | $9,026 |
| Big Horn Mega Cab DRW 4WD | $51,290 | $3,077 | $49,238 | $975 | $839 | $743 | $9,260 |
| Lone Star Mega Cab DRW 4WD | $51,290 | $3,077 | $49,238 | $975 | $839 | $743 | $9,260 |
| Laramie Crew Cab RWD | $52,495 | $3,150 | $50,395 | $998 | $859 | $761 | $9,478 |
| Laramie Crew Cab LB RWD | $52,695 | $3,162 | $50,587 | $1,002 | $862 | $763 | $9,514 |
| Laramie Crew Cab LB DRW RWD | $54,190 | $3,251 | $52,022 | $1,030 | $887 | $785 | $9,784 |
| Laramie Crew Cab 4WD | $55,395 | $3,324 | $53,179 | $1,053 | $907 | $803 | $10,002 |
| Laramie Crew Cab LB 4WD | $55,595 | $3,336 | $53,371 | $1,057 | $910 | $806 | $10,038 |
| Laramie Mega Cab 4WD | $56,895 | $3,414 | $54,619 | $1,082 | $931 | $824 | $10,272 |
| Laramie Crew Cab LB DRW 4WD | $57,090 | $3,425 | $54,806 | $1,085 | $934 | $827 | $10,308 |
| Laramie Mega Cab DRW 4WD | $58,390 | $3,503 | $56,054 | $1,110 | $956 | $846 | $10,542 |
| Laramie Longhorn Crew Cab RWD | $59,795 | $3,588 | $57,403 | $1,137 | $979 | $866 | $10,796 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $59,795 | $3,588 | $57,403 | $1,137 | $979 | $866 | $10,796 |
| Laramie Longhorn Crew Cab LB RWD | $59,995 | $3,600 | $57,595 | $1,140 | $982 | $869 | $10,832 |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | $59,995 | $3,600 | $57,595 | $1,140 | $982 | $869 | $10,832 |
| Laramie Longhorn Crew Cab LB DRW RWD | $61,490 | $3,689 | $59,030 | $1,169 | $1,006 | $891 | $11,102 |
| Laramie Longhorn Crew Cab 4WD | $62,695 | $3,762 | $60,187 | $1,192 | $1,026 | $908 | $11,320 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $62,695 | $3,762 | $60,187 | $1,192 | $1,026 | $908 | $11,320 |
| Laramie Longhorn Crew Cab LB 4WD | $62,895 | $3,774 | $60,379 | $1,196 | $1,029 | $911 | $11,356 |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | $62,895 | $3,774 | $60,379 | $1,196 | $1,029 | $911 | $11,356 |
| Laramie Longhorn Mega Cab 4WD | $64,195 | $3,852 | $61,627 | $1,220 | $1,051 | $930 | $11,590 |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | $64,195 | $3,852 | $61,627 | $1,220 | $1,051 | $930 | $11,590 |
| Laramie Longhorn Crew Cab LB DRW 4WD | $64,390 | $3,863 | $61,814 | $1,224 | $1,054 | $933 | $11,626 |
| Limited Crew Cab LB RWD | $64,495 | $3,870 | $61,915 | $1,226 | $1,056 | $934 | $11,645 |
| Limited Crew Cab RWD | $64,795 | $3,888 | $62,203 | $1,232 | $1,061 | $939 | $11,699 |
| Limited Crew Cab LB DRW RWD | $65,490 | $3,929 | $62,870 | $1,245 | $1,072 | $949 | $11,824 |
| Laramie Longhorn Mega Cab DRW 4WD | $65,690 | $3,941 | $63,062 | $1,249 | $1,075 | $952 | $11,860 |
| Limited Crew Cab LB 4WD | $67,395 | $4,044 | $64,699 | $1,281 | $1,103 | $976 | $12,168 |
| Limited Crew Cab 4WD | $67,695 | $4,062 | $64,987 | $1,287 | $1,108 | $981 | $12,222 |
| Limited Crew Cab LB DRW 4WD | $68,390 | $4,103 | $65,654 | $1,300 | $1,119 | $991 | $12,348 |
| Limited Mega Cab 4WD | $69,195 | $4,152 | $66,427 | $1,315 | $1,133 | $1,003 | $12,493 |
| Limited Mega Cab DRW 4WD | $70,690 | $4,241 | $67,862 | $1,344 | $1,157 | $1,024 | $12,763 |
Salary needed
| Rule | Down | Term | Payment | Salary needed |
|---|---|---|---|---|
| Payment under 10% of gross pay | 10% | 60 months | $704 | $84,500 |
| 20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay | 20% | 48 months | $763 | $91,500 |
Both rules use the payment only. Insurance not included.
What this cannot tell you
MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.
Tax and fees vary by state.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree