2022 Land Rover Range Rover dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
196.9in long
- 16 ft 4.9 in. 5.00 m.
- 78.1 in wide, 73.6 in tall. 4,974 lb.
- SWB 4WD. Lengths: 196.9 in to 207.4 in.
- Full-size SUV.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P360 4WD | 196.9 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.7 in | 40.5 ft |
| SWB 4WD, Westminster SWB 4WD | 196.9 in | 78.1 in | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.7 in | 40.5 ft |
| P400 SE 4WD, P530 SE 4WD | 199.0 in | 81.0 in | 87.4 in | 73.6 in | 118.0 in | 8.6 in | 36.0 ft |
| P400 Westminster Edition 4WD, P525 Westminster Edition 4WD | 196.9 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.7 in | 40.5 ft |
| 2022 Land Rover Range Rover P400 HSE Westminster Edition AWD, 2022 Land Rover Range Rover P400 SE LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover P525 HSE Westminster Edition 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P525 HSE Westminster Edition LWB 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SE LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SV LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic 4WD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SV AWD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography LWB 4WD | 196.9 in | N/A | 87.4 in | 73.5 in | 115.0 in | 8.7 in | 42.8 ft |
| P400 SE LWB 7 Seat AWD, P530 SE LWB 7 Seat AWD, Autobiography LWB 7 Seat AWD, First Edition LWB AWD | 196.9 in to 207.0 in | 81.0 in | 87.4 in | 74.0 in | 115.0 in to 126.0 in | 8.6 in | 37.1 ft |
| P400 SE LWB 7 4WD, P530 SE LWB 7 4WD, P530 Autobiography LWB 4WD, P530 Autobiography LWB 7 4WD, P530 First Edition LWB 4WD | 207.0 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 126.0 in | 8.7 in | 37.8 ft |
| P525 Westminster SWB 4WD | 196.9 in | 78.1 in | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.3 in to 8.7 in | 40.5 ft |
| P525 Westminster Edition LWB 4WD | 207.4 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 122.9 in | 8.7 in | 42.8 ft |
| P525 Westminster LWB 4WD, SV Autobiography LWB 4WD | 196.9 in to 207.4 in | 78.1 in | 87.4 in | 73.5 in | 115.0 in to 122.9 in | 8.7 in | 42.8 ft |
| P525 Autobiography 4WD | 196.9 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.3 in | 40.5 ft |
| Autobiography SWB 4WD | 196.9 in | 78.1 in | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.6 in | 40.5 ft |
| P525 Autobiography LWB 4WD, P525 SVAutobiography LWB 4WD | 207.4 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 122.9 in | 8.7 in | 42.8 ft |
| P530 Autobiography 4WD, P530 First Edition 4WD | 199.0 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 118.0 in | 8.7 in | 36.0 ft |
| Autobiography LWB 4WD | 196.9 in to 207.4 in | 78.1 in | 87.4 in | 73.5 in | 115.0 in to 126.0 in | 8.7 in | 42.8 ft |
| First Edition SWB AWD | 196.9 in to 199.0 in | 81.0 in | 87.4 in | 74.0 in | 115.0 in to 118.0 in | 8.6 in | 36.0 ft |
| P525 SVAutobiography Dynamic 4WD | 196.9 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.3 in | 40.7 ft |
| SV Autobiography Dynamic SWB 4WD, SV Autobiography Dynamic Black SWB 4WD | 196.9 in | 78.1 in | 87.4 in | 73.3 in | 115.0 in | 8.3 in to 8.7 in | 40.7 ft |
| P525 SVAutobiography Dynamic Black 4WD | 196.9 in | N/A | 87.4 in | 73.6 in | 115.0 in | 8.7 in | 40.7 ft |
| Trim | Curb weight |
|---|---|
| P360 4WD, SWB 4WD, P400 Westminster Edition 4WD, Westminster SWB 4WD | 4,974 lb |
| P400 SE 4WD | 5,240 lb |
| 2022 Land Rover Range Rover P400 HSE Westminster Edition AWD, 2022 Land Rover Range Rover P525 HSE Westminster Edition 4WD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic 4WD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SV AWD | 5,380 lb |
| P400 SE LWB 7 Seat AWD, P400 SE LWB 7 4WD | 5,600 lb |
| 2022 Land Rover Range Rover P400 SE LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover P525 HSE Westminster Edition LWB 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SE LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SV LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography LWB 4WD | 5,620 lb |
| P525 Westminster Edition 4WD, P525 Westminster SWB 4WD, P525 Autobiography 4WD, Autobiography SWB 4WD | 5,254 lb |
| P530 SE 4WD, P530 Autobiography 4WD, First Edition SWB AWD, P530 First Edition 4WD | 5,530 lb |
| P525 Westminster Edition LWB 4WD, P525 Westminster LWB 4WD, P525 Autobiography LWB 4WD, Autobiography LWB 4WD | 5,404 lb |
| P530 SE LWB 7 Seat AWD, P530 SE LWB 7 4WD, Autobiography LWB 7 Seat AWD, P530 Autobiography LWB 7 4WD | 5,840 lb |
| P530 Autobiography LWB 4WD, First Edition LWB AWD, P530 First Edition LWB 4WD | 5,620 lb |
| P525 SVAutobiography Dynamic 4WD, SV Autobiography Dynamic SWB 4WD, P525 SVAutobiography Dynamic Black 4WD, SV Autobiography Dynamic Black SWB 4WD | 5,505 lb |
| P525 SVAutobiography LWB 4WD, SV Autobiography LWB 4WD | 5,745 lb |
| Trim | Cargo, seats up | Cargo, max | Front legroom | Rear legroom | Row 3 legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P360 4WD, P400 Westminster Edition 4WD, P525 Westminster Edition 4WD, P525 Autobiography 4WD | 24.5 cu ft | 31.8 cu ft | 39.1 in | 46.8 in | N/A | 39.5 in | 39.0 in |
| SWB 4WD, Westminster SWB 4WD, P525 Westminster SWB 4WD | 31.8 cu ft | 68.6 cu ft | 39.1 in | 39.3 in | N/A | 39.5 in | 39.4 in |
| P400 SE 4WD, P530 SE 4WD | 40.7 cu ft | 83.5 cu ft | 40.0 in | 40.4 in | N/A | 39.3 in to 39.5 in | 39.2 in |
| 2022 Land Rover Range Rover P400 HSE Westminster Edition AWD, 2022 Land Rover Range Rover P400 SE LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover P525 HSE Westminster Edition 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P525 HSE Westminster Edition LWB 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SE LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SV LWB AWD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic 4WD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography Dynamic Black 4WD, 2022 Land Rover Range Rover P530 SV AWD, 2022 Land Rover Range Rover SVAutobiography LWB 4WD | 24.5 cu ft | 67.4 cu ft | 39.1 in | 46.8 in | N/A | 39.5 in | 39.0 in |
| P400 SE LWB 7 Seat AWD, P530 SE LWB 7 Seat AWD, Autobiography LWB 7 Seat AWD | 8.7 cu ft | 92.9 cu ft | 39.1 in to 40.0 in | 40.4 in | 34.0 in | 39.3 in | 39.6 in |
| P400 SE LWB 7 4WD, P530 SE LWB 7 4WD, P530 Autobiography 4WD, P530 Autobiography LWB 4WD, P530 Autobiography LWB 7 4WD, P530 First Edition 4WD, P530 First Edition LWB 4WD | 24.5 cu ft | 67.4 cu ft | 40.0 in | 46.8 in | N/A | 39.5 in | 39.0 in |
| P525 Westminster Edition LWB 4WD, P525 Autobiography LWB 4WD, P525 SVAutobiography Dynamic 4WD, P525 SVAutobiography Dynamic Black 4WD, P525 SVAutobiography LWB 4WD | 24.5 cu ft | 24.5 cu ft | 39.1 in | 46.8 in | N/A | 39.5 in | 39.0 in |
| P525 Westminster LWB 4WD | 31.8 cu ft | 67.4 cu ft | 39.1 in | 46.8 in | N/A | 39.5 in | 39.0 in |
| Autobiography SWB 4WD, SV Autobiography Dynamic SWB 4WD, SV Autobiography Dynamic Black SWB 4WD | 24.5 cu ft | 62.6 cu ft | 39.1 in | 39.3 in | N/A | 39.5 in | 39.4 in |
| Autobiography LWB 4WD, SV Autobiography LWB 4WD | 24.5 cu ft | 67.4 cu ft | 39.1 in | 46.8 in | N/A | 39.5 in | 39.0 in |
| First Edition SWB AWD | 40.7 cu ft | 83.5 cu ft | 39.1 in to 40.0 in | 40.4 in | N/A | 39.3 in | 39.2 in |
| First Edition LWB AWD | 40.9 cu ft | 92.9 cu ft | 39.1 in to 40.0 in | 48.0 in | N/A | 39.3 in | 38.5 in |
Weight
- Curb weight
- 4,974 lb
- Kilograms
- 2,256 kg
- US tons
- 2.5 tons
SWB 4WD. All trims: 4,974 lb to 5,840 lb.
Heavier than 79% of 158 SUVs (2022).
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 67.1 in | 33.0 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 91.1 in | 45.0 in |
| Double, 20 x 20 ft | Yes | 43.1 in | 81.0 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 91.1 in | 105.0 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 8.6 in | 10.4 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 20.6 in | 10.4 in |
Door width check uses the mirrors: 87.4 in.
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- Yes. 67.1 in spare length. 33.0 in each side.
- Door: 20.6 in spare width. 10.4 in above the roof.
Size class
Full-size SUV.
Longer than 75% of 154 SUVs (2022).
Median of 154 SUVs (2022): 188.0 in long.
Cargo, seats up: 31.8 cu ft. More than 79% of 162 SUVs (2022).
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs Range Rover | Cargo, seats up | vs Range Rover |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Grand Wagoneer | 214.7 in | +17.8 in | 27.4 cu ft | -4.4 cu ft |
| Lexus LX | 200.5 in | +3.6 in | 46.0 cu ft | +14.2 cu ft |
| Audi SQ7 | 199.6 in | +2.7 in | 35.7 cu ft | +3.9 cu ft |
| Maserati Levante | 197.0 in | about the same | 20.5 cu ft | -11.3 cu ft |
| Land Rover Range Rover | 196.9 in | - | 31.8 cu ft | - |
| Audi Q8 | 196.6 in | about the same | 30.5 cu ft | -1.3 cu ft |
| Land Rover Discovery | 195.1 in | -1.8 in | 9.1 cu ft | -22.7 cu ft |
| BMW iX | 195.0 in | -1.9 in | 35.5 cu ft | +3.7 cu ft |
| Audi e-tron S | 193.0 in | -3.9 in | 27.2 cu ft | -4.6 cu ft |
Legroom and headroom
SWB 4WD.
- Front legroom
- 39.1 inMore than 3% of 159 SUVs (2022).
- Rear legroom
- 39.3 inMore than 67% of 155 SUVs (2022).
- Front headroom
- 39.5 inMore than 30% of 157 SUVs (2022).
- Rear headroom
- 39.4 inMore than 71% of 156 SUVs (2022).
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree