Land Rover Range Rover depreciation: value by age
Value kept after 3 years
72%
- Loses 28% in 3 years.
- 2023 P400 SE 4WD. New: $105,975. Now: $75,800.
- Median SUV at 3 years: 63% kept.
- Value now: KBB fair price.
| Model year | Age | Trim | Original MSRP | Value now | Source | Kept | Lost | Lost per year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | P400 SE AWD | $108,875 | $84,100 | KBB fair price | 77% | $24,775 | $12,388 |
| 2023 | 3 | P400 SE 4WD | $105,975 | $75,800 | KBB fair price | 72% | $30,175 | $10,058 |
| 2022 | 4 | P360 4WD | $94,575 | $39,600 | KBB fair price | 42% | $54,975 | $13,744 |
| 2021 | 5 | P360 4WD | $94,450 | $37,600 | KBB fair price | 40% | $56,850 | $11,370 |
| 2020 | 6 | Td6 4WD | $94,135 | $29,900 | KBB fair price | 32% | $64,235 | $10,706 |
| 2019 | 7 | 4WD | $92,055 | $21,700 | KBB fair price | 24% | $70,355 | $10,051 |
| 2018 | 8 | 4WD | $90,125 | $20,900 | KBB fair price | 23% | $69,225 | $8,653 |
| 2017 | 9 | 4WD | $87,545 | $17,150 | KBB fair price | 20% | $70,395 | $7,822 |
| 2016 | 10 | SVAutobiography LWB 4WD | $200,490 | $27,000 | KBB fair price | 13% | $173,490 | $17,349 |
| 2015 | 11 | 4WD | $83,495 MSRP only | $12,150 | KBB typical listing | 15% | $71,345 | $6,486 |
| 2014 | 12 | 4WD | $85,095 | $11,300 | KBB fair price | 13% | $73,795 | $6,150 |
| 2013 | 13 | 4WD | $84,395 | $10,000 | KBB fair price | 12% | $74,395 | $5,723 |
| 2012 | 14 | HSE 4WD | $83,125 | $8,925 | KBB fair price | 11% | $74,200 | $5,300 |
| 2011 | 15 | HSE 4WD | $80,685 | $8,775 | KBB fair price | 11% | $71,910 | $4,794 |
| 2010 | 16 | HSE 4WD | $79,275 | $3,350 | KBB fair price | 4% | $75,925 | $4,745 |
| 2009 | 17 | HSE 4WD | $78,450 | $4,225 | KBB fair price | 5% | $74,225 | $4,366 |
- Biggest drop
- Age 9 to age 10: $103,095 a year.
- Values as of
- October 2026
KBB resale value by year
| Model year | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 KBB forecast | 2028 KBB forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N/A | $108,875 | $96,985 | $79,700 | $70,560 | $62,955 |
| 2023 | $109,875 | N/A | $80,975 | $66,500 | $58,866 | $52,515 |
| 2022 | $76,065 | $61,695 | $56,808 | $38,000 | N/A | N/A |
| 2021 | $62,185 | $47,608 | $38,093 | $32,700 | $29,028 | $25,967 |
| 2020 | $47,707 | $43,153 | $31,166 | $24,300 | $21,569 | $19,289 |
| 2019 | $38,111 | $29,890 | $23,150 | $20,200 | $17,522 | $15,269 |
| 2018 | $33,820 | $28,031 | $20,115 | $19,450 | N/A | N/A |
| 2017 | $25,444 | $19,180 | $15,784 | $15,700 | N/A | N/A |
| 2016 | $17,215 | $17,410 | $13,763 | $14,000 | N/A | N/A |
| 2015 | $16,277 | $15,073 | $11,749 | $8,275 | N/A | N/A |
| 2014 | $13,331 | $13,878 | $12,885 | $10,250 | N/A | N/A |
| 2013 | $10,494 | $13,121 | $12,095 | $8,725 | N/A | N/A |
| 2012 | $9,863 | $9,561 | $7,487 | $7,350 | N/A | N/A |
| 2011 | $8,797 | $7,688 | $6,279 | $7,525 | N/A | N/A |
| 2010 | $7,674 | $6,413 | $5,745 | $2,700 | N/A | N/A |
| 2009 | $6,909 | $6,810 | $6,192 | $3,450 | N/A | N/A |
KBB resale values. 2027 and 2028 are KBB forecasts.
What this cannot tell you
Values as of October 2026. KBB and CarGurus national figures.
Mileage and condition change the value.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate