What can tow a travel trailer, 30-35 ft overall?
Models rated for it, 2026
31 models
- Loaded weight
- 7,900 lb
- Hitch
- Class III, up to 8,000 lb
- At 80% of the rating
- 12 models
- Cheapest
- $36,900
- Chevrolet Silverado 1500 Work Truck Regular Cab RWD
Trucks: 11
Source marks: two or more sources agreeone sourcemodel-level or estimate
| Model | Cheapest trim | Tow rating | Room left, % of rating | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado 1500 | Work Truck Regular Cab RWD | 9,100 lb | 13% | $36,900 |
| GMC Sierra 1500 | Pro Regular Cab RWD | 9,000 lb | 12% | $38,300 |
| Toyota Tundra | SR Double Cab LB RWD | 8,300 lb | 5% | $41,590 |
| Ford F-150 | XL SuperCab RWD | 10,600 lb | 25% | $41,600 |
| RAM 1500 | Express Crew Cab LB RWD | 8,320 lb | 5% | $47,915 |
| Chevrolet Silverado EV | e4WD Crew Cab Standard Range Work Truck 4WD | 8,500 lb | 7% | $52,800 |
| Ford F-150 Lightning | Pro 4WD | 10,000 lb | 21% | $54,180 |
| GMC Sierra EV | Elevation Standard Range 4WD | 8,500 lb | 7% | $62,400 |
| Rivian R1T | Dual Motor Standard Pack AWD | 11,000 lb | 28% | $72,990 |
| Tesla Cybertruck | All-Wheel Drive AWD | 11,000 lb | 28% | $80,240 |
| RAM 1500 Ramcharger | 1500 Crew Cab Rebel 4WD | 11,140 lb | 29% | Not listed |
SUVs: 20
| Model | Cheapest trim | Tow rating | Room left, % of rating | MSRP |
|---|---|---|---|---|
| Dodge Durango | R/T 392 AWD | 8,700 lb | 9% | $49,995 |
| Chevrolet Tahoe | Police RWD | 8,200 lb | 4% | $54,500 |
| Nissan Armada | 4x2 SV | 8,500 lb | 7% | $58,840 |
| Ford Expedition | Active 4x2 | 9,600 lb | 18% | $62,700 |
| Chevrolet Suburban | LS RWD | 8,200 lb | 4% | $63,700 |
| Toyota Sequoia | SR5 RWD | 9,520 lb | 17% | $65,725 |
| Lexus GX | 550 Premium AWD | 9,063 lb | 13% | $66,785 |
| Jeep Grand Wagoneer | Upland 4WD | 10,000 lb | 21% | $66,995 |
| Land Rover Defender | 90 P400 X-Dynamic SE AWD | 8,200 lb | 4% | $68,500 |
| GMC Yukon | Elevation RWD | 8,400 lb | 6% | $69,600 |
| Land Rover Discovery | Gemini Edition AWD | 8,200 lb | 4% | $70,800 |
| GMC Yukon XL | Elevation RWD | 8,200 lb | 4% | $72,600 |
| Jeep Grand Wagoneer L | 85th Anniversary Edition 4WD | 9,860 lb | 20% | $78,990 |
| INFINITI QX80 | PURE RWD | 8,500 lb | 7% | $83,750 |
| Cadillac Escalade | RWD | 8,100 lb | 2% | $91,100 |
| Lincoln Navigator | Premiere 4WD | 8,700 lb | 9% | $91,995 |
| Cadillac Escalade ESV | Luxury RWD | 8,000 lb | 1% | $105,100 |
| Lexus LX | 600 Premium AWD | 8,000 lb | 1% | $107,000 |
| Cadillac Escalade IQ | Luxury AWD | 8,000 lb | 1% | $127,405 |
| Land Rover Range Rover | P530 SE AWD | 8,200 lb | 4% | $138,000 |
Lists by trailer weight
Check your own car
Sources for this check
Trailer table checked 2026-10-11.
What this cannot tell you
Typical weights for the class. Check your trailer's sticker.
Tow rating only. Payload and hitch checks are on each car page.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ