Skip to content
GizmoDriver

SUVs with the highest towing capacity (2026)

#1: Jeep Grand Wagoneer Upland 4WD

10,000lb

Jeep Grand Wagoneer10,000 lbJeep Grand Wagoneer L9,860 lbFord Expedition9,600 lbToyota Sequoia9,520 lbLexus GX9,096 lbDodge Durango8,700 lbLincoln Navigator8,700 lbNissan Armada8,500 lbINFINITI QX808,500 lbGMC Yukon8,400 lb
Top 10 of 143 SUVs by tow rating.
SUVs with the highest towing capacity (2026): top 25 of 143
ModelTrimTow ratingMSRPMPG or rangeSeatsDrive
1. Jeep Grand WagoneerUpland 4WD10,000 lb$66,99519 mpg74WD
2. Jeep Grand Wagoneer L85th Anniversary Edition 4WD9,860 lb$78,99018 mpg74WD
3. Ford ExpeditionActive 4x29,600 lb$62,70019 mpg82WD
4. Toyota SequoiaSR5 RWD9,520 lb$65,72522 mpg8RWD
5. Lexus GX550 Overtrail AWD9,096 lb$74,43017 mpg5AWD
6. Dodge DurangoR/T 392 AWD8,700 lb$49,99515 mpg6AWD
6. Lincoln NavigatorPremiere 4WD8,700 lb$91,99517 mpg74WD
8. Nissan Armada4x2 SV8,500 lb$58,84018 mpg82WD
8. INFINITI QX80PURE RWD8,500 lb$83,75018 mpg7RWD
10. GMC YukonElevation RWD8,400 lb$69,60017 mpg8RWD
11. Land Rover Defender90 V8 AWD8,201 lb$114,40016 mpg5AWD
12. Chevrolet TahoePolice RWD8,200 lb$54,500N/AN/ARWD
12. Chevrolet SuburbanLS RWD8,200 lb$63,70017 mpg8RWD
12. Land Rover DiscoveryGemini Edition AWD8,200 lb$70,80019 mpg7AWD
12. GMC Yukon XLElevation RWD8,200 lb$72,60017 mpg8RWD
12. Land Rover Range RoverP530 SE AWD8,200 lb$138,00019 mpg5AWD
17. Cadillac EscaladeRWD8,100 lb$91,10017 mpg7RWD
18. Cadillac Escalade ESVLuxury RWD8,000 lb$105,10017 mpg7RWD
18. Lexus LX600 Premium AWD8,000 lb$107,00019 mpg7AWD
18. Cadillac Escalade IQLuxury AWD8,000 lb$127,405465 mi7AWD
21. Ineos Grenadier Station Wagon4WD7,716 lb$71,000N/A54WD
21. Land Rover Range Rover SportS P360 AWD7,716 lb$77,60022 mpg5AWD
21. Porsche CayenneAWD7,716 lb$89,90019 mpg5AWD
21. Porsche Cayenne CoupeEV Base Style AWD7,716 lb$113,800N/A5AWD
25. Mercedes-Benz GLE350 RWD7,700 lb$62,25023 mpgN/ARWD
Show all 143
Ranks 26 to 143
ModelTrimTow ratingMSRPMPG or rangeSeatsDrive
25. Audi Q7Premium 55 quattro7,700 lb$67,60020 mpg7AWD
25. Audi Q855 TFSI Premium AWD7,700 lb$75,60019 mpg5AWD
25. Rivian R1SDual Standard AWD7,700 lb$76,990258 mi7AWD
25. Mercedes-Benz GLSGLS 450 4MATIC AWD7,700 lb$90,25021 mpg7AWD
25. Audi SQ7Premium Plus AWD7,700 lb$93,80016 mpg7AWD
25. Audi SQ8Premium Plus AWD7,700 lb$99,70016 mpg5AWD
25. Audi RS Q8Performance AWD7,700 lb$138,30016 mpg5AWD
33. BMW X7xDrive40i AWD7,500 lb$87,50023 mpg7AWD
33. Cadillac Escalade IQLLuxury AWD7,500 lb$130,405N/A7AWD
35. Rolls-Royce CullinanAWD7,300 lb$420,00014 mpg5AWD
36. BMW X5sDrive40i RWD7,200 lb$68,30025 mpg5RWD
36. BMW X6xDrive40i AWD7,200 lb$77,30023 mpg5AWD
38. Mercedes-Benz G-ClassG 550 AWD7,000 lb$153,90018 mpg5AWD
38. Bentley BentaygaV8 AWD7,000 lb$227,00016 mpg5AWD
40. Jeep Grand CherokeeLaredo 4x26,200 lb$38,92022 mpg52WD
40. Jeep Grand Cherokee LLaredo 4x26,200 lb$40,92021 mpg62WD
42. Toyota 4RunnerSR5 2WD6,000 lb$42,27022 mpg52WD
42. Nissan PathfinderRock Creek 4WD6,000 lb$45,09021 mpg84WD
42. INFINITI QX60PURE FWD6,000 lb$51,59024 mpg7FWD
42. Toyota Land Cruiser1958 4WD6,000 lb$57,60023 mpg54WD
42. Genesis GV802.5T RWD6,000 lb$57,70022 mpg5RWD
42. Genesis GV80 Coupe3.5T AWD6,000 lb$81,85019 mpg5AWD
42. Lucid GravityGrand Touring AWD6,000 lb$94,900450 miN/AAWD
49. Aston Martin DBX707 AWD5,940 lb$257,00017 mpg5AWD
50. Porsche MacanElectric 4 AWD5,512 lb$84,000324 mi5AWD
51. Land Rover Range Rover VelarP400 Dynamic SE AWD5,511 lb$70,80021 mpg5AWD
52. Jaguar F PACEP250 R-Dynamic S AWD5,291 lb$57,00024 mpg5AWD
53. Ford ExplorerActive RWD5,000 lb$38,46524 mpgN/ARWD
53. Hyundai PalisadeSE FWD5,000 lb$39,43521 mpg8FWD
53. Subaru AscentPremium AWD5,000 lb$40,79522 mpg8AWD
53. Chevrolet TraverseLT FWD5,000 lb$40,80022 mpg7FWD
53. Toyota Grand HighlanderLE FWD5,000 lb$42,26024 mpg8FWD
53. Volkswagen Atlas Cross SportSE w/Technology FWD5,000 lb$42,72023 mpg5FWD
53. GMC AcadiaElevation FWD5,000 lb$43,70022 mpg8FWD
53. Volkswagen AtlasSE w/Tech Pkg FWD5,000 lb$43,73023 mpg7FWD
53. Honda PilotSport AWD5,000 lb$44,49521 mpg8AWD
53. Honda PassportRTL AWD5,000 lb$44,95021 mpg5AWD
53. Toyota HighlanderXLE AWD5,000 lb$46,27024 mpg7AWD
53. Buick EnclavePreferred AWD5,000 lb$46,40021 mpg7AWD
53. Mazda CX-703.3 Turbo Premium AWD5,000 lb$46,78025 mpg5AWD
53. Mazda CX-903.3 Turbo Premium Sport AWD5,000 lb$47,48025 mpg8AWD
53. Acura MDXSH-AWD5,000 lb$54,00021 mpg7AWD
53. Lincoln AviatorPremiere RWD5,000 lb$56,91021 mpg6RWD
53. Lexus TX350 FWD5,000 lb$56,94023 mpg7FWD
53. Volvo XC90B5 Core AWD5,000 lb$61,05024 mpgN/AAWD
53. Hyundai Ioniq 9SE AWD5,000 lb$62,765320 mi7AWD
53. Kia EV9Land AWD5,000 lb$68,900283 mi6AWD
53. Cadillac VISTIQLuxury AWD5,000 lb$77,395305 mi7AWD
53. Tesla Model XAWD5,000 lb$114,990352 mi5AWD
75. BMW X3M50 AWD4,850 lb$66,50027 mpg5AWD
75. Volvo EX90Twin Motor Plus AWD4,850 lb$79,995298 miN/AAWD
77. Hyundai Santa FeXRT AWD4,500 lb$42,04023 mpg7AWD
77. Kia SorentoX-Pro SX Prestige AWD4,500 lb$47,79023 mpg6AWD
77. Ford BroncoRaptor 4WD4,500 lb$79,99515 mpg54WD
80. Land Rover Discovery SportLandmark AWD4,409 lb$49,90020 mpg5AWD
81. Audi Q5TFSI Premium AWD4,400 lb$52,80024 mpg5AWD
81. Audi Q5 SportbackTFSI Premium AWD4,400 lb$55,10024 mpg5AWD
81. Audi SQ5TFSI Premium AWD4,400 lb$65,40023 mpg5AWD
81. Audi SQ5 SportbackTFSI Premium AWD4,400 lb$66,80023 mpg5AWD
85. BMW X2xDrive28i AWD3,968 lb$44,70028 mpg5AWD
85. Land Rover Range Rover EvoqueCore S AWD3,968 lb$49,90022 mpg5AWD
87. Subaru CrosstrekWilderness AWD3,500 lb$33,79526 mpg5AWD
87. Toyota RAV4SE FWD3,500 lb$34,70043 mpg5FWD
87. Jeep Cherokee4x43,500 lb$35,00037 mpg54WD
87. Subaru ForesterWilderness AWD3,500 lb$36,99526 mpg5AWD
87. Mazda CX-502.5 Turbo AWD3,500 lb$37,90025 mpg5AWD
87. Jeep Wrangler4 Door Sport 4WD3,500 lb$39,04019 mpg54WD
87. Volvo XC40B4 Core Dark Theme FWD3,500 lb$39,80027 mpg5FWD
87. Tesla Model YRWD3,500 lb$39,990321 mi5RWD
87. Subaru TrailseekerPremium AWD3,500 lb$39,995281 mi5AWD
87. Subaru OutbackLimited XT AWD3,500 lb$44,36524 mpg5AWD
87. Toyota bZ WoodlandAWD3,500 lb$45,300281 mi5AWD
87. Genesis GV702.5T AWD3,500 lb$48,98523 mpg5AWD
87. Volvo XC60B5 Core AWD3,500 lb$49,70026 mpg5AWD
87. Lexus RX350 FWD3,500 lb$51,22525 mpg5FWD
87. Cadillac XT5Premium Luxury FWD3,500 lb$53,50024 mpg5FWD
87. Cadillac LYRIQLuxury AWD3,500 lb$59,200303 mi5AWD
87. Polestar 4Long Range Dual Motor AWD3,500 lb$62,900280 mi5AWD
87. Jeep Wagoneer SLimited 4xe 4x43,500 lb$66,000N/A54WD
87. BMW iXxDrive45 AWD3,500 lb$75,150312 mi5AWD
87. Cadillac LYRIQ VLYRIQ-V AWD3,500 lb$78,595285 mi5AWD
107. Jeep ReconMoab 4xe 4x43,300 lb$65,000222 mi54WD
108. Chevrolet Blazer2LT FWD3,250 lb$34,30025 mpg5FWD
109. BMW X1xDrive28i AWD3,000 lb$43,20028 mpg5AWD
109. Alfa Romeo StelvioAWD3,000 lb$49,99524 mpg5AWD
109. Lincoln CorsairGrand Touring AWD3,000 lb$54,36533 mpg5AWD
112. Ford Bronco SportBadlands 4WD2,700 lb$37,26524 mpg54WD
112. Kia EV6Light RWD2,700 lb$37,900237 mi5RWD
112. Hyundai Ioniq 5SE AWD2,700 lb$41,000290 mi5AWD
112. Toyota Crown SigniaXLE Hybrid AWD2,700 lb$44,34538 mpg5AWD
112. Volkswagen ID.4Pro AWD2,700 lb$48,995263 mi5AWD
117. Kia SportageSX Prestige FWD2,500 lb$36,39028 mpg5FWD
118. Jeep CompassLatitude 4WD2,000 lb$29,55026 mpg54WD
118. Mitsubishi OutlanderES FWD2,000 lb$29,99528 mpg7FWD
118. Ford EscapeActive FWD2,000 lb$30,35030 mpg5FWD
118. Hyundai TucsonHybrid SE FWD2,000 lb$31,30038 mpg5FWD
118. Volvo EX30Single Motor Extended Range RWD Core2,000 lb$35,000261 mi5RWD
118. Lexus NXNX 350h FWD2,000 lb$45,17540 mpg5FWD
118. Genesis GV60RWD2,000 lb$52,525306 mi5RWD
118. Volvo EX40Single Motor Extended Range RWD Plus2,000 lb$55,150296 mi5RWD
126. Volkswagen TiguanS 4MOTION AWD1,800 lb$32,30525 mpg5AWD
127. Lincoln NautilusPremiere AWD1,750 lb$53,99524 mpg5AWD
128. Toyota Corolla CrossL 2WD1,500 lb$25,33532 mpg52WD
128. Mitsubishi Eclipse CrossES AWD1,500 lb$27,69526 mpg5AWD
128. Nissan RogueFWD S1,500 lb$29,49032 mpg5FWD
128. Mazda CX-52.5 S AWD1,500 lb$29,99026 mpg5AWD
128. Chevrolet EquinoxLT AWD1,500 lb$30,80026 mpg5AWD
128. Honda CR-VLX 2WD1,500 lb$30,92030 mpg52WD
128. GMC TerrainElevation AWD1,500 lb$32,20025 mpg5AWD
128. Honda PrologueEX 2WD1,500 lb$39,900308 mi52WD
128. Buick EnvisionPreferred AWD1,500 lb$41,30025 mpg5AWD
128. Nissan MuranoFWD SV1,500 lb$41,67023 mpg5FWD
128. Audi Q3S line AWD1,500 lb$43,70025 mpg5AWD
128. Acura RDXSH-AWD1,500 lb$45,10023 mpg5AWD
128. Cadillac OPTIQLuxury RWD1,500 lb$50,900317 mi5RWD
128. Cadillac OPTIQ VOPTIQ-V AWD1,500 lb$67,300278 mi5AWD
142. Chevrolet TrailblazerLS FWD1,000 lb$23,60030 mpg5FWD
142. Buick Encore GXPreferred FWD1,000 lb$26,50030 mpg5FWD

One trim per model: its highest tow rating. Trims need an MSRP. Ties share a rank. No commercial models. Disputed values left out.

What this cannot tell you

Ratings need the right hitch and equipment.

Passengers and cargo count against the limit.

How values are checked