SUVs with the most rear legroom (2026)
#1: Land Rover Range Rover P400 SE LWB 7 AWD
48.0in
- 166 SUVs ranked. Median 38.5 in.
| Model | Trim | Rear legroom | MSRP | MPG or range | Seats | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Land Rover Range Rover | P400 SE LWB 7 AWD | 48.0 in | $120,700 | 21 mpg | 7 | AWD |
| 2. Mercedes-Benz GLS | GLS 450 4MATIC AWD | 43.4 in | $90,250 | 21 mpg | 7 | AWD |
| 3. Lincoln Nautilus | Premiere AWD | 43.1 in | $53,995 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 4. Hyundai Palisade | SE FWD | 43.0 in | $39,435 | 21 mpg | 8 | FWD |
| 4. Rolls-Royce Black Badge Cullinan | AWD | 43.0 in | $490,000 | 14 mpg | 4 | AWD |
| 6. Rolls-Royce Cullinan | AWD | 42.9 in | $420,000 | 14 mpg | 5 | AWD |
| 7. Kia EV9 | Light RWD | 42.8 in | $54,900 | 230 mi | 7 | RWD |
| 7. Hyundai Ioniq 9 | S RWD | 42.8 in | $58,955 | 335 mi | 7 | RWD |
| 9. Jeep Grand Wagoneer | 4x2 | 42.7 in | $63,995 | 19 mpg | 7 | 2WD |
| 9. Jeep Grand Wagoneer L | 4x2 | 42.7 in | $66,995 | 19 mpg | 7 | 2WD |
| 11. Lucid Gravity | Touring AWD | 42.6 in | $79,900 | 337 mi | N/A | AWD |
| 12. Hyundai Santa Fe | SE FWD | 42.3 in | $35,050 | 24 mpg | 7 | FWD |
| 13. Chevrolet Tahoe | Police RWD | 42.0 in | $54,500 | N/A | N/A | RWD |
| 13. Chevrolet Suburban | LS RWD | 42.0 in | $63,700 | 17 mpg | 8 | RWD |
| 13. GMC Yukon | Elevation RWD | 42.0 in | $69,600 | 17 mpg | 8 | RWD |
| 13. GMC Yukon XL | Elevation RWD | 42.0 in | $72,600 | 17 mpg | 8 | RWD |
| 13. Lincoln Navigator | Premiere 4WD | 42.0 in | $91,995 | 17 mpg | 7 | 4WD |
| 18. Cadillac Escalade | RWD | 41.8 in | $91,100 | 17 mpg | 7 | RWD |
| 18. Cadillac Escalade ESV | RWD | 41.8 in | $94,100 | 17 mpg | 7 | RWD |
| 20. Kia Sorento | LX FWD | 41.7 in | $32,390 | 26 mpg | 7 | FWD |
| 21. Chevrolet Traverse | LT FWD | 41.5 in | $40,800 | 22 mpg | 7 | FWD |
| 21. GMC Acadia | Elevation FWD | 41.5 in | $43,700 | 22 mpg | 8 | FWD |
| 21. Buick Enclave | Preferred AWD | 41.5 in | $46,400 | 21 mpg | 7 | AWD |
| 24. Cadillac Escalade IQL | Luxury AWD | 41.4 in | $130,405 | N/A | 7 | AWD |
| 25. Kia Sportage | LX FWD | 41.3 in | $28,790 | 28 mpg | 5 | FWD |
Show all 166
| Model | Trim | Rear legroom | MSRP | MPG or range | Seats | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. Hyundai Tucson | SE FWD | 41.3 in | $29,700 | 28 mpg | 5 | FWD |
| 25. Cadillac Escalade IQ | Luxury AWD | 41.3 in | $127,405 | 465 mi | 7 | AWD |
| 28. Ford Expedition | XL SSV 4WD | 41.1 in | $57,700 | 18 mpg | N/A | 4WD |
| 29. Honda CR-V | LX 2WD | 41.0 in | $30,920 | 30 mpg | 5 | 2WD |
| 30. Honda Passport | RTL AWD | 40.9 in | $44,950 | 21 mpg | 5 | AWD |
| 30. Bentley Bentayga | Hybrid AWD | 40.9 in | $223,600 | 21 mpg | 5 | AWD |
| 30. Aston Martin DBX | 707 AWD | 40.9 in | $257,000 | 17 mpg | 5 | AWD |
| 33. Honda Pilot | Sport 2WD | 40.8 in | $42,395 | 22 mpg | 8 | 2WD |
| 34. Ford Escape | Active FWD | 40.7 in | $30,350 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 35. Tesla Model Y | RWD | 40.5 in | $39,990 | 321 mi | 5 | RWD |
| 36. Volkswagen Atlas Cross Sport | SE FWD | 40.4 in | $38,300 | 23 mpg | 5 | FWD |
| 37. BMW XM | Label AWD | 40.3 in | $159,600 | 14 mpg | 5 | AWD |
| 38. Volkswagen Tiguan | S FWD | 40.2 in | $30,805 | 29 mpg | 5 | FWD |
| 38. Audi Q8 | 55 TFSI Premium AWD | 40.2 in | $75,600 | 19 mpg | 5 | AWD |
| 38. Cadillac VISTIQ | Luxury AWD | 40.2 in | $77,395 | 305 mi | 7 | AWD |
| 38. Audi SQ8 | Premium Plus AWD | 40.2 in | $99,700 | 16 mpg | 5 | AWD |
| 38. Audi RS Q8 | Performance AWD | 40.2 in | $138,300 | 16 mpg | 5 | AWD |
| 43. Chevrolet Equinox | LT FWD | 39.9 in | $28,800 | 27 mpg | 5 | FWD |
| 43. Mazda CX-5 | 2.5 S AWD | 39.9 in | $29,990 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 43. Mitsubishi Outlander | ES FWD | 39.9 in | $29,995 | 28 mpg | 7 | FWD |
| 46. Mazda CX-50 | 2.5 S Select AWD | 39.8 in | $29,900 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 46. Tesla Model X | Plaid AWD | 39.8 in | $129,990 | 335 mi | 6 | AWD |
| 48. GMC Terrain | Elevation FWD | 39.7 in | $30,200 | 27 mpg | 5 | FWD |
| 49. Chevrolet Blazer | 2LT FWD | 39.6 in | $34,300 | 25 mpg | 5 | FWD |
| 49. Cadillac LYRIQ | Luxury AWD | 39.6 in | $59,200 | 303 mi | 5 | AWD |
| 49. Cadillac LYRIQ V | 4dr Luxury | 39.6 in | $59,200 | N/A | 5 | N/A |
| 52. Subaru Outback | Premium AWD | 39.5 in | $34,995 | 27 mpg | 5 | AWD |
| 52. Toyota Grand Highlander | LE FWD | 39.5 in | $42,260 | 24 mpg | 8 | FWD |
| 52. Lexus TX | 350 FWD | 39.5 in | $56,940 | 23 mpg | 7 | FWD |
| 52. Mercedes-Benz G-Class | G 550 AWD | 39.5 in | $153,900 | 18 mpg | 5 | AWD |
| 56. Subaru Forester | AWD | 39.4 in | $29,995 | 29 mpg | 5 | AWD |
| 56. Hyundai Ioniq 5 | SE Standard Range RWD | 39.4 in | $35,000 | 245 mi | 5 | RWD |
| 56. Mazda CX-90 | 3.3 Turbo Select AWD | 39.4 in | $39,300 | 25 mpg | 8 | AWD |
| 56. Honda Prologue | EX 2WD | 39.4 in | $39,900 | 308 mi | 5 | 2WD |
| 56. Jeep Grand Cherokee L | Laredo 4x2 | 39.4 in | $40,920 | 21 mpg | 6 | 2WD |
| 56. Mazda CX-70 | 3.3 Turbo Preferred AWD | 39.4 in | $42,750 | 25 mpg | 5 | AWD |
| 62. Buick Envision | Preferred AWD | 39.3 in | $41,300 | 25 mpg | 5 | AWD |
| 63. Nissan Armada | 4x2 SV | 39.2 in | $58,840 | 18 mpg | 8 | 2WD |
| 63. Toyota Sequoia | SR5 RWD | 39.2 in | $65,725 | 22 mpg | 8 | RWD |
| 63. INFINITI QX80 | PURE RWD | 39.2 in | $83,750 | 18 mpg | 7 | RWD |
| 66. Chevrolet Trailblazer | LS FWD | 39.0 in | $23,600 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 66. Kia EV6 | Light RWD | 39.0 in | $37,900 | 237 mi | 5 | RWD |
| 66. Ford Explorer | Active w/100A Pkg RWD | 39.0 in | $38,465 | 24 mpg | 6 | RWD |
| 66. Cadillac XT5 | Luxury FWD | 39.0 in | $44,800 | 24 mpg | 5 | FWD |
| 66. Lincoln Aviator | Premiere RWD | 39.0 in | $56,910 | 21 mpg | 6 | RWD |
| 66. GMC Hummer EV SUV | 2X 4WD | 39.0 in | $97,200 | N/A | 5 | 4WD |
| 72. BMW iX | xDrive45 AWD | 38.9 in | $75,150 | 312 mi | 5 | AWD |
| 73. Audi Q7 | Premium 45 quattro | 38.8 in | $62,000 | 22 mpg | 7 | AWD |
| 73. Audi SQ7 | Premium Plus AWD | 38.8 in | $93,800 | 16 mpg | 7 | AWD |
| 75. Chevrolet Trax | LS FWD | 38.7 in | $21,700 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 75. Buick Envista | Preferred FWD | 38.7 in | $24,700 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 75. Toyota Highlander | XLE AWD | 38.7 in | $46,270 | 24 mpg | 7 | AWD |
| 75. Genesis GV80 | 2.5T RWD | 38.7 in | $57,700 | 22 mpg | 5 | RWD |
| 75. Genesis GV80 Coupe | 3.5T AWD | 38.7 in | $81,850 | 19 mpg | 5 | AWD |
| 80. Dodge Durango | GT RWD | 38.6 in | $38,995 | 20 mpg | 7 | RWD |
| 80. Lincoln Corsair | Premiere FWD | 38.6 in | $39,985 | 25 mpg | 5 | FWD |
| 80. Subaru Ascent | Premium AWD | 38.6 in | $40,795 | 22 mpg | 8 | AWD |
| 83. Nissan Rogue | FWD S | 38.5 in | $29,490 | 32 mpg | 5 | FWD |
| 83. Jeep Cherokee | 4x4 | 38.5 in | $35,000 | 37 mpg | 5 | 4WD |
| 83. Acura MDX | FWD | 38.5 in | $51,800 | 22 mpg | 7 | FWD |
| 83. Jeep Recon | Moab 4xe 4x4 | 38.5 in | $65,000 | 222 mi | 5 | 4WD |
| 87. Land Rover Defender | S | 38.4 in | $63,400 | N/A | N/A | N/A |
| 88. Jeep Compass | Latitude 4WD | 38.3 in | $29,550 | 26 mpg | 5 | 4WD |
| 88. Jeep Wrangler | 4 Door Sport 4WD | 38.3 in | $39,040 | 19 mpg | 5 | 4WD |
| 90. Hyundai Kona | SE FWD | 38.2 in | $25,500 | 31 mpg | 5 | FWD |
| 90. Jeep Grand Cherokee | Laredo 4x2 | 38.2 in | $38,920 | 22 mpg | 5 | 2WD |
| 92. Ford Mustang Mach-E | Select RWD | 38.1 in | $37,795 | 260 mi | 5 | RWD |
| 92. Mercedes-Benz GLB | 250 FWD | 38.1 in | $43,800 | 28 mpg | N/A | FWD |
| 92. Land Rover Discovery Sport | Landmark AWD | 38.1 in | $49,900 | 20 mpg | 5 | AWD |
| 95. Kia Seltos | LX FWD | 38.0 in | $23,790 | 29 mpg | 5 | FWD |
| 95. Alfa Romeo Tonale | Sprint AWD | 38.0 in | $37,495 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 95. Mercedes-Benz GLA | 250 FWD | 38.0 in | $41,500 | 29 mpg | 5 | FWD |
| 95. Acura RDX | SH-AWD | 38.0 in | $45,100 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 95. Volvo XC60 | B5 Core AWD | 38.0 in | $49,700 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 95. Audi Q5 | TFSI Premium AWD | 38.0 in | $52,800 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 95. Audi Q5 Sportback | TFSI Premium AWD | 38.0 in | $55,100 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 95. Audi SQ5 | TFSI Premium AWD | 38.0 in | $65,400 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 95. Jeep Wagoneer S | Limited 4xe 4x4 | 38.0 in | $66,000 | N/A | 5 | 4WD |
| 95. Audi SQ5 Sportback | TFSI Premium AWD | 38.0 in | $66,800 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 105. Volkswagen Taos | S FWD | 37.9 in | $26,500 | 31 mpg | 5 | FWD |
| 106. Toyota RAV4 | LE FWD | 37.8 in | $31,900 | 43 mpg | 5 | FWD |
| 106. Cadillac OPTIQ V | 4dr Luxury w/1SC | 37.8 in | $49,995 | N/A | 5 | N/A |
| 106. Cadillac OPTIQ | Luxury RWD | 37.8 in | $50,900 | 317 mi | 5 | RWD |
| 106. Land Rover Range Rover Sport | S P360 AWD | 37.8 in | $77,600 | 22 mpg | 5 | AWD |
| 110. Honda HR-V | LX FWD | 37.7 in | $26,500 | 28 mpg | 5 | FWD |
| 110. Acura ADX | FWD | 37.7 in | $35,000 | 29 mpg | 5 | FWD |
| 110. INFINITI QX60 | PURE FWD | 37.7 in | $51,590 | 24 mpg | 7 | FWD |
| 113. Volkswagen Atlas | SE FWD | 37.6 in | $39,310 | 23 mpg | 7 | FWD |
| 113. Volkswagen ID.4 | Pro RWD | 37.6 in | $45,095 | 291 mi | 5 | RWD |
| 113. Genesis GV60 | RWD | 37.6 in | $52,525 | 306 mi | 5 | RWD |
| 113. BMW X7 | xDrive40i AWD | 37.6 in | $87,500 | 23 mpg | 7 | AWD |
| 117. Lexus RZ | 350e FWD | 37.5 in | $46,000 | 301 mi | 5 | FWD |
| 118. Lexus RX | 350 FWD | 37.4 in | $51,225 | 25 mpg | 5 | FWD |
| 118. Land Rover Discovery | S AWD | 37.4 in | $60,200 | 20 mpg | 7 | AWD |
| 118. BMW X5 | sDrive40i RWD | 37.4 in | $68,300 | 25 mpg | 5 | RWD |
| 118. BMW X5 M | Competition AWD | 37.4 in | $131,000 | 15 mpg | 5 | AWD |
| 122. Genesis GV70 | 2.5T AWD | 37.2 in | $48,985 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 122. Mercedes-Benz GLC | 300 RWD | 37.2 in | $49,550 | 27 mpg | 5 | RWD |
| 122. Audi Q4 e-tron | 45 Premium RWD | 37.2 in | $50,600 | 288 mi | 5 | RWD |
| 122. Jaguar F PACE | P250 R-Dynamic S AWD | 37.2 in | $57,000 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 122. Land Rover Range Rover Velar | P250 S AWD | 37.2 in | $61,600 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 127. Mitsubishi Eclipse Cross | ES AWD | 37.1 in | $27,695 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 127. Toyota Crown Signia | XLE Hybrid AWD | 37.1 in | $44,345 | 38 mpg | 5 | AWD |
| 129. MINI Countryman | S ALL4 AWD | 37.0 in | $38,900 | 27 mpg | 5 | AWD |
| 129. BMW X1 | xDrive28i AWD | 37.0 in | $43,200 | 28 mpg | 5 | AWD |
| 129. Audi Q4 e-tron Sportback | 45 Premium Plus | 37.0 in | $55,100 | N/A | 5 | N/A |
| 129. Volvo XC90 | B5 Core AWD | 37.0 in | $61,050 | 24 mpg | N/A | AWD |
| 133. Ford Bronco Sport | Big Bend 4WD | 36.9 in | $31,845 | 27 mpg | 5 | 4WD |
| 134. Subaru Crosstrek | Sport Hybrid AWD | 36.7 in | $33,995 | 36 mpg | 5 | AWD |
| 134. Toyota Land Cruiser | 1958 4WD | 36.7 in | $57,600 | 23 mpg | 5 | 4WD |
| 134. Lexus GX | 550 Premium AWD | 36.7 in | $66,785 | 17 mpg | 7 | AWD |
| 137. Rivian R1S | Dual Standard AWD | 36.6 in | $76,990 | 258 mi | 7 | AWD |
| 137. Lexus LX | 600 Premium AWD | 36.6 in | $107,000 | 19 mpg | 7 | AWD |
| 139. Volvo EX90 | Plus RWD | 36.5 in | $76,695 | N/A | N/A | RWD |
| 140. Mitsubishi Outlander Sport | S 2.0 AWC 4WD | 36.3 in | $24,995 | 26 mpg | 5 | 4WD |
| 140. Mazda CX-30 | 2.5 S AWD | 36.3 in | $26,375 | 27 mpg | 5 | AWD |
| 140. Ford Bronco | Base Style 4WD | 36.3 in | $40,495 | 19 mpg | 5 | 4WD |
| 140. Nissan Murano | FWD SV | 36.3 in | $41,670 | 23 mpg | 5 | FWD |
| 144. Volvo XC40 | B4 Core Dark Theme FWD | 36.1 in | $39,800 | 27 mpg | 5 | FWD |
| 144. Audi Q3 | S line AWD | 36.1 in | $43,700 | 25 mpg | 5 | AWD |
| 144. Lexus NX | NX 350h FWD | 36.1 in | $45,175 | 40 mpg | 5 | FWD |
| 144. Volvo EX40 | Plus RWD | 36.1 in | $55,150 | 296 mi | 5 | RWD |
| 148. Buick Encore GX | Preferred FWD | 36.0 in | $26,500 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 149. BMW X6 | xDrive40i AWD | 35.7 in | $77,300 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 149. BMW X6 M | Competition AWD | 35.7 in | $136,100 | 15 mpg | 5 | AWD |
| 151. Nissan Pathfinder | S 2WD | 35.5 in | $37,500 | 23 mpg | 8 | 2WD |
| 152. Toyota bZ | XLE FWD | 35.3 in | $34,900 | 236 mi | 5 | FWD |
| 152. Subaru Solterra | Premium AWD | 35.3 in | $38,495 | 278 mi | 5 | AWD |
| 152. Subaru Trailseeker | Premium AWD | 35.3 in | $39,995 | 281 mi | 5 | AWD |
| 152. Toyota bZ Woodland | AWD | 35.3 in | $45,300 | 281 mi | 5 | AWD |
| 156. Toyota 4Runner | SR5 2WD | 34.8 in | $42,270 | 22 mpg | 5 | 2WD |
| 157. Nissan Kicks | S FWD | 34.5 in | $22,730 | 31 mpg | 5 | FWD |
| 158. Hyundai Venue | SE FWD | 34.3 in | $20,550 | 31 mpg | 5 | FWD |
| 159. Land Rover Range Rover Evoque | Core S AWD | 33.8 in | $49,900 | 22 mpg | 5 | AWD |
| 160. Lexus UX Hybrid | 300h FWD | 33.1 in | $37,455 | 43 mpg | 5 | FWD |
| 161. Volvo EX30 | Single Motor Extended Range RWD Core | 32.3 in | $35,000 | 261 mi | 5 | RWD |
| 162. Subaru Uncharted | Premium FWD | 32.2 in | $34,995 | 308 mi | 5 | FWD |
| 162. Toyota C-HR | SE AWD | 32.2 in | $37,000 | 287 mi | 5 | AWD |
| 164. Toyota Corolla Cross | L 2WD | 32.0 in | $25,335 | 32 mpg | 5 | 2WD |
| 165. Alfa Romeo Stelvio | AWD | 31.9 in | $49,995 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 166. Nissan LEAF | S FWD | 31.8 in | $29,990 | 303 mi | 5 | FWD |
One trim per model: its most rear legroom. Trims need an MSRP. Ties share a rank. No commercial models. Disputed values left out.
What this cannot tell you
Seat comfort is not measured.
Headroom is not ranked.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate