Skip to content
GizmoDriver

SUVs with the most rear legroom (2026)

#1: Land Rover Range Rover P400 SE LWB 7 AWD

48.0in

Land Rover Range Rover48.0 inMercedes-Benz GLS43.4 inLincoln Nautilus43.1 inHyundai Palisade43.0 inRolls-Royce Black Bad…43.0 inRolls-Royce Cullinan42.9 inKia EV942.8 inHyundai Ioniq 942.8 inJeep Grand Wagoneer42.7 inJeep Grand Wagoneer L42.7 in
Top 10 of 166 SUVs by rear legroom.
SUVs with the most rear legroom (2026): top 25 of 166
ModelTrimRear legroomMSRPMPG or rangeSeatsDrive
1. Land Rover Range RoverP400 SE LWB 7 AWD48.0 in$120,70021 mpg7AWD
2. Mercedes-Benz GLSGLS 450 4MATIC AWD43.4 in$90,25021 mpg7AWD
3. Lincoln NautilusPremiere AWD43.1 in$53,99524 mpg5AWD
4. Hyundai PalisadeSE FWD43.0 in$39,43521 mpg8FWD
4. Rolls-Royce Black Badge CullinanAWD43.0 in$490,00014 mpg4AWD
6. Rolls-Royce CullinanAWD42.9 in$420,00014 mpg5AWD
7. Kia EV9Light RWD42.8 in$54,900230 mi7RWD
7. Hyundai Ioniq 9S RWD42.8 in$58,955335 mi7RWD
9. Jeep Grand Wagoneer4x242.7 in$63,99519 mpg72WD
9. Jeep Grand Wagoneer L4x242.7 in$66,99519 mpg72WD
11. Lucid GravityTouring AWD42.6 in$79,900337 miN/AAWD
12. Hyundai Santa FeSE FWD42.3 in$35,05024 mpg7FWD
13. Chevrolet TahoePolice RWD42.0 in$54,500N/AN/ARWD
13. Chevrolet SuburbanLS RWD42.0 in$63,70017 mpg8RWD
13. GMC YukonElevation RWD42.0 in$69,60017 mpg8RWD
13. GMC Yukon XLElevation RWD42.0 in$72,60017 mpg8RWD
13. Lincoln NavigatorPremiere 4WD42.0 in$91,99517 mpg74WD
18. Cadillac EscaladeRWD41.8 in$91,10017 mpg7RWD
18. Cadillac Escalade ESVRWD41.8 in$94,10017 mpg7RWD
20. Kia SorentoLX FWD41.7 in$32,39026 mpg7FWD
21. Chevrolet TraverseLT FWD41.5 in$40,80022 mpg7FWD
21. GMC AcadiaElevation FWD41.5 in$43,70022 mpg8FWD
21. Buick EnclavePreferred AWD41.5 in$46,40021 mpg7AWD
24. Cadillac Escalade IQLLuxury AWD41.4 in$130,405N/A7AWD
25. Kia SportageLX FWD41.3 in$28,79028 mpg5FWD
Show all 166
Ranks 26 to 166
ModelTrimRear legroomMSRPMPG or rangeSeatsDrive
25. Hyundai TucsonSE FWD41.3 in$29,70028 mpg5FWD
25. Cadillac Escalade IQLuxury AWD41.3 in$127,405465 mi7AWD
28. Ford ExpeditionXL SSV 4WD41.1 in$57,70018 mpgN/A4WD
29. Honda CR-VLX 2WD41.0 in$30,92030 mpg52WD
30. Honda PassportRTL AWD40.9 in$44,95021 mpg5AWD
30. Bentley BentaygaHybrid AWD40.9 in$223,60021 mpg5AWD
30. Aston Martin DBX707 AWD40.9 in$257,00017 mpg5AWD
33. Honda PilotSport 2WD40.8 in$42,39522 mpg82WD
34. Ford EscapeActive FWD40.7 in$30,35030 mpg5FWD
35. Tesla Model YRWD40.5 in$39,990321 mi5RWD
36. Volkswagen Atlas Cross SportSE FWD40.4 in$38,30023 mpg5FWD
37. BMW XMLabel AWD40.3 in$159,60014 mpg5AWD
38. Volkswagen TiguanS FWD40.2 in$30,80529 mpg5FWD
38. Audi Q855 TFSI Premium AWD40.2 in$75,60019 mpg5AWD
38. Cadillac VISTIQLuxury AWD40.2 in$77,395305 mi7AWD
38. Audi SQ8Premium Plus AWD40.2 in$99,70016 mpg5AWD
38. Audi RS Q8Performance AWD40.2 in$138,30016 mpg5AWD
43. Chevrolet EquinoxLT FWD39.9 in$28,80027 mpg5FWD
43. Mazda CX-52.5 S AWD39.9 in$29,99026 mpg5AWD
43. Mitsubishi OutlanderES FWD39.9 in$29,99528 mpg7FWD
46. Mazda CX-502.5 S Select AWD39.8 in$29,90026 mpg5AWD
46. Tesla Model XPlaid AWD39.8 in$129,990335 mi6AWD
48. GMC TerrainElevation FWD39.7 in$30,20027 mpg5FWD
49. Chevrolet Blazer2LT FWD39.6 in$34,30025 mpg5FWD
49. Cadillac LYRIQLuxury AWD39.6 in$59,200303 mi5AWD
49. Cadillac LYRIQ V4dr Luxury39.6 in$59,200N/A5N/A
52. Subaru OutbackPremium AWD39.5 in$34,99527 mpg5AWD
52. Toyota Grand HighlanderLE FWD39.5 in$42,26024 mpg8FWD
52. Lexus TX350 FWD39.5 in$56,94023 mpg7FWD
52. Mercedes-Benz G-ClassG 550 AWD39.5 in$153,90018 mpg5AWD
56. Subaru ForesterAWD39.4 in$29,99529 mpg5AWD
56. Hyundai Ioniq 5SE Standard Range RWD39.4 in$35,000245 mi5RWD
56. Mazda CX-903.3 Turbo Select AWD39.4 in$39,30025 mpg8AWD
56. Honda PrologueEX 2WD39.4 in$39,900308 mi52WD
56. Jeep Grand Cherokee LLaredo 4x239.4 in$40,92021 mpg62WD
56. Mazda CX-703.3 Turbo Preferred AWD39.4 in$42,75025 mpg5AWD
62. Buick EnvisionPreferred AWD39.3 in$41,30025 mpg5AWD
63. Nissan Armada4x2 SV39.2 in$58,84018 mpg82WD
63. Toyota SequoiaSR5 RWD39.2 in$65,72522 mpg8RWD
63. INFINITI QX80PURE RWD39.2 in$83,75018 mpg7RWD
66. Chevrolet TrailblazerLS FWD39.0 in$23,60030 mpg5FWD
66. Kia EV6Light RWD39.0 in$37,900237 mi5RWD
66. Ford ExplorerActive w/100A Pkg RWD39.0 in$38,46524 mpg6RWD
66. Cadillac XT5Luxury FWD39.0 in$44,80024 mpg5FWD
66. Lincoln AviatorPremiere RWD39.0 in$56,91021 mpg6RWD
66. GMC Hummer EV SUV2X 4WD39.0 in$97,200N/A54WD
72. BMW iXxDrive45 AWD38.9 in$75,150312 mi5AWD
73. Audi Q7Premium 45 quattro38.8 in$62,00022 mpg7AWD
73. Audi SQ7Premium Plus AWD38.8 in$93,80016 mpg7AWD
75. Chevrolet TraxLS FWD38.7 in$21,70030 mpg5FWD
75. Buick EnvistaPreferred FWD38.7 in$24,70030 mpg5FWD
75. Toyota HighlanderXLE AWD38.7 in$46,27024 mpg7AWD
75. Genesis GV802.5T RWD38.7 in$57,70022 mpg5RWD
75. Genesis GV80 Coupe3.5T AWD38.7 in$81,85019 mpg5AWD
80. Dodge DurangoGT RWD38.6 in$38,99520 mpg7RWD
80. Lincoln CorsairPremiere FWD38.6 in$39,98525 mpg5FWD
80. Subaru AscentPremium AWD38.6 in$40,79522 mpg8AWD
83. Nissan RogueFWD S38.5 in$29,49032 mpg5FWD
83. Jeep Cherokee4x438.5 in$35,00037 mpg54WD
83. Acura MDXFWD38.5 in$51,80022 mpg7FWD
83. Jeep ReconMoab 4xe 4x438.5 in$65,000222 mi54WD
87. Land Rover DefenderS38.4 in$63,400N/AN/AN/A
88. Jeep CompassLatitude 4WD38.3 in$29,55026 mpg54WD
88. Jeep Wrangler4 Door Sport 4WD38.3 in$39,04019 mpg54WD
90. Hyundai KonaSE FWD38.2 in$25,50031 mpg5FWD
90. Jeep Grand CherokeeLaredo 4x238.2 in$38,92022 mpg52WD
92. Ford Mustang Mach-ESelect RWD38.1 in$37,795260 mi5RWD
92. Mercedes-Benz GLB250 FWD38.1 in$43,80028 mpgN/AFWD
92. Land Rover Discovery SportLandmark AWD38.1 in$49,90020 mpg5AWD
95. Kia SeltosLX FWD38.0 in$23,79029 mpg5FWD
95. Alfa Romeo TonaleSprint AWD38.0 in$37,49524 mpg5AWD
95. Mercedes-Benz GLA250 FWD38.0 in$41,50029 mpg5FWD
95. Acura RDXSH-AWD38.0 in$45,10023 mpg5AWD
95. Volvo XC60B5 Core AWD38.0 in$49,70026 mpg5AWD
95. Audi Q5TFSI Premium AWD38.0 in$52,80024 mpg5AWD
95. Audi Q5 SportbackTFSI Premium AWD38.0 in$55,10024 mpg5AWD
95. Audi SQ5TFSI Premium AWD38.0 in$65,40023 mpg5AWD
95. Jeep Wagoneer SLimited 4xe 4x438.0 in$66,000N/A54WD
95. Audi SQ5 SportbackTFSI Premium AWD38.0 in$66,80023 mpg5AWD
105. Volkswagen TaosS FWD37.9 in$26,50031 mpg5FWD
106. Toyota RAV4LE FWD37.8 in$31,90043 mpg5FWD
106. Cadillac OPTIQ V4dr Luxury w/1SC37.8 in$49,995N/A5N/A
106. Cadillac OPTIQLuxury RWD37.8 in$50,900317 mi5RWD
106. Land Rover Range Rover SportS P360 AWD37.8 in$77,60022 mpg5AWD
110. Honda HR-VLX FWD37.7 in$26,50028 mpg5FWD
110. Acura ADXFWD37.7 in$35,00029 mpg5FWD
110. INFINITI QX60PURE FWD37.7 in$51,59024 mpg7FWD
113. Volkswagen AtlasSE FWD37.6 in$39,31023 mpg7FWD
113. Volkswagen ID.4Pro RWD37.6 in$45,095291 mi5RWD
113. Genesis GV60RWD37.6 in$52,525306 mi5RWD
113. BMW X7xDrive40i AWD37.6 in$87,50023 mpg7AWD
117. Lexus RZ350e FWD37.5 in$46,000301 mi5FWD
118. Lexus RX350 FWD37.4 in$51,22525 mpg5FWD
118. Land Rover DiscoveryS AWD37.4 in$60,20020 mpg7AWD
118. BMW X5sDrive40i RWD37.4 in$68,30025 mpg5RWD
118. BMW X5 MCompetition AWD37.4 in$131,00015 mpg5AWD
122. Genesis GV702.5T AWD37.2 in$48,98523 mpg5AWD
122. Mercedes-Benz GLC300 RWD37.2 in$49,55027 mpg5RWD
122. Audi Q4 e-tron45 Premium RWD37.2 in$50,600288 mi5RWD
122. Jaguar F PACEP250 R-Dynamic S AWD37.2 in$57,00024 mpg5AWD
122. Land Rover Range Rover VelarP250 S AWD37.2 in$61,60023 mpg5AWD
127. Mitsubishi Eclipse CrossES AWD37.1 in$27,69526 mpg5AWD
127. Toyota Crown SigniaXLE Hybrid AWD37.1 in$44,34538 mpg5AWD
129. MINI CountrymanS ALL4 AWD37.0 in$38,90027 mpg5AWD
129. BMW X1xDrive28i AWD37.0 in$43,20028 mpg5AWD
129. Audi Q4 e-tron Sportback45 Premium Plus37.0 in$55,100N/A5N/A
129. Volvo XC90B5 Core AWD37.0 in$61,05024 mpgN/AAWD
133. Ford Bronco SportBig Bend 4WD36.9 in$31,84527 mpg54WD
134. Subaru CrosstrekSport Hybrid AWD36.7 in$33,99536 mpg5AWD
134. Toyota Land Cruiser1958 4WD36.7 in$57,60023 mpg54WD
134. Lexus GX550 Premium AWD36.7 in$66,78517 mpg7AWD
137. Rivian R1SDual Standard AWD36.6 in$76,990258 mi7AWD
137. Lexus LX600 Premium AWD36.6 in$107,00019 mpg7AWD
139. Volvo EX90Plus RWD36.5 in$76,695N/AN/ARWD
140. Mitsubishi Outlander SportS 2.0 AWC 4WD36.3 in$24,99526 mpg54WD
140. Mazda CX-302.5 S AWD36.3 in$26,37527 mpg5AWD
140. Ford BroncoBase Style 4WD36.3 in$40,49519 mpg54WD
140. Nissan MuranoFWD SV36.3 in$41,67023 mpg5FWD
144. Volvo XC40B4 Core Dark Theme FWD36.1 in$39,80027 mpg5FWD
144. Audi Q3S line AWD36.1 in$43,70025 mpg5AWD
144. Lexus NXNX 350h FWD36.1 in$45,17540 mpg5FWD
144. Volvo EX40Plus RWD36.1 in$55,150296 mi5RWD
148. Buick Encore GXPreferred FWD36.0 in$26,50030 mpg5FWD
149. BMW X6xDrive40i AWD35.7 in$77,30023 mpg5AWD
149. BMW X6 MCompetition AWD35.7 in$136,10015 mpg5AWD
151. Nissan PathfinderS 2WD35.5 in$37,50023 mpg82WD
152. Toyota bZXLE FWD35.3 in$34,900236 mi5FWD
152. Subaru SolterraPremium AWD35.3 in$38,495278 mi5AWD
152. Subaru TrailseekerPremium AWD35.3 in$39,995281 mi5AWD
152. Toyota bZ WoodlandAWD35.3 in$45,300281 mi5AWD
156. Toyota 4RunnerSR5 2WD34.8 in$42,27022 mpg52WD
157. Nissan KicksS FWD34.5 in$22,73031 mpg5FWD
158. Hyundai VenueSE FWD34.3 in$20,55031 mpg5FWD
159. Land Rover Range Rover EvoqueCore S AWD33.8 in$49,90022 mpg5AWD
160. Lexus UX Hybrid300h FWD33.1 in$37,45543 mpg5FWD
161. Volvo EX30Single Motor Extended Range RWD Core32.3 in$35,000261 mi5RWD
162. Subaru UnchartedPremium FWD32.2 in$34,995308 mi5FWD
162. Toyota C-HRSE AWD32.2 in$37,000287 mi5AWD
164. Toyota Corolla CrossL 2WD32.0 in$25,33532 mpg52WD
165. Alfa Romeo StelvioAWD31.9 in$49,99524 mpg5AWD
166. Nissan LEAFS FWD31.8 in$29,990303 mi5FWD

One trim per model: its most rear legroom. Trims need an MSRP. Ties share a rank. No commercial models. Disputed values left out.

What this cannot tell you

Seat comfort is not measured.

Headroom is not ranked.

How values are checked