2020 Toyota Sienna tire size
Most common factory size
P235/60R17
- Factory sizes
- 3
- Across 8 trims
- Trims with it
- 4 of 8
- Trims with no size
- 22
- Diameter
- 28.10 in
- Revs per mile
- 718
Tire sizes by trim
Source marks: one source
| Size | Trims | Width, mm | Sidewall, % of width | Rim, in | Diameter, in | Sidewall, in | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235/60R17 | L FWD, LE FWD, XLE FWD, XLE Premium FWD | 235 | 60 | 17 | 28.10 | 5.55 | 718 |
| P235/50R19 | SE FWD, SE Premium FWD | 235 | 50 | 19 | 28.25 | 4.63 | 714 |
| P235/55R18 | Limited FWD, Limited Premium FWD | 235 | 55 | 18 | 28.18 | 5.09 | 716 |
What P235/60R17 means
| Part | Number | Meaning |
|---|---|---|
| Type | P | Passenger car tire. |
| Width | 235 mm | Tread width. 9.3 in. |
| Sidewall | 60 | Sidewall height is 60% of the width. |
| Construction | R | Radial tire. |
| Rim | 17 in | Fits 17 in wheels. |
Other sizes that fit
Within 3% of the stock diameter. A common shop guideline, not a maker spec.
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 255/50R18 | 18 | 28.04 | -0.2% | 60.1 mph |
| 235/65R16 | 16 | 28.03 | -0.3% | 60.2 mph |
| 235/55R18 | 18 | 28.18 | +0.3% | 59.8 mph |
| 215/65R17 | 17 | 28.00 | -0.4% | 60.2 mph |
| 315/40R18 | 18 | 27.92 | -0.6% | 60.4 mph |
| 215/70R16 | 16 | 27.85 | -0.9% | 60.5 mph |
| 225/70R16 | 16 | 28.40 | +1.1% | 59.4 mph |
| 225/55R18 | 18 | 27.74 | -1.3% | 60.8 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 235/55R18 | 18 | 28.18 | -0.3% | 60.2 mph |
| 235/45R20 | 20 | 28.33 | +0.3% | 59.8 mph |
| 265/40R20 | 20 | 28.35 | +0.3% | 59.8 mph |
| 265/45R19 | 19 | 28.39 | +0.5% | 59.7 mph |
| 305/35R20 | 20 | 28.41 | +0.5% | 59.7 mph |
| 255/50R18 | 18 | 28.04 | -0.8% | 60.5 mph |
| 255/45R19 | 19 | 28.04 | -0.8% | 60.5 mph |
| 255/40R20 | 20 | 28.03 | -0.8% | 60.5 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 235/50R19 | 19 | 28.25 | +0.3% | 59.8 mph |
| 235/60R17 | 17 | 28.10 | -0.3% | 60.2 mph |
| 255/50R18 | 18 | 28.04 | -0.5% | 60.3 mph |
| 255/45R19 | 19 | 28.04 | -0.5% | 60.3 mph |
| 215/65R17 | 17 | 28.00 | -0.6% | 60.4 mph |
| 265/45R19 | 19 | 28.39 | +0.8% | 59.6 mph |
| 315/40R18 | 18 | 27.92 | -0.9% | 60.5 mph |
| 225/65R17 | 17 | 28.52 | +1.2% | 59.3 mph |
Checked against 292 factory sizes listed for 2009-2027 US models.
What this cannot tell you
Tire pressure is on the driver door sticker. Not in this data.
Optional wheel packages may differ.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ