2025 Nissan Ariya range per charge
Range, Engage FWD
216 miles per charge
- Energy use
- 33.4 kWh/100 mi
- From MPGe
- Every trim
- 205 to 289 miles
- 5 trims
Gas $4.35 (EIA, week of Oct 5, 2026).
Range per charge by trim
Source marks: two or more sources agreesources differ
| Trim | Drivetrain | Battery, kWh | Range, mi | kWh per 100 mi | MPGe |
|---|---|---|---|---|---|
| Evolve+ FWD | FWD | 87.0 to 91.0 | 289 | 34.4 | 98 |
| Evolve+ e-4ORCE AWD | AWD | 87.0 to 91.0 | 272 | 36.6 | 92 |
| Platinum+ e-4ORCE AWD | AWD | 87.0 to 91.0 | 267 | 37.5 | 90 |
| Engage FWD | FWD | 63.0 to 66.0 | 216 | 33.4 | 101 |
| Engage e-4ORCE AWD | AWD | 63.0 to 91.0 | 205 | 35.5 | 95 |
Where the kWh rating is missing, kWh per 100 miles comes from MPGe.
Rivals
| Car | Cheapest trim | Range |
|---|---|---|
| 2025 Nissan Ariya | Engage FWD | 216 miles per charge |
| 2025 Lincoln Corsair | Premiere FWD | 405 miles per tank |
| 2025 Jeep Grand Cherokee L | Laredo 4x2 | 483 miles per tank |
| 2025 Subaru Ascent | Premium AWD | 425 miles per tank |
| 2025 Volkswagen ID.4 | Limited RWD | 291 miles per charge |
| 2025 Ford Explorer | Active RWD | 446 miles per tank |
| 2025 Honda Pilot | Sport 2WD | 407 miles per tank |
What this cannot tell you
EPA ratings. Real range differs.
Battery size from maker specs. Usable energy is less.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ
Gas price: U.S. Energy Information Administration, U.S. regular, week of Oct 5, 2026. EIA weekly prices