2022 RAM 2500 dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
259.4in long
- 21 ft 7.4 in. 6.59 m.
- 79.5 in wide, 80.1 in tall.
- Tradesman LB RWD.
- Full-size truck.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman LB RWD, Tradesman LB 4WD, Big Horn LB RWD, Lone Star LB RWD, Big Horn LB 4WD, Lone Star LB 4WD, Limited Longhorn Crew Cab RWD, Limited Longhorn Crew Cab LB RWD, Limited Longhorn Crew Cab 4WD, Limited Longhorn Crew Cab LB 4WD, Limited Longhorn Mega Cab 4WD | 259.4 in | 79.5 in | 79.5 in | 80.1 in | 160.5 in | N/A | 51.2 ft |
| Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box, Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box, Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 230.7 in to 259.4 in | 79.4 in | 79.5 in | 78.0 in | 140.5 in | 7.3 in | 45.4 ft |
| Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box, Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box, Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 230.7 in to 259.4 in | 79.4 in | 79.5 in | 80.2 in | 140.5 in | 8.5 in | 45.4 ft |
| Tradesman Crew Cab RWD, Big Horn Crew Cab RWD, Lone Star Crew Cab RWD, Laramie Crew Cab RWD, Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box, Limited Crew Cab RWD | 230.7 in to 259.4 in | 79.5 in | 79.5 in | 78.2 in | 149.0 in | 7.4 in | 47.9 ft |
| Tradesman Crew Cab LB RWD, Big Horn Crew Cab LB RWD, Lone Star Crew Cab LB RWD, Laramie Crew Cab LB RWD, Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box, Limited Crew Cab LB RWD | 230.7 in to 260.8 in | 79.4 in | 79.5 in | 78.1 in | 169.0 in | 7.3 in | 53.5 ft |
| Tradesman Crew Cab 4WD, Big Horn Crew Cab 4WD, Lone Star Crew Cab 4WD, Laramie Crew Cab 4WD, Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box, Limited Crew Cab 4WD | 230.7 in to 259.4 in | 79.5 in | 79.5 in | 80.2 in | 149.0 in | 8.5 in | 47.9 ft |
| Tradesman Crew Cab LB 4WD, Big Horn Crew Cab LB 4WD, Lone Star Crew Cab LB 4WD, Laramie Crew Cab LB 4WD, Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box, Limited Crew Cab LB 4WD | 230.7 in to 260.8 in | 79.4 in | 79.5 in | 80.1 in | 169.0 in | 8.6 in | 53.5 ft |
| Big Horn Mega Cab 4WD, Lone Star Mega Cab 4WD, Laramie Mega Cab 4WD, Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box, Limited Mega Cab 4WD | 230.7 in to 259.4 in | 79.5 in | 79.5 in | 80.1 in | 160.5 in | 8.5 in | 51.2 ft |
| Power Wagon Crew Cab 4WD | 230.7 in to 259.4 in | 79.1 in | 79.5 in | 80.3 in to 80.9 in | 149.0 in | 8.3 in | 48.2 ft |
| Trim | Curb weight | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Tradesman LB RWD, Tradesman LB 4WD, Big Horn LB RWD, Lone Star LB RWD, Big Horn LB 4WD, Lone Star LB 4WD, Limited Longhorn Crew Cab RWD, Limited Longhorn Crew Cab LB RWD, Limited Longhorn Crew Cab 4WD, Limited Longhorn Crew Cab LB 4WD, Limited Longhorn Mega Cab 4WD | N/A | N/A | N/A |
| Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box | 5,988 lb | 10,000 lb | 4,011 lb |
| Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box | 6,307 lb | 10,000 lb | 3,693 lb |
| Tradesman Crew Cab RWD | 6,339 lb | 10,000 lb | 3,661 lb |
| Tradesman Crew Cab LB RWD | 6,470 lb | 10,000 lb | 3,529 lb |
| Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box, Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box | 6,057 lb | 10,000 lb | 3,943 lb |
| Tradesman Crew Cab 4WD | 6,642 lb | 10,000 lb | 3,358 lb |
| Tradesman Crew Cab LB 4WD | 6,825 lb | 10,000 lb | 3,175 lb |
| Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box, Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 6,323 lb to 7,050 lb | 10,000 lb | 3,572 lb |
| Big Horn Crew Cab RWD, Lone Star Crew Cab RWD | 6,440 lb | 10,000 lb | 3,560 lb |
| Big Horn Crew Cab LB RWD, Lone Star Crew Cab LB RWD | 6,001 lb to 6,611 lb | 10,000 lb | 3,389 lb |
| Big Horn Crew Cab 4WD, Lone Star Crew Cab 4WD | 6,766 lb | 10,000 lb | 3,234 lb |
| Big Horn Crew Cab LB 4WD, Lone Star Crew Cab LB 4WD | 6,958 lb | 10,000 lb | 3,042 lb |
| Big Horn Mega Cab 4WD, Lone Star Mega Cab 4WD | 7,071 lb | 10,000 lb | 2,939 lb |
| Laramie Crew Cab RWD | 6,472 lb | 10,000 lb | 3,528 lb |
| Laramie Crew Cab LB RWD | 6,001 lb to 6,612 lb | 10,000 lb | 3,388 lb |
| Laramie Crew Cab 4WD | 6,865 lb | 10,000 lb | 3,135 lb |
| Laramie Crew Cab LB 4WD | 6,986 lb | 10,000 lb | 3,014 lb |
| Power Wagon Crew Cab 4WD | 7,001 lb | 8,565 lb | 1,564 lb |
| Laramie Mega Cab 4WD | 7,087 lb | 10,000 lb | 2,913 lb |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | 6,001 lb to 6,653 lb | 10,000 lb | 3,347 lb |
| Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box | 6,001 lb to 6,834 lb | 10,000 lb | 3,166 lb |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | 6,945 lb | 10,000 lb | 3,055 lb |
| Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box | 6,323 lb to 7,168 lb | 10,000 lb | 2,831 lb |
| Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | 6,323 lb to 7,196 lb | 10,000 lb | 2,805 lb |
| Limited Crew Cab LB RWD | 6,001 lb to 6,901 lb | 10,000 lb | 3,099 lb |
| Limited Crew Cab RWD | 6,001 lb to 6,892 lb | 10,000 lb | 3,108 lb |
| Limited Crew Cab LB 4WD | 6,323 lb to 7,217 lb | 10,000 lb | 2,783 lb |
| Limited Crew Cab 4WD | 6,323 lb to 7,176 lb | 10,000 lb | 2,824 lb |
| Limited Mega Cab 4WD | 6,323 lb to 7,414 lb | 10,000 lb | 2,586 lb |
| Trim | Bed length | Front legroom | Rear legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman LB RWD, Tradesman LB 4WD, Big Horn LB RWD, Lone Star LB RWD, Big Horn LB 4WD, Lone Star LB 4WD, Limited Longhorn Crew Cab RWD, Limited Longhorn Crew Cab LB RWD, Limited Longhorn Crew Cab 4WD, Limited Longhorn Crew Cab LB 4WD, Limited Longhorn Mega Cab 4WD | N/A | 40.9 in | 43.1 in | 40.9 in | 40.3 in |
| Tradesman 4x2 Reg Cab 8' Box, Tradesman 4x4 Reg Cab 8' Box, Big Horn 4x2 Reg Cab 8' Box, Lone Star 4x2 Reg Cab 8' Box, Big Horn 4x4 Reg Cab 8' Box, Lone Star 4x4 Reg Cab 8' Box | 8.0 ft | 40.9 in | 43.1 in | 39.8 in | 40.3 in |
| Tradesman Crew Cab RWD, Tradesman Crew Cab 4WD, Big Horn Crew Cab RWD, Lone Star Crew Cab RWD, Big Horn Crew Cab 4WD, Lone Star Crew Cab 4WD, Laramie Crew Cab RWD, Laramie Crew Cab 4WD, Power Wagon Crew Cab 4WD, Longhorn 4x2 Crew Cab 6'4" Box, Longhorn 4x4 Crew Cab 6'4" Box, Limited Crew Cab RWD, Limited Crew Cab 4WD | 6.0 ft | 40.9 in | 40.2 in | 40.9 in | 39.8 in |
| Tradesman Crew Cab LB RWD, Tradesman Crew Cab LB 4WD, Big Horn Crew Cab LB RWD, Lone Star Crew Cab LB RWD, Big Horn Crew Cab LB 4WD, Lone Star Crew Cab LB 4WD, Laramie Crew Cab LB RWD, Laramie Crew Cab LB 4WD, Longhorn 4x2 Crew Cab 8' Box, Longhorn 4x4 Crew Cab 8' Box, Limited Crew Cab LB RWD, Limited Crew Cab LB 4WD | 8.0 ft | 40.9 in | 40.2 in | 40.9 in | 39.8 in |
| Big Horn Mega Cab 4WD, Lone Star Mega Cab 4WD, Laramie Mega Cab 4WD, Longhorn 4x4 Mega Cab 6'4" Box, Limited Mega Cab 4WD | 6.0 ft | 40.9 in | 43.1 in | 40.9 in | 40.3 in |
Weight
Tradesman LB RWD: curb weight not listed.
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 4.6 in | 32.3 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 28.6 in | 44.3 in |
| Double, 20 x 20 ft | No | -19.4 in | 80.3 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 28.6 in | 104.3 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 16.5 in | 3.9 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 28.5 in | 3.9 in |
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- Yes. 4.6 in spare length. 32.3 in each side.
- Door: 28.5 in spare width. 3.9 in above the roof.
Size class
Full-size truck.
Longest of 19 trucks (2022).
Median of 19 trucks (2022): 216.8 in long.
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs 2500 |
|---|---|---|
| RAM 2500 | 259.4 in | - |
| Chevrolet Silverado 1500 | 241.3 in | -18.1 in |
| Toyota Tundra | 233.6 in | -25.8 in |
| RAM 1500 | 232.9 in | -26.5 in |
| Ford F-150 | 231.7 in | -27.7 in |
Legroom and headroom
Tradesman LB RWD.
- Front legroom
- 40.9 inLowest of 19 trucks (2022).
- Rear legroom
- 43.1 inMore than 72% of 19 trucks (2022).
- Front headroom
- 40.9 inMore than 41% of 18 trucks (2022).
- Rear headroom
- 40.3 inMore than 89% of 19 trucks (2022).
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree