2022 GMC Sierra 2500HD dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
266.1in long
- 22 ft 2.1 in. 6.76 m.
- 81.9 in wide, 79.7 in tall.
- Pro Regular Cab LB RWD. Lengths: 235.5 in to 266.1 in.
- Full-size truck.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Regular Cab LB RWD, Pro Regular Cab LB 4WD, Pro Crew Cab RWD, Pro Crew Cab LB RWD, SLE LB RWD, Pro Crew Cab 4WD, Pro Crew Cab LB 4WD, SLE LB 4WD, SLE Crew Cab RWD, SLE Crew Cab LB RWD, SLE Crew Cab 4WD, SLE Crew Cab LB 4WD, SLT Crew Cab RWD, SLT Crew Cab LB RWD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab LB 4WD, AT4 Crew Cab 4WD, AT4 Crew Cab LB 4WD, Denali Crew Cab 4WD, Denali Crew Cab LB 4WD | 266.1 in | 81.9 in | 81.8 in | 79.7 in | 172.0 in | N/A | 57.0 ft |
| 2WD Reg Cab 142" Pro, 4WD Reg Cab 142" Pro, 2WD Reg Cab 142" SLE, 4WD Reg Cab 142" SLE | 235.5 in | 81.8 in | 81.8 in | 79.9 in | 141.6 in | 10.2 in | 46.9 ft |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE, 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE | 235.4 in to 266.1 in | 80.8 in to 81.9 in | 81.8 in | 80.1 in | 141.7 in to 172.0 in | 8.2 in | 47.0 ft |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro, 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE, 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | 235.4 in to 266.1 in | 80.8 in to 81.9 in | 81.8 in | 80.1 in | 141.7 in to 172.0 in | 8.2 in | 54.0 ft |
| Pro Double Cab RWD, Pro Double Cab 4WD, SLE Double Cab RWD, SLE Double Cab 4WD, SLT Double Cab RWD, SLT Double Cab 4WD | 240.4 in | 81.8 in | 81.8 in | 80.0 in | 149.4 in | 10.2 in | 49.5 ft |
| Pro Double Cab LB RWD, Pro Double Cab LB 4WD, SLE Double Cab LB RWD, SLE Double Cab LB 4WD, SLT Double Cab RWD LB, SLT Double Cab LB 4WD | 256.5 in | 81.8 in | 81.8 in | 79.8 in | 162.5 in | 10.2 in | 53.9 ft |
| 2WD Crew Cab 159" Pro, 4WD Crew Cab 159" Pro, 2WD Crew Cab 159" SLE, 4WD Crew Cab 159" SLE, 2WD Crew Cab 159" SLT, 4WD Crew Cab 159" SLT, 4WD Crew Cab 159" AT4, 4WD Crew Cab 159" Denali | 250.1 in | 81.8 in | 81.8 in | 79.8 in | 158.9 in | 10.1 in | 52.7 ft |
| 2WD Crew Cab 172" Pro, 4WD Crew Cab 172" Pro, 2WD Crew Cab 172" SLE, 4WD Crew Cab 172" SLE, 2WD Crew Cab 172" SLT, 4WD Crew Cab 172" SLT, 4WD Crew Cab 172" AT4, 4WD Crew Cab 172" Denali | 266.1 in | 81.8 in | 81.8 in | 79.7 in | 172.0 in | 10.1 in | 57.0 ft |
| 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE, 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE | 235.4 in to 270.3 in | 80.8 in to 81.9 in | 81.8 in | 80.1 in | 141.7 in to 176.8 in | 8.2 in | 57.5 ft |
| Trim | Curb weight | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Pro Regular Cab LB RWD, Pro Regular Cab LB 4WD, Pro Crew Cab RWD, Pro Crew Cab LB RWD, SLE LB RWD, Pro Crew Cab 4WD, Pro Crew Cab LB 4WD, SLE LB 4WD, SLE Crew Cab RWD, SLE Crew Cab LB RWD, SLE Crew Cab 4WD, SLE Crew Cab LB 4WD, SLT Crew Cab RWD, SLT Crew Cab LB RWD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab LB 4WD, AT4 Crew Cab 4WD, AT4 Crew Cab LB 4WD, Denali Crew Cab 4WD, Denali Crew Cab LB 4WD | N/A | N/A | N/A |
| 2WD Reg Cab 142" Pro, 2WD Reg Cab 142" SLE | 5,924 lb | 9,900 lb | 3,976 lb |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE | 5,924 lb to 6,442 lb | 14,000 lb | 7,948 lb |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | 6,169 lb | 14,000 lb | 7,831 lb |
| Pro Double Cab RWD, SLE Double Cab RWD | 6,239 lb | 10,050 lb | 3,811 lb |
| Pro Double Cab LB RWD, SLE Double Cab LB RWD | 6,360 lb | 10,200 lb | 3,840 lb |
| 4WD Reg Cab 142" Pro, 4WD Reg Cab 142" SLE | 6,237 lb | 10,250 lb | 4,013 lb |
| 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE | 6,237 lb to 6,731 lb | 14,000 lb | 7,580 lb |
| 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro, 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | 6,464 lb | 14,000 lb | 7,536 lb |
| 2WD Crew Cab 159" Pro, 2WD Crew Cab 159" SLE | 6,352 lb | 10,150 lb | 3,798 lb |
| 2WD Crew Cab 172" Pro, 2WD Crew Cab 172" SLE | 6,452 lb | 10,300 lb | 3,848 lb |
| 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE | 5,924 lb to 6,584 lb | 14,000 lb | 7,416 lb |
| Pro Double Cab 4WD, SLE Double Cab 4WD | 6,555 lb | 10,350 lb | 3,795 lb |
| Pro Double Cab LB 4WD, SLE Double Cab LB 4WD | 6,649 lb | 10,500 lb | 3,851 lb |
| 4WD Crew Cab 159" Pro, 4WD Crew Cab 159" SLE | 6,642 lb | 10,450 lb | 3,808 lb |
| 4WD Crew Cab 172" Pro, 4WD Crew Cab 172" SLE | 6,741 lb | 10,650 lb | 3,909 lb |
| 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE | 6,237 lb to 6,910 lb | 14,000 lb | 7,090 lb |
| SLT Double Cab RWD | 6,239 lb | 10,250 lb | 4,011 lb |
| SLT Double Cab RWD LB | 6,360 lb | 10,400 lb | 4,040 lb |
| 2WD Crew Cab 159" SLT | 6,352 lb | 10,350 lb | 3,998 lb |
| 2WD Crew Cab 172" SLT | 6,452 lb | 10,500 lb | 4,048 lb |
| SLT Double Cab 4WD | 6,555 lb | 10,550 lb | 3,995 lb |
| SLT Double Cab LB 4WD | 6,649 lb | 10,750 lb | 4,101 lb |
| 4WD Crew Cab 159" SLT, 4WD Crew Cab 159" AT4, 4WD Crew Cab 159" Denali | 6,642 lb | 10,650 lb | 4,008 lb |
| 4WD Crew Cab 172" SLT, 4WD Crew Cab 172" AT4, 4WD Crew Cab 172" Denali | 6,741 lb | 10,850 lb | 4,109 lb |
| Trim | Front legroom | Rear legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|
| Pro Regular Cab LB RWD, Pro Regular Cab LB 4WD, Pro Crew Cab RWD, Pro Crew Cab LB RWD, SLE LB RWD, Pro Crew Cab 4WD, Pro Crew Cab LB 4WD, SLE LB 4WD, SLE Crew Cab RWD, SLE Crew Cab LB RWD, SLE Crew Cab 4WD, SLE Crew Cab LB 4WD, SLT Crew Cab RWD, SLT Crew Cab LB RWD, SLT Crew Cab 4WD, SLT Crew Cab LB 4WD, AT4 Crew Cab 4WD, AT4 Crew Cab LB 4WD, Denali Crew Cab 4WD, Denali Crew Cab LB 4WD | 44.5 in | 43.4 in | 43.0 in | 40.1 in |
| 2WD Reg Cab 142" Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro, 4WD Reg Cab 142" Pro, 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE, 2WD Reg Cab 142" SLE, 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE, 4WD Reg Cab 142" SLE | 44.5 in | 43.4 in | 43.1 in | 40.1 in |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro, 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro, 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE, 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | 44.5 in | 43.4 in | 43.0 in | 40.1 in |
| Pro Double Cab RWD, Pro Double Cab LB RWD, Pro Double Cab 4WD, Pro Double Cab LB 4WD, SLE Double Cab RWD, SLE Double Cab LB RWD, SLE Double Cab 4WD, SLE Double Cab LB 4WD, SLT Double Cab RWD, SLT Double Cab RWD LB, SLT Double Cab 4WD, SLT Double Cab LB 4WD | 44.5 in | 35.2 in | 43.0 in | 39.9 in |
| 2WD Crew Cab 159" Pro, 2WD Crew Cab 172" Pro, 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro, 4WD Crew Cab 159" Pro, 4WD Crew Cab 172" Pro, 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro, 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE, 2WD Crew Cab 159" SLE, 2WD Crew Cab 172" SLE, 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE, 4WD Crew Cab 159" SLE, 4WD Crew Cab 172" SLE, 2WD Crew Cab 159" SLT, 2WD Crew Cab 172" SLT, 4WD Crew Cab 159" SLT, 4WD Crew Cab 172" SLT, 4WD Crew Cab 159" AT4, 4WD Crew Cab 172" AT4, 4WD Crew Cab 159" Denali, 4WD Crew Cab 172" Denali | 44.5 in | 43.4 in | 43.0 in | 40.1 in |
Weight
Pro Regular Cab LB RWD: curb weight not listed.
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | No | -2.1 in | 31.0 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 21.9 in | 43.0 in |
| Double, 20 x 20 ft | No | -26.1 in | 79.0 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 21.9 in | 103.0 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 14.1 in | 4.3 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 26.1 in | 4.3 in |
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- No. Too long by 2.1 in.
- Door: 26.1 in spare width. 4.3 in above the roof.
Size class
Full-size truck.
Longest of 19 trucks (2022).
Median of 19 trucks (2022): 216.8 in long.
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs Sierra 2500HD |
|---|---|---|
| GMC Sierra 2500HD | 266.1 in | - |
| Chevrolet Silverado 1500 | 241.3 in | -24.8 in |
| Toyota Tundra | 233.6 in | -32.5 in |
| RAM 1500 | 232.9 in | -33.2 in |
| Ford F-150 | 231.7 in | -34.4 in |
Legroom and headroom
Pro Regular Cab LB RWD.
- Front legroom
- 44.5 inMore than 78% of 19 trucks (2022).
- Rear legroom
- 43.4 inMore than 72% of 19 trucks (2022).
- Front headroom
- 43.0 inMore than 88% of 18 trucks (2022).
- Rear headroom
- 40.1 inMore than 72% of 19 trucks (2022).
Tall drivers: front legroom and headroom in the top 25% of trucks.
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree