2021 Mercedes-Benz Sprinter dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
233.5in long
- 19 ft 5.5 in. 5.93 m.
- 79.5 in wide, 96.3 in tall. 4,696 lb.
- Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD. Lengths: 233.5 in to 290.0 in.
- Full-size van.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 96.3 in | 144.0 in | 8.1 in | 40.7 ft |
| Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD, Passenger Van 1500 High Roof I4 Gas 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 96.3 in | 144.0 in | 8.0 in | 40.7 ft |
| 2500 144 Crew Van RWD, 1500 144 High Roof Passenger Van RWD, 2500 144 V6 Crew Van RWD, 3500 144 Crew Van RWD, 2500 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 144 High Roof Passenger Van RWD, 3500 144 V6 Crew Van RWD, 3500XD 144 Crew Van RWD, 2500 144 V6 Passenger Van RWD, 3500XD 144 V6 Crew Van RWD, 4500 144 Crew Van RWD, 2500 170 High Roof Passenger Van RWD, 2500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500 170 High Roof Crew Van RWD, 4500 144 V6 Crew Van RWD, 2500 144 Crew Van 4WD, 3500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500XD 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 170 V6 High Roof Passenger Van RWD, 3500XD 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 4500 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 144 Passenger Van 4WD, 4500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500 XD 144 High Roof Crew Van 4WD, 2500 170 V6 High Roof Crew Van 4WD, 3500 XD 170 High Roof Crew Van 4WD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.5 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| Cargo Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD, Cargo Van 2500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof V6 170" RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.3 in | 170.0 in | 8.0 in | 47.2 ft |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 144" RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 109.1 in | 144.0 in | 8.4 in | 45.3 ft |
| Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.5 in | 144.0 in | 8.0 in | 40.7 ft |
| Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 97.9 in | 144.0 in | 8.1 in | 45.3 ft |
| Crew Van 3500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 3500 Standard Roof V6 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 96.4 in | 144.0 in | 8.4 in | 45.3 ft |
| Cargo Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 97.8 in | 144.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Cargo Van 2500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.0 in | 170.0 in | 8.0 in | 47.2 ft |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 170" RWD, Crew Van 3500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 3500 High Roof V6 170" RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.7 in | 170.0 in | 8.4 in | 52.5 ft |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 170" Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.4 in | 170.0 in | 8.4 in | 52.5 ft |
| Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 100.1 in | 144.0 in | 8.0 in | 43.3 ft |
| Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" RWD, Crew Van 3500XD High Roof I4 170" RWD, Crew Van 3500XD High Roof V6 170" RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.7 in | 170.0 in | 8.1 in | 52.5 ft |
| Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.4 in | 170.0 in | 8.1 in | 52.5 ft |
| Cargo Van 4500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 4500 High Roof V6 170" RWD, Crew Van 4500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 4500 High Roof V6 170" RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.5 in | 170.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 100.1 in | 144.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Cargo Van 4500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 4500 High Roof V6 170" Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.2 in | 170.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Passenger Van 2500 High Roof I4 170" RWD, Passenger Van 2500 High Roof V6 170" RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 113.5 in | 170.0 in | 8.0 in | 47.2 ft |
| Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD, Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 100.1 in | 144.0 in | 8.2 in | 43.3 ft |
| Cargo Van 2500 High Roof V6 170" 4WD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 110.9 in | 170.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.5 in | 144.0 in | 8.0 in | 43.3 ft |
| Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended 4WD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 110.5 in | 170.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Crew Van 2500 High Roof V6 170" 4WD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 111.3 in | 170.0 in | 8.0 in | 50.2 ft |
| Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 110.9 in | 170.0 in | 8.2 in | 50.2 ft |
| Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended 4WD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 110.6 in | 170.0 in | 8.2 in | 50.2 ft |
| Crew Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 110.9 in | 170.0 in | 8.1 in | 50.2 ft |
| 1500 Cargo High Roof w/144" WB RWD, 1500 Passenger High Roof w/144" WB RWD, 1500 Passenger Standard Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.5 in | 144.0 in | N/A | 40.7 ft |
| 1500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 2500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 2500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 96.3 in | 144.0 in | N/A | 40.7 ft |
| 2500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.0 in | 170.0 in | N/A | 47.2 ft |
| 2500 Cargo High Roof w/170" WB RWD, 2500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.3 in | 170.0 in | N/A | 47.2 ft |
| 2500 Cargo High Roof w/144" WB RWD, 2500 Crew High Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 107.3 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| 2500 Passenger High Roof w/170" WB RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 113.5 in | 170.0 in | N/A | 47.2 ft |
| 2500 Passenger High Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 113.5 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| 2500 Passenger Standard Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 114.2 in | 144.0 in | N/A | 40.7 ft |
| 3500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.4 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 3500 XD Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.4 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 3500 Cargo High Roof w/170" WB RWD, 3500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 274.3 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.7 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 3500 XD Cargo High Roof w/170" WB RWD, 3500 XD Crew High Roof w/170" WB RWD | 274.3 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.7 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 3500 Cargo High Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Cargo High Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Crew High Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.7 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| 3500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 3500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 95.5 in | 96.4 in | 144.0 in | N/A | 45.3 ft |
| 3500 XD Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 95.5 in | 97.9 in | 144.0 in | N/A | 45.3 ft |
| 3500 Crew High Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 92.3 in | 108.7 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| 4500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 290.0 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.2 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 4500 Cargo High Roof w/170" WB RWD | 274.3 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.5 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 4500 Cargo High Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.5 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| 4500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 4500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 95.5 in | 97.8 in | 144.0 in | N/A | 45.3 ft |
| 4500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 274.3 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.9 in | 170.0 in | N/A | 52.5 ft |
| 4500 Crew High Roof w/144" WB RWD | 233.5 in | 79.5 in | 95.5 in | 108.9 in | 144.0 in | N/A | 50.2 ft |
| Trim | Curb weight | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD | 4,696 lb | 8,550 lb | 3,854 lb |
| Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD | 4,696 lb | 9,050 lb | 4,354 lb |
| 2500 144 Crew Van RWD, 1500 144 High Roof Passenger Van RWD, 2500 144 V6 Crew Van RWD, 3500 144 Crew Van RWD, 2500 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 144 High Roof Passenger Van RWD, 3500 144 V6 Crew Van RWD, 3500XD 144 Crew Van RWD, 2500 144 V6 Passenger Van RWD, 3500XD 144 V6 Crew Van RWD, 4500 144 Crew Van RWD, 2500 170 High Roof Passenger Van RWD, 2500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500 170 High Roof Crew Van RWD, 4500 144 V6 Crew Van RWD, 2500 144 Crew Van 4WD, 3500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500XD 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 170 V6 High Roof Passenger Van RWD, 3500XD 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 4500 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 144 Passenger Van 4WD, 4500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500 XD 144 High Roof Crew Van 4WD, 2500 170 V6 High Roof Crew Van 4WD, 3500 XD 170 High Roof Crew Van 4WD | N/A | N/A | N/A |
| Crew Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD | 4,696 lb to 6,173 lb | 9,050 lb | N/A |
| Cargo Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD, Cargo Van 2500 High Roof I4 170" RWD | 5,115 lb | 9,050 lb | 3,935 lb |
| Passenger Van 1500 High Roof I4 Gas 144" RWD | 5,609 lb | 8,550 lb | 2,941 lb |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 144" RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 144" RWD | 5,478 lb | 9,990 lb | 4,512 lb |
| Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD | 5,609 lb | 9,050 lb | 3,441 lb |
| Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD | 5,346 lb | 11,030 lb | 5,684 lb |
| Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD | 5,258 lb | 9,050 lb | 3,792 lb |
| Crew Van 3500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 3500 High Roof I4 170" RWD | 5,390 lb | 9,990 lb | 4,600 lb |
| Crew Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof I4 170" RWD | 5,390 lb | 9,050 lb | 3,660 lb |
| Cargo Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD | 5,390 lb | 12,125 lb | 6,735 lb |
| Cargo Van 2500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended RWD | 5,445 lb | 9,050 lb | 3,605 lb |
| Cargo Van 2500 High Roof V6 170" RWD | 5,346 lb | 9,050 lb | 3,704 lb |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 170" RWD | 5,931 lb | 9,990 lb | 4,059 lb |
| Crew Van 3500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 3500 High Roof V6 170" RWD | 5,484 lb | 9,990 lb | 4,506 lb |
| Crew Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 3500XD High Roof I4 170" RWD | 5,390 lb | 11,030 lb | 5,640 lb |
| Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD | 5,785 lb | 9,050 lb | 3,265 lb |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 170" Extended RWD | 6,097 lb | 9,990 lb | 3,893 lb |
| Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | 5,236 lb | 9,050 lb | 3,814 lb |
| Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" RWD | 5,787 lb | 11,030 lb | 5,243 lb |
| Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 3500XD High Roof V6 170" RWD | 5,484 lb | 11,030 lb | 5,546 lb |
| Crew Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 4500 High Roof I4 170" RWD | 5,390 lb | 12,125 lb | 6,735 lb |
| Crew Van 2500 High Roof V6 170" RWD | 5,710 lb | 9,050 lb | 3,340 lb |
| Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended RWD | 5,875 lb | 11,030 lb | 5,155 lb |
| Cargo Van 4500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 4500 High Roof V6 170" RWD | 5,831 lb | 12,125 lb | 6,294 lb |
| Crew Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 4500 High Roof V6 170" RWD | 5,484 lb | 12,125 lb | 6,641 lb |
| Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | 5,600 lb | 9,050 lb | 3,450 lb |
| Cargo Van 4500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 4500 High Roof V6 170" Extended RWD | 5,919 lb | 12,125 lb | 6,206 lb |
| Passenger Van 2500 High Roof I4 170" RWD | 6,173 lb | 9,480 lb | 3,307 lb |
| Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD | 5,622 lb | 11,030 lb | 5,408 lb |
| Cargo Van 2500 High Roof V6 170" 4WD | 5,655 lb | 9,050 lb | 3,395 lb |
| Passenger Van 2500 High Roof V6 170" RWD | 4,696 lb to 6,413 lb | 9,480 lb | 3,067 lb |
| Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | 6,083 lb | 9,050 lb | 2,967 lb |
| Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended 4WD | 5,754 lb | 9,050 lb | 3,296 lb |
| Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD, Crew Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD | 5,826 lb | 11,030 lb | 5,204 lb |
| Crew Van 2500 High Roof V6 170" 4WD | 6,052 lb | 9,050 lb | 2,999 lb |
| Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD | 6,074 lb | 11,030 lb | 4,956 lb |
| Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended 4WD | 6,151 lb | 11,030 lb | 4,879 lb |
| 1500 Cargo High Roof w/144" WB RWD, 1500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 4,696 lb | 8,638 lb | 3,942 lb |
| 1500 Passenger High Roof w/144" WB RWD, 1500 Passenger Standard Roof w/144" WB RWD | 4,696 lb | 8,190 lb | 3,494 lb |
| 2500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 5,445 lb | 9,171 lb | 3,726 lb |
| 2500 Cargo High Roof w/170" WB RWD | 5,214 lb | 9,050 lb | 3,836 lb |
| 2500 Cargo High Roof w/144" WB RWD | 5,010 lb | N/A | N/A |
| 2500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 4,806 lb | 9,050 lb | 4,244 lb |
| 2500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 5,721 lb | 8,480 lb | 2,759 lb |
| 2500 Crew High Roof w/144" WB RWD, 3500 Crew High Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Crew High Roof w/144" WB RWD, 4500 Crew High Roof w/144" WB RWD | 5,732 lb | N/A | N/A |
| 2500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 5,280 lb | 8,423 lb | 3,143 lb |
| 2500 Passenger High Roof w/170" WB RWD | 4,696 lb to 6,449 lb | 9,502 lb | 3,053 lb |
| 2500 Passenger High Roof w/144" WB RWD, 3500 Cargo High Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Cargo High Roof w/144" WB RWD, 4500 Cargo High Roof w/144" WB RWD | 5,776 lb | N/A | N/A |
| 2500 Passenger Standard Roof w/144" WB RWD | 5,908 lb | 9,160 lb | 3,252 lb |
| 3500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 5,897 lb | 9,955 lb | 4,058 lb |
| 3500 XD Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 5,897 lb | 11,085 lb | 5,188 lb |
| 3500 Cargo High Roof w/170" WB RWD | 5,776 lb | 9,911 lb | 4,135 lb |
| 3500 XD Cargo High Roof w/170" WB RWD | 5,776 lb | 11,052 lb | 5,276 lb |
| 3500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 5,346 lb | 9,911 lb | 4,565 lb |
| 3500 XD Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 5,346 lb | 11,052 lb | 5,706 lb |
| 3500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 6,195 lb | 9,911 lb | 3,716 lb |
| 3500 XD Crew High Roof w/170" WB RWD | 6,184 lb | N/A | N/A |
| 3500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 5,721 lb | 9,900 lb | 4,179 lb |
| 3500 XD Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 5,710 lb | N/A | N/A |
| 4500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 5,930 lb | 12,191 lb | 6,261 lb |
| 4500 Cargo High Roof w/170" WB RWD | 5,798 lb | 12,136 lb | 6,338 lb |
| 4500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 5,367 lb | 12,135 lb | 6,768 lb |
| 4500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 6,217 lb | 12,136 lb | 5,919 lb |
| 4500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 5,743 lb | 12,125 lb | 6,382 lb |
| Trim | Cargo, max | Front legroom | Front headroom |
|---|---|---|---|
| Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD, Cargo Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD, 1500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 2500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 319.0 cu ft | 38.9 in | 47.3 in |
| 2500 144 Crew Van RWD, 1500 144 High Roof Passenger Van RWD, 2500 144 V6 Crew Van RWD, 3500 144 Crew Van RWD, 2500 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 144 High Roof Passenger Van RWD, 3500 144 V6 Crew Van RWD, 3500XD 144 Crew Van RWD, 2500 144 V6 Passenger Van RWD, 3500XD 144 V6 Crew Van RWD, 4500 144 Crew Van RWD, 2500 170 High Roof Passenger Van RWD, 2500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500 170 High Roof Crew Van RWD, 4500 144 V6 Crew Van RWD, 2500 144 Crew Van 4WD, 3500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500XD 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 170 V6 High Roof Passenger Van RWD, 3500XD 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 4500 170 High Roof Crew Van RWD, 2500 144 Passenger Van 4WD, 4500 170 V6 High Roof Crew Van RWD, 3500 XD 144 High Roof Crew Van 4WD, 2500 170 V6 High Roof Crew Van 4WD, 3500 XD 170 High Roof Crew Van 4WD | N/A | 38.9 in | 56.4 in |
| Crew Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 3500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 3500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD, Crew Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD, Crew Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD, Crew Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD, 2500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD, 3500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 3500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Crew Standard Roof w/144" WB RWD, 4500 Crew Standard Roof w/144" WB RWD | 222.5 cu ft | 38.9 in | 47.3 in |
| Cargo Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD, Cargo Van 2500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" 4WD, 2500 Cargo High Roof w/170" WB RWD | 488.1 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| Passenger Van 1500 High Roof I4 Gas 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof I4 Gas 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof I4 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" RWD, Passenger Van 2500 Standard Roof V6 144" 4WD | N/A | 38.9 in | 47.3 in |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 144" RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 144" RWD | 328.5 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| Cargo Van 3500XD Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" RWD, Cargo Van 4500 Standard Roof I4 144" RWD, Cargo Van 4500 Standard Roof V6 144" RWD, Cargo Van 3500XD Standard Roof V6 144" 4WD, 3500 XD Cargo Standard Roof w/144" WB RWD, 4500 Cargo Standard Roof w/144" WB RWD | 281.1 cu ft | 38.9 in | 47.3 in |
| Crew Van 2500 High Roof I4 Gas 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof V6 170" RWD, Crew Van 3500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 3500 High Roof V6 170" RWD, Crew Van 3500XD High Roof I4 170" RWD, Crew Van 3500XD High Roof V6 170" RWD, Crew Van 4500 High Roof I4 170" RWD, Crew Van 4500 High Roof V6 170" RWD, Crew Van 2500 High Roof V6 170" 4WD, Crew Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD, 2500 Crew High Roof w/170" WB RWD, 3500 Crew High Roof w/170" WB RWD, 3500 XD Crew High Roof w/170" WB RWD, 4500 Crew High Roof w/170" WB RWD | 370.8 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| Cargo Van 2500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended RWD, Cargo Van 2500 High Roof V6 170" Extended 4WD, 2500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 532.6 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 170" RWD, Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" RWD, Cargo Van 4500 High Roof I4 170" RWD, Cargo Van 4500 High Roof V6 170" RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" 4WD, 3500 Cargo High Roof w/170" WB RWD, 3500 XD Cargo High Roof w/170" WB RWD, 4500 Cargo High Roof w/170" WB RWD | 430.1 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| Cargo Van 3500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 3500 High Roof V6 170" Extended RWD, Cargo Van 3500XD High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended RWD, Cargo Van 4500 High Roof I4 170" Extended RWD, Cargo Van 4500 High Roof V6 170" Extended RWD, Cargo Van 3500XD High Roof V6 170" Extended 4WD, 3500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD, 3500 XD Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD, 4500 Cargo High Roof Extended w/170" WB Extended RWD | 469.4 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| Passenger Van 2500 High Roof I4 170" RWD, Passenger Van 2500 High Roof V6 170" RWD | 111.2 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| 1500 Cargo High Roof w/144" WB RWD | 319.0 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| 1500 Passenger High Roof w/144" WB RWD, 1500 Passenger Standard Roof w/144" WB RWD | 78.6 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| 2500 Cargo High Roof w/144" WB RWD | 319.0 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| 2500 Crew High Roof w/144" WB RWD, 3500 Cargo High Roof w/144" WB RWD, 3500 Crew High Roof w/144" WB RWD, 3500 XD Crew High Roof w/144" WB RWD, 4500 Crew High Roof w/144" WB RWD | 222.5 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
| 2500 Passenger High Roof w/170" WB RWD, 2500 Passenger High Roof w/144" WB RWD, 2500 Passenger Standard Roof w/144" WB RWD | N/A | 38.9 in | 56.4 in |
| 3500 XD Cargo High Roof w/144" WB RWD, 4500 Cargo High Roof w/144" WB RWD | 281.1 cu ft | 38.9 in | 56.4 in |
Weight
- Curb weight
- 4,696 lb
- Kilograms
- 2,130 kg
- US tons
- 2.3 tons
Cargo Van 1500 Standard Roof I4 144" RWD. All trims: 4,696 lb to 6,217 lb.
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 30.5 in | 32.3 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 54.5 in | 44.3 in |
| Double, 20 x 20 ft | Yes | 6.5 in | 80.3 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 54.5 in | 104.3 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | No | 3.7 in | -12.3 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | No | 15.7 in | -12.3 in |
Door width check uses the mirrors: 92.3 in.
Your garage
Second car
