Can the 2022 Chevrolet Silverado 1500 make a U-turn?
No. Needs more than 40 ft.
47.1ft curb to curb
- 7.1 ft short on a 40 ft street.
- 2022 Chevrolet Silverado 1500 Limited Work Truck RWD.
- Tighter than 32% of 19 trucks (2022).
Street 40 feet curb to curb.
| Street | Margin | One move |
|---|---|---|
| 30 ft | -17.1 ft | No |
| 34 ft | -13.1 ft | No |
| 38 ft | -9.1 ft | No |
| 40 ft | -7.1 ft | No |
| 42 ft | -5.1 ft | No |
| 46 ft | -1.1 ft | No |
| Trim | Circle, ft | Margin | One move |
|---|---|---|---|
| Limited Work Truck RWD | 47.1 | -7.1 ft | No |
| Limited Work Truck Double Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Work Truck Regular Cab RWD | 40.7 | -0.7 ft | No |
| 2WD Reg Cab 140" Work Truck | 44.6 | -4.6 ft | No |
| Limited Work Truck 4WD | 47.1 | -7.1 ft | No |
| Limited Work Truck Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Work Truck Crew Cab LB RWD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited LT Double Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Work Truck Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Work Truck Double Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Work Truck Regular Cab 4WD | 40.7 | -0.7 ft | No |
| 4WD Reg Cab 140" Work Truck | 44.6 | -4.6 ft | No |
| Limited Custom Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Work Truck Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Work Truck Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Work Truck Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Work Truck Crew Cab LB RWD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited Custom Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Work Truck Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Custom Double Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Custom Double Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Custom Trail Boss Double Cab 4WD | 47.1 | -7.1 ft | No |
| Limited LT Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Custom Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Custom Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Work Truck Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LT Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Custom Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Work Truck Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited LT Crew Cab LB RWD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Custom Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Custom Trail Boss Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LT Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited Custom Trail Boss Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited RST Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Double Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited RST Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Custom Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LT Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Custom Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| 4WD Double Cab 147" LT w/2FL | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Crew Cab LB RWD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| 4WD Double Cab 147" LT w/1LT | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LT Trail Boss Double Cab 4WD | 47.1 | -7.1 ft | No |
| Custom Trail Boss Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited RST Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Custom Trail Boss Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited RST Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| RST Double Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| 4WD Crew Cab 147" LT w/2FL | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LTZ Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| RST Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| 4WD Crew Cab 147" LT w/1LT | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited LT Trail Boss Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LT Trail Boss Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited LTZ Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited LTZ Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| RST Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| RST Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited High Country Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LTZ Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Trail Boss Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LT Trail Boss Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| LTZ Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| Limited High Country Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| LTZ Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| Limited High Country Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| High Country Crew Cab RWD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| High Country Crew Cab 4WD | 46.3 | -6.3 ft | No |
| High Country Crew Cab LB 4WD | 49.5 | -9.5 ft | No |
| ZR2 Crew Cab 4WD | 47.1 | -7.1 ft | No |
| Limited Regular Cab Work Truck 8 ft 2WD | 44.6 | -4.6 ft | No |
What this cannot tell you
Curb-to-curb turning circle as listed.
Mirrors and overhang need more room.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree