2024 RAM ProMaster trim levels explained
Base to top
$33,035
- 53 trims. $44,960 to $77,995.
- Base: Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB FWD. Top: EV Delivery 159 Super High Roof Step Van FWD.
- 26 more trims without a price.
All 79 trims
| Trim | MSRP | Destination | Engine | hp | Drivetrain | Transmission | MPG or range | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB FWD | $44,960 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $44,960 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 1500 Low Roof 136" WB FWD | $47,655 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 136" WB FWD | $47,655 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $47,655 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 1500 High Roof 136" WB FWD | $48,505 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 1500 High Roof 136" WB FWD | $48,505 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $48,505 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 2500 Low Roof 136" WB FWD | $49,245 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 2500 Low Roof 136" WB FWD | $49,245 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $49,245 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 136" WB FWD | $50,195 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 136" WB FWD | $50,195 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $50,195 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 3500 Low Roof 136" WB FWD | $50,285 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 3500 Low Roof 136" WB FWD | $50,285 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $50,285 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | $50,650 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD | $50,860 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 159" WB FWD | $50,860 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $50,860 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 136" WB FWD | $51,235 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 136" WB FWD | $51,235 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $51,235 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 1500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | $51,500 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB FWD | $51,885 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB FWD | $51,885 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $51,885 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | $52,240 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 3500 Super High Roof 159" WB FWD | $52,715 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof 159" WB FWD | $52,715 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 Tradesman 159 Super High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | $52,715 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 2500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | $53,190 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | $53,280 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 2500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | $53,855 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | $54,230 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $54,745 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $54,745 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 Tradesman159 High Roof Extended Cargo Van with Passenger Seat FWD | $54,745 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD | $54,745 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | $54,880 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van SLT+ 3500 Super High Roof Ext 159" WB FWD | $55,590 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof Ext 159" WB FWD | $55,590 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD | $55,590 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 SLT 159 Super High Roof Cargo Van FWD | $55,710 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 2500 SLT+ 159 High Roof Window Van FWD | $57,185 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Window Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD | $57,185 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 SLT 159 WB High Roof Extended Cargo Van FWD | $57,740 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD | $58,585 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Window Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $61,120 | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van FWD | $61,120 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $61,740 | $1,995 | N/A | N/A | FWD | N/A | N/A | N/A |
| EV Delivery 159 Super High Roof Step Van FWD | $77,995 | $1,995 | Electric | 268 hp | FWD | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van 1500 SLT High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 1500 SLT Low Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 1500 Tradesman High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 1500 Tradesman Low Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 1500 Tradesman Low Roof w/136" WB FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 2500 SLT+ High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 2500 SLT+ High Roof w/159" WB FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 2500 SLT+ Low Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 2500 Tradesman High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 2500 Tradesman High Roof w/159" WB FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 2500 Tradesman Low Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 SLT High Roof Extended FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 SLT High Roof w/159" WB FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 SLT Low Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 SLT Super High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 SLT+ High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 SLT+ Super High Roof Extended FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 Tradesman High Roof Extended FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 Tradesman High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 Tradesman High Roof w/159" WB FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 Tradesman Low Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 Tradesman Super High Roof Extended FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| Cargo Van 3500 Tradesman Super High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 3 |
| EV Delivery Super High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | Electric | 268 hp | FWD | N/A | N/A | 1 |
| Window Van 2500 SLT+ High Roof FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
| Window Van 3500 SLT+ High Roof Extended FWD | Price N/A | $1,995 | 3.6L 6cyl | 276 hp | FWD | 9-speed automatic | N/A | 2 |
What changes at each step
Gas trims
Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB to Cargo Van SLT+ 1500 Low Roof 136" WB: +$2,695
Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB FWD $44,960 to Cargo Van SLT+ 1500 Low Roof 136" WB FWD $47,655.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 136" WB to Cargo Van SLT+ 1500 High Roof 136" WB: +$850
Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 136" WB FWD $47,655 to Cargo Van SLT+ 1500 High Roof 136" WB FWD $48,505.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 1500 High Roof 136" WB to Cargo Van SLT+ 2500 Low Roof 136" WB: +$740
Cargo Van Tradesman 1500 High Roof 136" WB FWD $48,505 to Cargo Van SLT+ 2500 Low Roof 136" WB FWD $49,245.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 2500 Low Roof 136" WB to Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 136" WB: +$950
Cargo Van Tradesman 2500 Low Roof 136" WB FWD $49,245 to Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 136" WB FWD $50,195.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 136" WB to Cargo Van SLT+ 3500 Low Roof 136" WB: +$90
Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 136" WB FWD $50,195 to Cargo Van SLT+ 3500 Low Roof 136" WB FWD $50,285.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 3500 Low Roof 136" WB to Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB: +$575
Cargo Van Tradesman 3500 Low Roof 136" WB FWD $50,285 to Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD $50,860.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 159" WB to Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 136" WB: +$375
Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 159" WB FWD $50,860 to Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 136" WB FWD $51,235.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 136" WB to Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB: +$650
Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 136" WB FWD $51,235 to Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB FWD $51,885.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB to Cargo Van SLT+ 3500 Super High Roof 159" WB: +$830
Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB FWD $51,885 to Cargo Van SLT+ 3500 Super High Roof 159" WB FWD $52,715.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof 159" WB to Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT: +$2,030
Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof 159" WB FWD $52,715 to Cargo Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT FWD $54,745.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB EXT to Cargo Van SLT+ 3500 Super High Roof Ext 159" WB: +$845
Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB EXT FWD $54,745 to Cargo Van SLT+ 3500 Super High Roof Ext 159" WB FWD $55,590.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof Ext 159" WB to Window Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB: +$1,595
Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof Ext 159" WB FWD $55,590 to Window Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD $57,185.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Window Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB to Window Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT: +$3,935
Window Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD $57,185 to Window Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT FWD $61,120.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Other trims
1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat to 1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$2,695
1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $44,960 to 1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $47,655.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat to 1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$850
1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $47,655 to 1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $48,505.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat to 2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$740
1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $48,505 to 2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $49,245.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat to 2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$950
2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $49,245 to 2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $50,195.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat to 3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$90
2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $50,195 to 3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $50,285.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat to 1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van: +$365
3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $50,285 to 1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD $50,650.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van to 2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$210
1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD $50,650 to 2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $50,860.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat to 3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$375
2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $50,860 to 3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $51,235.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat to 1500 SLT 136 High Roof Cargo Van: +$265
3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $51,235 to 1500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD $51,500.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
1500 SLT 136 High Roof Cargo Van to 3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$385
1500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD $51,500 to 3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $51,885.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat to 2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van: +$355
3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $51,885 to 2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD $52,240.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van to 3500 Tradesman 159 Super High Roof Cargo Van without Passenger Seat: +$475
2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD $52,240 to 3500 Tradesman 159 Super High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $52,715.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 Tradesman 159 Super High Roof Cargo Van without Passenger Seat to 2500 SLT 136 High Roof Cargo Van: +$475
3500 Tradesman 159 Super High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD $52,715 to 2500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD $53,190.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 SLT 136 High Roof Cargo Van to 3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van: +$90
2500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD $53,190 to 3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD $53,280.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van to 2500 SLT 159 High Roof Cargo Van: +$575
3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD $53,280 to 2500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD $53,855.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 SLT 159 High Roof Cargo Van to 3500 SLT 136 High Roof Cargo Van: +$375
2500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD $53,855 to 3500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD $54,230.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT 136 High Roof Cargo Van to 3500 Tradesman159 High Roof Extended Cargo Van with Passenger Seat: +$515
3500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD $54,230 to 3500 Tradesman159 High Roof Extended Cargo Van with Passenger Seat FWD $54,745.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 Tradesman 159 High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat to 3500 SLT 159 High Roof Cargo Van: +$135
3500 Tradesman 159 High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD $54,745 to 3500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD $54,880.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT 159 High Roof Cargo Van to 3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat: +$710
3500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD $54,880 to 3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD $55,590.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat to 3500 SLT 159 Super High Roof Cargo Van: +$120
3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD $55,590 to 3500 SLT 159 Super High Roof Cargo Van FWD $55,710.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT 159 Super High Roof Cargo Van to 2500 SLT+ 159 High Roof Window Van: +$1,475
3500 SLT 159 Super High Roof Cargo Van FWD $55,710 to 2500 SLT+ 159 High Roof Window Van FWD $57,185.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
2500 SLT+ 159 High Roof Window Van to 3500 SLT 159 WB High Roof Extended Cargo Van: +$555
2500 SLT+ 159 High Roof Window Van FWD $57,185 to 3500 SLT 159 WB High Roof Extended Cargo Van FWD $57,740.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT 159 WB High Roof Extended Cargo Van to 3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van: +$845
3500 SLT 159 WB High Roof Extended Cargo Van FWD $57,740 to 3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD $58,585.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van to 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van: +$2,535
3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD $58,585 to 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van FWD $61,120.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van to 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Cargo Van: +$620
3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van FWD $61,120 to 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Cargo Van FWD $61,740.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Which trim has each feature
- Not on any trim: a power liftgate or trunk, a third row, premium audio, heated rear seats, a panoramic roof.
S standard. O optional. N not available. Blank: no data.
| Feature | Cargo Van 1500 SLT High Roof FWD | Cargo Van 1500 SLT Low Roof FWD | Cargo Van 1500 Tradesman High Roof FWD | Cargo Van 1500 Tradesman Low Roof FWD | Cargo Van 1500 Tradesman Low Roof w/136" WB FWD | Cargo Van 2500 SLT+ High Roof FWD | Cargo Van 2500 SLT+ High Roof w/159" WB FWD | Cargo Van 2500 SLT+ Low Roof FWD | Cargo Van 2500 Tradesman High Roof FWD | Cargo Van 2500 Tradesman High Roof w/159" WB FWD | Cargo Van 2500 Tradesman Low Roof FWD | Cargo Van 3500 SLT High Roof Extended FWD | Cargo Van 3500 SLT High Roof w/159" WB FWD | Cargo Van 3500 SLT Low Roof FWD | Cargo Van 3500 SLT Super High Roof FWD | Cargo Van 3500 SLT+ High Roof FWD | Cargo Van 3500 SLT+ Super High Roof Extended FWD | Cargo Van 3500 Tradesman High Roof Extended FWD | Cargo Van 3500 Tradesman High Roof FWD | Cargo Van 3500 Tradesman High Roof w/159" WB FWD | Cargo Van 3500 Tradesman Low Roof FWD | Cargo Van 3500 Tradesman Super High Roof Extended FWD | Cargo Van 3500 Tradesman Super High Roof FWD | Window Van 2500 SLT+ High Roof FWD | Window Van 3500 SLT+ High Roof Extended FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather seats | O | O | N | N | N | O | O | O | N | N | N | O | O | O | O | O | O | N | N | N | N | N | N | O | O |
| Heated front seats | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Heated steering wheel | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | N | N | N | N | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 360 camera | O | O | N | N | N | O | O | O | N | N | N | O | O | O | O | O | O | N | N | N | N | N | N | O | O |
| Blind spot warning | O | O | O | O | O | S | S | S | O | N | O | O | O | O | O | S | S | O | O | O | O | O | O | S | S |
| Apple CarPlay or Android Auto | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Power liftgate or trunk | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Third row | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Navigation | O | O | O | O | O | S | N | S | O | O | O | O | O | O | O | S | S | O | O | O | O | O | O | S | S |
| Premium audio | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Remote start | S | S | N | N | N | S | S | S | N | N | N | S | S | S | S | S | S | N | N | N | N | N | N | S | S |
| Heated rear seats | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Panoramic roof | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
No equipment data for 54 trims.
Cheapest trim with
- EV: EV Delivery 159 Super High Roof Step Van FWD, $77,995.
- The most hp: Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB FWD, 276 hp, $44,960.
New for 2024
Compared with 2023. Trims matched by name.
- Added: Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB FWD, 1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD, Cargo Van SLT+ 1500 Low Roof 136" WB FWD, Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 136" WB FWD, 1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD, Cargo Van SLT+ 1500 High Roof 136" WB FWD, Cargo Van Tradesman 1500 High Roof 136" WB FWD, 1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD, Cargo Van SLT+ 2500 Low Roof 136" WB FWD, Cargo Van Tradesman 2500 Low Roof 136" WB FWD, 2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD, Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 136" WB FWD, Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 136" WB FWD, 2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD, Cargo Van SLT+ 3500 Low Roof 136" WB FWD, Cargo Van Tradesman 3500 Low Roof 136" WB FWD, 3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD, 1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD, Cargo Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD, Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 159" WB FWD, plus 59 more.
