Will the 2024 RAM ProMaster clear the snow?
Yes. Clears 6 in of snow.
6.9in of clearance
- 0.9 in to spare.
- 2024 RAM ProMaster 1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD.
- No AWD or 4WD trim listed. This trim: FWD.
- Higher than 47% of 283 cars (2024).
6 inches of snow.
| Snow depth | Margin | Clears |
|---|---|---|
| 4 in | +2.9 in | Yes |
| 6 in | +0.9 in | Yes |
| 8 in | -1.1 in | No |
| 10 in | -3.1 in | No |
| 12 in | -5.1 in | No |
| Trim | Drivetrain | Clearance, in | Margin | Clears |
|---|---|---|---|---|
| 1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 1500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman 159 Super High Roof Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman159 High Roof Extended Cargo Van with Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van without Passenger Seat FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT 159 Super High Roof Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 2500 SLT+ 159 High Roof Window Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT 159 WB High Roof Extended Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| EV Delivery 159 Super High Roof Step Van FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 1500 SLT High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 1500 SLT Low Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 1500 Tradesman High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 1500 Tradesman Low Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 1500 Tradesman Low Roof w/136" WB FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 2500 SLT+ High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 2500 SLT+ High Roof w/159" WB FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 2500 SLT+ Low Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 2500 Tradesman High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 2500 Tradesman High Roof w/159" WB FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 2500 Tradesman Low Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 SLT High Roof Extended FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 SLT High Roof w/159" WB FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 SLT Low Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 SLT Super High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 SLT+ High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 SLT+ Super High Roof Extended FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 Tradesman High Roof Extended FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 Tradesman High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 Tradesman High Roof w/159" WB FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 Tradesman Low Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 Tradesman Super High Roof Extended FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Cargo Van 3500 Tradesman Super High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| EV Delivery Super High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Window Van 2500 SLT+ High Roof FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
| Window Van 3500 SLT+ High Roof Extended FWD | FWD | 6.9 | +0.9 in | Yes |
What this cannot tell you
Clearance at rest, empty. Load lowers it.
Tires and drivetrain not scored.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree