What can tow 5,000 lb?
Rated for 5,000 lb or more
92models
- 92 2026 models are rated for 5,000 lb or more.
- 80% rule: look for a 6,250 lb rating.
- Cheapest: Nissan Frontier King Cab 4x2 S, $32,150.
Trucks: 17
| Model | Cheapest trim | Tow rating | MSRP | MPG or range |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Frontier | King Cab 4x2 S | 7,000 lb | $32,150 | 21 mpg |
| Chevrolet Colorado | 2WD Crew Cab WT | 7,700 lb | $32,400 | 21 mpg |
| Toyota Tacoma | SR Double Cab RWD | 6,400 lb | $34,205 | 22 mpg to 23 mpg |
| Chevrolet Silverado 1500 | Work Truck Regular Cab RWD | 9,100 lb | $36,900 | 20 mpg |
| Ford F-150 | XL 2WD Reg Cab 8' Box | 7,400 lb | $37,290 | 21 mpg |
| GMC Sierra 1500 | Pro Regular Cab RWD | 9,000 lb | $38,300 | 20 mpg |
| GMC Canyon | 2WD Crew Cab Elevation | 7,700 lb | $38,900 | 20 mpg |
| Honda Ridgeline | Sport AWD | 5,000 lb | $40,795 | 21 mpg |
| Hyundai Santa Cruz | XRT AWD | 5,000 lb | $41,350 | 20 mpg |
| Toyota Tundra | SR Double Cab LB RWD | 8,300 lb | $41,590 | 20 mpg |
| RAM 1500 | Express Quad Cab RWD | 7,660 lb | $42,025 | 22 mpg |
| Chevrolet Silverado EV | e4WD Crew Cab Standard Range Work Truck 4WD | 8,500 lb | $52,800 | 286 mi range |
| Ford F-150 Lightning | Pro 4WD | 10,000 lb | $54,180 | N/A |
| GMC Sierra EV | Elevation Standard Range 4WD | 8,500 lb | $62,400 | 283 mi range |
| Rivian R1T | Dual Standard AWD | 7,700 lb | $70,990 | 258 mi range |
| Tesla Cybertruck | Dual Motor AWD | 7,500 lb | $74,990 | 325 mi range |
| RAM 1500 Ramcharger | 1500 Crew Cab Rebel 4WD | 11,140 lb | N/A | 15 mpg to 20 mpg |
SUVs: 75
| Model | Cheapest trim | Tow rating | MSRP | MPG or range |
|---|---|---|---|---|
| Ford Explorer | Active RWD | 5,000 lb | $38,465 | 24 mpg |
| Jeep Grand Cherokee | Laredo 4x2 | 6,200 lb | $38,920 | 22 mpg |
| Dodge Durango | GT RWD | 6,200 lb | $38,995 | 20 mpg |
| Hyundai Palisade | SE FWD | 5,000 lb | $39,435 | 21 mpg |
| Subaru Ascent | Premium AWD | 5,000 lb | $40,795 | 22 mpg |
| Chevrolet Traverse | LT FWD | 5,000 lb | $40,800 | 22 mpg |
| Jeep Grand Cherokee L | Laredo 4x2 | 6,200 lb | $40,920 | 21 mpg |
| Toyota Grand Highlander | LE FWD | 5,000 lb | $42,260 | 24 mpg |
| Toyota 4Runner | SR5 2WD | 6,000 lb | $42,270 | 22 mpg |
| Volkswagen Atlas Cross Sport | SE w/Technology FWD | 5,000 lb | $42,720 | 23 mpg |
| GMC Acadia | Elevation FWD | 5,000 lb | $43,700 | 22 mpg |
| Volkswagen Atlas | SE w/Tech Pkg FWD | 5,000 lb | $43,730 | 23 mpg |
| Honda Pilot | Sport AWD | 5,000 lb | $44,495 | 21 mpg |
| Honda Passport | RTL AWD | 5,000 lb | $44,950 | 21 mpg |
| Nissan Pathfinder | Rock Creek 4WD | 6,000 lb | $45,090 | 21 mpg |
| Toyota Highlander | XLE AWD | 5,000 lb | $46,270 | 24 mpg |
| Buick Enclave | Preferred FWD | 5,000 lb | $46,400 | 22 mpg |
| Mazda CX-70 | 3.3 Turbo Premium AWD | 5,000 lb | $46,780 | 25 mpg |
| Mazda CX-90 | 3.3 Turbo Premium Sport AWD | 5,000 lb | $47,480 | 25 mpg |
| INFINITI QX60 | PURE FWD | 6,000 lb | $51,590 | 24 mpg |
| Acura MDX | SH-AWD | 5,000 lb | $54,000 | 21 mpg |
| Chevrolet Tahoe | Police RWD | 8,200 lb | $54,500 | 17 mpg to 24 mpg |
| Lincoln Aviator | Premiere RWD | 5,000 lb | $56,910 | 21 mpg |
| Lexus TX | 350 FWD | 5,000 lb | $56,940 | 23 mpg |
| Jaguar F PACE | P250 R-Dynamic S AWD | 5,291 lb | $57,000 | 24 mpg |
| Toyota Land Cruiser | 1958 4WD | 6,000 lb | $57,600 | 23 mpg |
| Genesis GV80 | 2.5T RWD | 6,000 lb | $57,700 | 22 mpg |
| Nissan Armada | 4x2 SV | 8,500 lb | $58,840 | 18 mpg |
| Land Rover Discovery | S AWD | 5,952 lb | $60,200 | 20 mpg |
| Volvo XC90 | B5 Core AWD | 5,000 lb | $61,050 | 24 mpg |
| Land Rover Range Rover Velar | P250 S AWD | 5,291 lb | $61,600 | 23 mpg |
| Mercedes-Benz GLE | 350 RWD | 7,700 lb | $62,250 | 23 mpg |
| Ford Expedition | Active 4x2 | 9,600 lb | $62,700 | 19 mpg |
| Hyundai Ioniq 9 | SE AWD | 5,000 lb | $62,765 | 320 mi range |
| Land Rover Defender | 110 P300 S AWD | 7,715 lb | $63,500 | 19 mpg to 20 mpg |
| Chevrolet Suburban | LS RWD | 8,200 lb | $63,700 | 17 mpg |
| Jeep Grand Wagoneer | 4x2 | 6,210 lb | $63,995 | 19 mpg |
| Toyota Sequoia | SR5 RWD | 9,520 lb | $65,725 | 22 mpg |
| Lexus GX | 550 Premium AWD | 9,063 lb | $66,785 | 17 mpg |
| Jeep Grand Wagoneer L | 4x2 | 5,960 lb | $66,995 | 19 mpg |
Cheapest 40 of 75.
What this cannot tell you
Ratings need the right hitch and tow package.
Commercial and heavy-duty models are not listed.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree