2026 Toyota RAV4 tire size
Most common factory size
P235/60R18
- Factory sizes
- 4
- Across 13 trims
- Trims with it
- 6 of 13
- Trims with no size
- 2
- Diameter
- 29.10 in
- Revs per mile
- 693
Tire sizes by trim
Source marks: one source
| Size | Trims | Width, mm | Sidewall, % of width | Rim, in | Diameter, in | Sidewall, in | Revs per mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P235/60R18 | SE FWD, XLE Premium FWD, SE AWD, Plug-in Hybrid SE AWD, Limited AWD, XLE Premium AWD | 235 | 60 | 18 | 29.10 | 5.55 | 693 |
| P235/50R20 | XSE AWD, Plug-in Hybrid XSE AWD, Plug-in Hybrid GR Sport AWD | 235 | 50 | 20 | 29.25 | 4.63 | 689 |
| P235/65R17 | LE FWD, LE AWD | 235 | 65 | 17 | 29.03 | 6.01 | 695 |
| P235/65R18 | Woodland Edition AWD, Plug-in Hybrid Woodland AWD | 235 | 65 | 18 | 30.03 | 6.01 | 672 |
What P235/60R18 means
| Part | Number | Meaning |
|---|---|---|
| Type | P | Passenger car tire. |
| Width | 235 mm | Tread width. 9.3 in. |
| Sidewall | 60 | Sidewall height is 60% of the width. |
| Construction | R | Radial tire. |
| Rim | 18 in | Fits 18 in wheels. |
Other sizes that fit
Within 3% of the stock diameter. A common shop guideline, not a maker spec.
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 255/60R17 | 17 | 29.05 | -0.2% | 60.1 mph |
| 255/55R18 | 18 | 29.04 | -0.2% | 60.1 mph |
| 255/50R19 | 19 | 29.04 | -0.2% | 60.1 mph |
| 235/65R17 | 17 | 29.03 | -0.3% | 60.2 mph |
| 235/55R19 | 19 | 29.18 | +0.3% | 59.8 mph |
| 215/70R17 | 17 | 28.85 | -0.9% | 60.5 mph |
| 265/50R19 | 19 | 29.43 | +1.1% | 59.3 mph |
| 225/55R19 | 19 | 28.74 | -1.2% | 60.7 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 295/40R20 | 20 | 29.29 | +0.1% | 59.9 mph |
| 235/55R19 | 19 | 29.18 | -0.3% | 60.2 mph |
| 235/45R21 | 21 | 29.33 | +0.3% | 59.8 mph |
| 265/40R21 | 21 | 29.35 | +0.3% | 59.8 mph |
| 295/35R21 | 21 | 29.13 | -0.4% | 60.3 mph |
| 265/45R20 | 20 | 29.39 | +0.5% | 59.7 mph |
| 265/50R19 | 19 | 29.43 | +0.6% | 59.6 mph |
| 255/50R19 | 19 | 29.04 | -0.7% | 60.4 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 255/55R18 | 18 | 29.04 | +0.1% | 60.0 mph |
| 255/60R17 | 17 | 29.05 | +0.1% | 60.0 mph |
| 235/60R18 | 18 | 29.10 | +0.3% | 59.8 mph |
| 235/70R16 | 16 | 28.95 | -0.3% | 60.2 mph |
| 215/70R17 | 17 | 28.85 | -0.6% | 60.4 mph |
| 225/75R16 | 16 | 29.29 | +0.9% | 59.5 mph |
| 225/60R18 | 18 | 28.63 | -1.4% | 60.8 mph |
| 245/55R18 | 18 | 28.61 | -1.4% | 60.9 mph |
| Size | Rim, in | Diameter, in | Change | Speedo reads at 60 mph |
|---|---|---|---|---|
| 255/55R19 | 19 | 30.04 | +0.1% | 60.0 mph |
| 255/60R18 | 18 | 30.05 | +0.1% | 60.0 mph |
| 255/65R17 | 17 | 30.05 | +0.1% | 60.0 mph |
| 235/60R19 | 19 | 30.10 | +0.2% | 59.9 mph |
| 235/70R17 | 17 | 29.95 | -0.2% | 60.1 mph |
| 275/55R18 | 18 | 29.91 | -0.4% | 60.2 mph |
| 275/50R19 | 19 | 29.83 | -0.7% | 60.4 mph |
| 225/60R19 | 19 | 29.63 | -1.3% | 60.8 mph |
Checked against 292 factory sizes listed for 2009-2027 US models.
What this cannot tell you
Tire pressure is on the driver door sticker. Not in this data.
Optional wheel packages may differ.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ