2023 Nissan Rogue range per tank
Combined range, FWD S
479 miles per tank
- Tank
- 14.5 gal
- 33 mpg combined
- Highway range
- 537 miles
- City range
- 435 miles
- Fill-up
- $63.08
- Every trim
- 450 to 479 miles
- 12 trims
- Class rank
- Top 18%
- 151 SUVs (2023)
Gas $4.35 (EIA, week of Oct 5, 2026).
Miles per tank by trim
Source marks: two or more sources agreeone source
| Trim | Engine | Tank, gal | City mpg | Hwy mpg | Combined mpg | City, mi | Hwy, mi | Combined, mi | Fill-up |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD S | 1.5L | 14.5 | 30 | 37 | 33 | 435 | 537 | 479 | $63.08 |
| FWD SV | 1.5L | 14.5 | 30 | 37 | 33 | 435 | 537 | 479 | $63.08 |
| FWD SL | 1.5L | 14.5 | 29 | 36 | 32 | 421 | 522 | 464 | $63.08 |
| FWD Platinum | 1.5L | 14.5 | 29 | 36 | 32 | 421 | 522 | 464 | $63.08 |
| S (2023.5) AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 35 | 31 | 406 | 508 | 450 | $63.08 |
| S AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 35 | 31 | 406 | 508 | 450 | $63.08 |
| SV (2023.5) AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 35 | 31 | 406 | 508 | 450 | $63.08 |
| SV AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 35 | 31 | 406 | 508 | 450 | $63.08 |
| SL (2023.5) AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 34 | 31 | 406 | 493 | 450 | $63.08 |
| SL AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 34 | 31 | 406 | 493 | 450 | $63.08 |
| Platinum (2023.5) AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 34 | 31 | 406 | 493 | 450 | $63.08 |
| Platinum AWD | 1.5L 3cyl | 14.5 | 28 | 34 | 31 | 406 | 493 | 450 | $63.08 |
Rivals
| Car | Cheapest trim | Range |
|---|---|---|
| 2023 Nissan Rogue | FWD S | 479 miles per tank |
| 2023 Toyota RAV4 | LE FWD | 435 miles per tank |
| 2023 Chevrolet Equinox | LS FWD | 417 miles per tank |
| 2023 Nissan Murano | FWD S | 437 miles per tank |
| 2023 Honda CR-V | LX 2WD | 420 miles per tank |
| 2023 Nissan Pathfinder | S 2WD | 426 miles per tank |
| 2023 Nissan Kicks | S FWD | 356 miles per tank |
What this cannot tell you
EPA ratings. Real range differs.
Tank size from maker specs. Usable volume is less.
- Two or more sources agree
- One source
- Model-level or estimate
- Sources differ
Gas price: U.S. Energy Information Administration, U.S. regular, week of Oct 5, 2026. EIA weekly prices