Will the 2026 Hyundai Palisade clear the snow?
Yes. Clears 6 in of snow.
7.4in of clearance
- 1.4 in to spare.
- 2026 Hyundai Palisade SE FWD.
- AWD or 4WD on 21 of 43 trims. This trim: FWD.
- Higher than 37% of 156 SUVs (2026).
6 inches of snow.
| Snow depth | Margin | Clears |
|---|---|---|
| 4 in | +3.4 in | Yes |
| 6 in | +1.4 in | Yes |
| 8 in | -0.6 in | No |
| 10 in | -2.6 in | No |
| 12 in | -4.6 in | No |
| Trim | Drivetrain | Clearance, in | Margin | Clears |
|---|---|---|---|---|
| SE FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SE AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL 7P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL 8P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Convenience FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL 7P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL 8P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL 7P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL 8P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL 8-Passenger FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Premium 7P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Premium 8P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Premium FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Convenience AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL 7P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL 8P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL 7P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL 8P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Premium 7P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Premium 8P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL Premium 7P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL Premium 8P FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Blue SEL Premium FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL Premium FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL Premium 7P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL Premium 8-Passenger FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL Premium 8P AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid SEL Premium AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Limited FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| XRT PRO AWD | AWD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| Limited AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Limited FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Limited AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Calligraphy FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Calligraphy AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Calligraphy FWD | FWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| Hybrid Calligraphy AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
| SEL Premium AWD | AWD | 7.4 | +1.4 in | Yes |
What this cannot tell you
Clearance at rest, empty. Load lowers it.
Tires and drivetrain not scored.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree