Will the 2025 Ford F-150 clear the snow?
Yes. Clears 6 in of snow.
8.3in of clearance
- 2.3 in to spare.
- 2025 Ford F-150 XL 2WD Reg Cab 8' Box.
- AWD or 4WD on 29 of 44 trims. This trim: 2WD.
- Higher than 40% of 20 trucks (2025).
6 inches of snow.
| Snow depth | Margin | Clears |
|---|---|---|
| 4 in | +4.3 in | Yes |
| 6 in | +2.3 in | Yes |
| 8 in | +0.3 in | Yes |
| 10 in | -1.7 in | No |
| 12 in | -3.7 in | No |
| Trim | Drivetrain | Clearance, in | Margin | Clears |
|---|---|---|---|---|
| XL 2WD Reg Cab 8' Box | 2WD | 8.3 | +2.3 in | Yes |
| XL Regular Cab RWD | RWD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XL 2WD SuperCab 6.5' Box | 2WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| XL SuperCab RWD | RWD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| XL 4WD Reg Cab 8' Box | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| Regular Cab XL 4WD | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XL SuperCrew RWD | RWD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| STX 2WD SuperCab 6.5' Box | 2WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| Super Cab STX 4WD | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XL 4WD SuperCab 6.5' Box | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XLT 2WD SuperCab 6.5' Box | 2WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| XLT SuperCab RWD | RWD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| STX SuperCrew RWD | RWD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| XLT SuperCrew RWD | RWD | 8.5 | +2.5 in | Yes |
| STX 4WD SuperCab 6.5' Box | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XLT 4WD SuperCab 6.5' Box | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XL SuperCrew LB 4WD | 4WD | 8.8 | +2.8 in | Yes |
| STX SuperCrew 4WD | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| Police Responder SuperCrew 4WD | 4WD | 13.1 | +7.1 in | Yes |
| XLT SuperCrew LB 4WD | 4WD | 8.8 | +2.8 in | Yes |
| Lightning Pro 4WD | 4WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| Lightning XLT 4WD | 4WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| Lariat SuperCrew LB 4WD | 4WD | 8.8 | +2.8 in | Yes |
| Tremor SuperCrew 4WD | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| Lightning Flash 4WD | 4WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| King Ranch SuperCrew LB 4WD | 4WD | 8.8 | +2.8 in | Yes |
| Platinum SuperCrew LB 4WD | 4WD | 8.8 | +2.8 in | Yes |
| Lightning Lariat 4WD | 4WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| Raptor SuperCrew 4WD | 4WD | 12 | +6 in | Yes |
| Lightning Platinum 4WD | 4WD | 8.4 | +2.4 in | Yes |
| SuperCrew Cab Raptor R 4WD | 4WD | 13.1 | +7.1 in | Yes |
| XL SuperCab 4WD | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
| XLT SuperCab 4WD | 4WD | 9.4 | +3.4 in | Yes |
What this cannot tell you
Clearance at rest, empty. Load lowers it.
Tires and drivetrain not scored.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree