2025 RAM ProMaster monthly payment by trim
Monthly payment, 2025 RAM ProMaster
$894a month
- 1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van FWD, 60 months, 10% down.
- Needs about $107,300 a year.
10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
| Trim | MSRP + destination | Tax 6% | Financed | 60 months | 72 months | 84 months | Interest, 60 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Tradesman 118 Low Roof Cargo Van FWD | $47,055 | $2,823 | $45,173 | $894 | $770 | $682 | $8,496 |
| 1500 Tradesman Low Roof w/118" WB | $47,055 | $2,823 | $45,173 | $894 | $770 | $682 | $8,496 |
| Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 118" WB FWD | $47,055 | $2,823 | $45,173 | $894 | $770 | $682 | $8,496 |
| 1500 Tradesman Low Roof w/136" WB | $49,750 | $2,985 | $47,760 | $946 | $814 | $721 | $8,982 |
| Cargo Van SLT 1500 Low Roof 136" WB FWD | $49,750 | $2,985 | $47,760 | $946 | $814 | $721 | $8,982 |
| Cargo Van Tradesman 1500 Low Roof 136" WB FWD | $49,750 | $2,985 | $47,760 | $946 | $814 | $721 | $8,982 |
| 1500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van FWD | $49,760 | $2,986 | $47,770 | $946 | $814 | $721 | $8,984 |
| 1500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van FWD | $50,600 | $3,036 | $48,576 | $962 | $828 | $733 | $9,136 |
| 1500 Tradesman High Roof w/136" WB | $50,600 | $3,036 | $48,576 | $962 | $828 | $733 | $9,136 |
| Cargo Van SLT 1500 High Roof 136" WB FWD | $50,600 | $3,036 | $48,576 | $962 | $828 | $733 | $9,136 |
| Cargo Van Tradesman 1500 High Roof 136" WB FWD | $50,600 | $3,036 | $48,576 | $962 | $828 | $733 | $9,136 |
| 2500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van FWD | $51,340 | $3,080 | $49,286 | $976 | $840 | $744 | $9,269 |
| 2500 Tradesman Low Roof w/136" WB | $51,340 | $3,080 | $49,286 | $976 | $840 | $744 | $9,269 |
| Cargo Van SLT 2500 Low Roof 136" WB FWD | $51,340 | $3,080 | $49,286 | $976 | $840 | $744 | $9,269 |
| Cargo Van Tradesman 2500 Low Roof 136" WB FWD | $51,340 | $3,080 | $49,286 | $976 | $840 | $744 | $9,269 |
| 2500 Tradesman 159 High Roof Window Van FWD | $52,285 | $3,137 | $50,194 | $994 | $856 | $758 | $9,440 |
| 2500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van FWD | $52,290 | $3,137 | $50,198 | $994 | $856 | $758 | $9,441 |
| 2500 Tradesman High Roof w/136" WB | $52,290 | $3,137 | $50,198 | $994 | $856 | $758 | $9,441 |
| Cargo Van SLT 2500 High Roof 136" WB FWD | $52,290 | $3,137 | $50,198 | $994 | $856 | $758 | $9,441 |
| Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 136" WB FWD | $52,290 | $3,137 | $50,198 | $994 | $856 | $758 | $9,441 |
| 3500 Tradesman 136 Low Roof Cargo Van FWD | $52,380 | $3,143 | $50,285 | $996 | $857 | $759 | $9,457 |
| 3500 Tradesman Low Roof w/136" WB | $52,380 | $3,143 | $50,285 | $996 | $857 | $759 | $9,457 |
| Cargo Van SLT 3500 Low Roof 136" WB FWD | $52,380 | $3,143 | $50,285 | $996 | $857 | $759 | $9,457 |
| Cargo Van Tradesman 3500 Low Roof 136" WB FWD | $52,380 | $3,143 | $50,285 | $996 | $857 | $759 | $9,457 |
| 1500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | $52,745 | $3,165 | $50,635 | $1,003 | $863 | $764 | $9,523 |
| 1500 SLT Low Roof w/136" WB | $52,745 | $3,165 | $50,635 | $1,003 | $863 | $764 | $9,523 |
| 2500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van FWD | $52,955 | $3,177 | $50,837 | $1,007 | $867 | $767 | $9,561 |
| 2500 Tradesman High Roof w/159" WB | $52,955 | $3,177 | $50,837 | $1,007 | $867 | $767 | $9,561 |
| Cargo Van SLT 2500 High Roof 159" WB FWD | $52,955 | $3,177 | $50,837 | $1,007 | $867 | $767 | $9,561 |
| Cargo Van Tradesman 2500 High Roof 159" WB FWD | $52,955 | $3,177 | $50,837 | $1,007 | $867 | $767 | $9,561 |
| 3500 Tradesman 136 High Roof Cargo Van FWD | $53,330 | $3,200 | $51,197 | $1,014 | $873 | $773 | $9,629 |
| 3500 Tradesman High Roof w/136" WB | $53,330 | $3,200 | $51,197 | $1,014 | $873 | $773 | $9,629 |
| Cargo Van SLT 3500 High Roof 136" WB FWD | $53,330 | $3,200 | $51,197 | $1,014 | $873 | $773 | $9,629 |
| Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 136" WB FWD | $53,330 | $3,200 | $51,197 | $1,014 | $873 | $773 | $9,629 |
| 1500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | $53,595 | $3,216 | $51,451 | $1,019 | $877 | $777 | $9,677 |
| 1500 SLT High Roof w/136" WB | $53,595 | $3,216 | $51,451 | $1,019 | $877 | $777 | $9,677 |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Cargo Van FWD | $53,980 | $3,239 | $51,821 | $1,026 | $883 | $782 | $9,746 |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $53,980 | $3,239 | $51,821 | $1,026 | $883 | $782 | $9,746 |
| 3500 Tradesman High Roof w/159" WB | $53,980 | $3,239 | $51,821 | $1,026 | $883 | $782 | $9,746 |
| Cargo Van SLT 3500 High Roof 159" WB FWD | $53,980 | $3,239 | $51,821 | $1,026 | $883 | $782 | $9,746 |
| Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB FWD | $53,980 | $3,239 | $51,821 | $1,026 | $883 | $782 | $9,746 |
| 2500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | $54,335 | $3,260 | $52,162 | $1,033 | $889 | $787 | $9,810 |
| 2500 SLT Low Roof w/136" WB | $54,335 | $3,260 | $52,162 | $1,033 | $889 | $787 | $9,810 |
| 2500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | $55,285 | $3,317 | $53,074 | $1,051 | $905 | $801 | $9,982 |
| 2500 SLT High Roof w/136" WB | $55,285 | $3,317 | $53,074 | $1,051 | $905 | $801 | $9,982 |
| 3500 SLT 136 Low Roof Cargo Van FWD | $55,375 | $3,323 | $53,160 | $1,053 | $906 | $802 | $9,998 |
| 3500 SLT Low Roof w/136" WB | $55,375 | $3,323 | $53,160 | $1,053 | $906 | $802 | $9,998 |
| 2500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | $55,950 | $3,357 | $53,712 | $1,064 | $916 | $811 | $10,102 |
| 2500 SLT High Roof w/159" WB | $55,950 | $3,357 | $53,712 | $1,064 | $916 | $811 | $10,102 |
| 3500 Tradesman 159 High Roof Extended Window Van FWD | $56,220 | $3,373 | $53,971 | $1,069 | $920 | $815 | $10,150 |
| 3500 SLT 136 High Roof Cargo Van FWD | $56,325 | $3,380 | $54,072 | $1,071 | $922 | $816 | $10,169 |
| 3500 SLT High Roof w/136" WB | $56,325 | $3,380 | $54,072 | $1,071 | $922 | $816 | $10,169 |
| 3500 Tradesman High Roof Extended w/159" WB | $56,840 | $3,410 | $54,566 | $1,080 | $930 | $824 | $10,262 |
| 3500 Tradesman159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $56,840 | $3,410 | $54,566 | $1,080 | $930 | $824 | $10,262 |
| Cargo Van SLT 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $56,840 | $3,410 | $54,566 | $1,080 | $930 | $824 | $10,262 |
| Cargo Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $56,840 | $3,410 | $54,566 | $1,080 | $930 | $824 | $10,262 |
| 3500 SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | $56,975 | $3,419 | $54,696 | $1,083 | $933 | $826 | $10,287 |
| 3500 SLT High Roof w/159" WB | $56,975 | $3,419 | $54,696 | $1,083 | $933 | $826 | $10,287 |
| 3500 Tradesman 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD | $57,685 | $3,461 | $55,378 | $1,097 | $944 | $836 | $10,415 |
| 3500 Tradesman Super High Roof Extended w/159" WB | $57,685 | $3,461 | $55,378 | $1,097 | $944 | $836 | $10,415 |
| Cargo Van SLT 3500 Super High Roof Ext 159" WB FWD | $57,685 | $3,461 | $55,378 | $1,097 | $944 | $836 | $10,415 |
| Cargo Van Tradesman 3500 Super High Roof Ext 159" WB FWD | $57,685 | $3,461 | $55,378 | $1,097 | $944 | $836 | $10,415 |
| EV Tradesman 159 High Roof Cargo Van FWD | $58,590 | $3,515 | $56,246 | $1,114 | $959 | $849 | $10,578 |
| 2500 SLT+ 159 High Roof Window Van FWD | $59,280 | $3,557 | $56,909 | $1,127 | $970 | $859 | $10,703 |
| Window Van SLT+ 2500 High Roof 159" WB FWD | $59,280 | $3,557 | $56,909 | $1,127 | $970 | $859 | $10,703 |
| Window Van Tradesman 2500 High Roof 159" WB FWD | $59,280 | $3,557 | $56,909 | $1,127 | $970 | $859 | $10,703 |
| 3500 SLT 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $59,835 | $3,590 | $57,442 | $1,137 | $979 | $867 | $10,803 |
| 3500 SLT High Roof Extended w/159" WB | $59,835 | $3,590 | $57,442 | $1,137 | $979 | $867 | $10,803 |
| EV Tradesman 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $60,590 | $3,635 | $58,166 | $1,152 | $992 | $878 | $10,939 |
| 3500 SLT 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD | $60,680 | $3,641 | $58,253 | $1,153 | $993 | $879 | $10,956 |
| 3500 SLT Super High Roof Extended w/159" WB | $60,680 | $3,641 | $58,253 | $1,153 | $993 | $879 | $10,956 |
| EV SLT 159 High Roof Cargo Van FWD | $61,585 | $3,695 | $59,122 | $1,171 | $1,008 | $892 | $11,119 |
| 3500 SLT+ 159 High Roof Extended Window Van FWD | $63,215 | $3,793 | $60,686 | $1,202 | $1,035 | $916 | $11,413 |
| Window Van SLT+ 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $63,215 | $3,793 | $60,686 | $1,202 | $1,035 | $916 | $11,413 |
| Window Van Tradesman 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $63,215 | $3,793 | $60,686 | $1,202 | $1,035 | $916 | $11,413 |
| EV SLT 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $63,585 | $3,815 | $61,042 | $1,209 | $1,041 | $921 | $11,480 |
| EV 3500 Delivery 159 Super High Roof Extended Cargo Van FWD | $72,090 | $4,325 | $69,206 | $1,370 | $1,180 | $1,045 | $13,016 |
| EV Delivery 159 Super High Roof Extended Step Van FWD | $72,090 | $4,325 | $69,206 | $1,370 | $1,180 | $1,045 | $13,016 |
Salary needed
| Rule | Down | Term | Payment | Salary needed |
|---|---|---|---|---|
| Payment under 10% of gross pay | 10% | 60 months | $894 | $107,300 |
| 20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay | 20% | 48 months | $969 | $116,300 |
Both rules use the payment only. Insurance not included.
What this cannot tell you
MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.
Tax and fees vary by state.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree