2025 GMC Sierra 2500HD monthly payment by trim
Monthly payment, 2025 GMC Sierra 2500HD
$922a month
- 2WD Reg Cab 142" Pro, 60 months, 10% down.
- Needs about $110,600 a year.
10% down. 7.0% APR. 60 months. 6% tax.
| Trim | MSRP + destination | Tax 6% | Financed | 60 months | 72 months | 84 months | Interest, 60 months |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 142" Pro | $48,495 | $2,910 | $46,555 | $922 | $794 | $703 | $8,756 |
| Pro Regular Cab LB RWD | $48,495 | $2,910 | $46,555 | $922 | $794 | $703 | $8,756 |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro | $49,395 | $2,964 | $47,419 | $939 | $808 | $716 | $8,918 |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro | $49,595 | $2,976 | $47,611 | $943 | $812 | $719 | $8,954 |
| Pro Double Cab RWD | $50,395 | $3,024 | $48,379 | $958 | $825 | $730 | $9,099 |
| Pro Double Cab LB RWD | $50,595 | $3,036 | $48,571 | $962 | $828 | $733 | $9,135 |
| 4WD Reg Cab 142" Pro | $51,295 | $3,078 | $49,243 | $975 | $840 | $743 | $9,261 |
| Pro Regular Cab LB 4WD | $51,295 | $3,078 | $49,243 | $975 | $840 | $743 | $9,261 |
| 2WD Crew Cab 159" Pro | $52,195 | $3,132 | $50,107 | $992 | $854 | $756 | $9,424 |
| 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA Pro | $52,195 | $3,132 | $50,107 | $992 | $854 | $756 | $9,424 |
| Pro Crew Cab RWD | $52,195 | $3,132 | $50,107 | $992 | $854 | $756 | $9,424 |
| 2WD Crew Cab 172" Pro | $52,395 | $3,144 | $50,299 | $996 | $858 | $759 | $9,460 |
| 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA Pro | $52,395 | $3,144 | $50,299 | $996 | $858 | $759 | $9,460 |
| Pro Crew Cab LB RWD | $52,395 | $3,144 | $50,299 | $996 | $858 | $759 | $9,460 |
| 2WD Reg Cab 142" SLE | $52,595 | $3,156 | $50,491 | $1,000 | $861 | $762 | $9,496 |
| SLE Regular Cab LB RWD | $52,595 | $3,156 | $50,491 | $1,000 | $861 | $762 | $9,496 |
| Pro Double Cab 4WD | $53,195 | $3,192 | $51,067 | $1,011 | $871 | $771 | $9,604 |
| 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro | $53,295 | $3,198 | $51,163 | $1,013 | $872 | $772 | $9,622 |
| Pro Double Cab LB 4WD | $53,395 | $3,204 | $51,259 | $1,015 | $874 | $774 | $9,640 |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE | $53,495 | $3,210 | $51,355 | $1,017 | $876 | $775 | $9,658 |
| 3500HD CC 2WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | $53,695 | $3,222 | $51,547 | $1,021 | $879 | $778 | $9,695 |
| SLE Double Cab RWD | $54,695 | $3,282 | $52,507 | $1,040 | $895 | $792 | $9,875 |
| SLE Double Cab LB RWD | $54,895 | $3,294 | $52,699 | $1,044 | $898 | $795 | $9,911 |
| 4WD Crew Cab 159" Pro | $54,995 | $3,300 | $52,795 | $1,045 | $900 | $797 | $9,929 |
| Pro Crew Cab 4WD | $54,995 | $3,300 | $52,795 | $1,045 | $900 | $797 | $9,929 |
| 4WD Crew Cab 172" Pro | $55,195 | $3,312 | $52,987 | $1,049 | $903 | $800 | $9,965 |
| Pro Crew Cab LB 4WD | $55,195 | $3,312 | $52,987 | $1,049 | $903 | $800 | $9,965 |
| 4WD Reg Cab 142" SLE | $55,395 | $3,324 | $53,179 | $1,053 | $907 | $803 | $10,002 |
| SLE Regular Cab LB 4WD | $55,395 | $3,324 | $53,179 | $1,053 | $907 | $803 | $10,002 |
| 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA Pro | $56,095 | $3,366 | $53,851 | $1,066 | $918 | $813 | $10,128 |
| 3500HD CC 4WD Reg Cab 146" WB, 60" CA SLE | $56,295 | $3,378 | $54,043 | $1,070 | $921 | $816 | $10,164 |
| 2WD Crew Cab 159" SLE | $56,495 | $3,390 | $54,235 | $1,074 | $925 | $819 | $10,200 |
| 3500HD CC 4WD Reg Cab 171" WB, 84.5" CA SLE | $56,495 | $3,390 | $54,235 | $1,074 | $925 | $819 | $10,200 |
| SLE Crew Cab RWD | $56,495 | $3,390 | $54,235 | $1,074 | $925 | $819 | $10,200 |
| 2WD Crew Cab 172" SLE | $56,695 | $3,402 | $54,427 | $1,078 | $928 | $821 | $10,236 |
| SLE Crew Cab LB RWD | $56,695 | $3,402 | $54,427 | $1,078 | $928 | $821 | $10,236 |
| 3500HD CC 2WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE | $57,495 | $3,450 | $55,195 | $1,093 | $941 | $833 | $10,381 |
| SLE Double Cab 4WD | $57,495 | $3,450 | $55,195 | $1,093 | $941 | $833 | $10,381 |
| SLE Double Cab LB 4WD | $57,695 | $3,462 | $55,387 | $1,097 | $944 | $836 | $10,417 |
| 4WD Crew Cab 159" SLE | $59,295 | $3,558 | $56,923 | $1,127 | $970 | $859 | $10,706 |
| SLE Crew Cab 4WD | $59,295 | $3,558 | $56,923 | $1,127 | $970 | $859 | $10,706 |
| 4WD Crew Cab 172" SLE | $59,495 | $3,570 | $57,115 | $1,131 | $974 | $862 | $10,742 |
| SLE Crew Cab LB 4WD | $59,495 | $3,570 | $57,115 | $1,131 | $974 | $862 | $10,742 |
| 3500HD CC 4WD Crew Cab 177" WB, 60" CA SLE | $60,295 | $3,618 | $57,883 | $1,146 | $987 | $874 | $10,886 |
| 2WD Crew Cab 159" SLT | $64,095 | $3,846 | $61,531 | $1,218 | $1,049 | $929 | $11,572 |
| SLT Crew Cab RWD | $64,095 | $3,846 | $61,531 | $1,218 | $1,049 | $929 | $11,572 |
| 2WD Crew Cab 172" SLT | $64,395 | $3,864 | $61,819 | $1,224 | $1,054 | $933 | $11,626 |
| SLT Crew Cab LB RWD | $64,395 | $3,864 | $61,819 | $1,224 | $1,054 | $933 | $11,626 |
| 4WD Crew Cab 159" SLT | $66,895 | $4,014 | $64,219 | $1,272 | $1,095 | $969 | $12,078 |
| SLT Crew Cab 4WD | $66,895 | $4,014 | $64,219 | $1,272 | $1,095 | $969 | $12,078 |
| 4WD Crew Cab 172" SLT | $67,195 | $4,032 | $64,507 | $1,277 | $1,100 | $974 | $12,132 |
| SLT Crew Cab LB 4WD | $67,195 | $4,032 | $64,507 | $1,277 | $1,100 | $974 | $12,132 |
| 4WD Crew Cab 159" AT4 | $73,195 | $4,392 | $70,267 | $1,391 | $1,198 | $1,061 | $13,215 |
| AT4 Crew Cab 4WD | $73,195 | $4,392 | $70,267 | $1,391 | $1,198 | $1,061 | $13,215 |
| 4WD Crew Cab 172" AT4 | $73,395 | $4,404 | $70,459 | $1,395 | $1,201 | $1,063 | $13,251 |
| AT4 Crew Cab LB 4WD | $73,395 | $4,404 | $70,459 | $1,395 | $1,201 | $1,063 | $13,251 |
| 4WD Crew Cab 159" Denali | $76,095 | $4,566 | $73,051 | $1,447 | $1,245 | $1,103 | $13,739 |
| Denali Crew Cab 4WD | $76,095 | $4,566 | $73,051 | $1,447 | $1,245 | $1,103 | $13,739 |
| 4WD Crew Cab 172" Denali | $76,295 | $4,578 | $73,243 | $1,450 | $1,249 | $1,105 | $13,775 |
| Denali Crew Cab LB 4WD | $76,295 | $4,578 | $73,243 | $1,450 | $1,249 | $1,105 | $13,775 |
| 4WD Crew Cab 159" AT4X | $85,395 | $5,124 | $81,979 | $1,623 | $1,398 | $1,237 | $15,418 |
| AT4X Crew Cab 4WD | $85,395 | $5,124 | $81,979 | $1,623 | $1,398 | $1,237 | $15,418 |
| 4WD Crew Cab 159" Denali Ultimate | $95,495 | $5,730 | $91,675 | $1,815 | $1,563 | $1,384 | $17,242 |
| Denali Ultimate Crew Cab 4WD | $95,495 | $5,730 | $91,675 | $1,815 | $1,563 | $1,384 | $17,242 |
| 4WD Crew Cab 172" Denali Ultimate | $95,795 | $5,748 | $91,963 | $1,821 | $1,568 | $1,388 | $17,296 |
| Denali Ultimate Crew Cab LB 4WD | $95,795 | $5,748 | $91,963 | $1,821 | $1,568 | $1,388 | $17,296 |
Salary needed
| Rule | Down | Term | Payment | Salary needed |
|---|---|---|---|---|
| Payment under 10% of gross pay | 10% | 60 months | $922 | $110,600 |
| 20/4/10: 20% down, 4 years, under 10% of pay | 20% | 48 months | $999 | $119,800 |
Both rules use the payment only. Insurance not included.
What this cannot tell you
MSRP. Dealer price, incentives and insurance differ.
Tax and fees vary by state.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree