2021 Mazda MAZDA3 Sport dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
183.5in long
- 15 ft 3.5 in. 4.66 m.
- 71.0 in wide, 56.9 in tall. 3,379 lb.
- MAZDA3 Premium Plus AWD.
- Compact sedan.
Dimensions by trim
| Trims | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All 7 trims | 183.5 in | 71.0 in | 70.7 in | 56.9 in | 107.3 in | 5.5 in | 37.3 ft |
| Trim | Curb weight |
|---|---|
| MAZDA3 Premium Plus AWD, MAZDA3 2.5 Turbo AWD | 3,379 lb |
| MAZDA3 Preferred FWD, MAZDA3 Premium FWD, MAZDA3 2.0 FWD, MAZDA3 Select FWD, MAZDA3 2.5 S FWD | 3,100 lb |
| Trim | Cargo, seats up | Cargo, max | Passenger volume | Front legroom | Rear legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA3 Premium Plus AWD, MAZDA3 Preferred FWD, MAZDA3 Premium FWD, MAZDA3 2.5 Turbo AWD | 13.0 cu ft | 13.2 cu ft | 93.0 cu ft | 42.3 in | 35.0 in | 37.6 in | 37.0 in |
| MAZDA3 2.0 FWD, MAZDA3 Select FWD, MAZDA3 2.5 S FWD | 13.0 cu ft | 13.2 cu ft | 93.0 cu ft | 42.3 in | 35.0 in | 38.0 in | 37.0 in |
Weight
- Curb weight
- 3,379 lb
- Kilograms
- 1,533 kg
- US tons
- 1.7 tons
MAZDA3 Premium Plus AWD. All trims: 3,100 lb to 3,379 lb.
Heavier than 29% of 81 sedans (2021).
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 80.5 in | 36.5 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 104.5 in | 48.5 in |
| Double, 20 x 20 ft | Yes | 56.5 in | 84.5 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 104.5 in | 108.5 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 25.0 in | 27.1 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 37.0 in | 27.1 in |
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- Yes. 80.5 in spare length. 36.5 in each side.
- Door: 37.0 in spare width. 27.1 in above the roof.
Size class
Compact sedan.
Longer than 19% of 81 sedans (2021).
Median of 81 sedans (2021): 192.9 in long.
Cargo, seats up: 13.0 cu ft. More than 23% of 74 sedans (2021).
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs MAZDA3 Sport | Cargo, seats up | vs MAZDA3 Sport |
|---|---|---|---|---|
| Audi S5 Sportback | 187.6 in | +4.1 in | N/A | N/A |
| Audi A5 Sportback | 187.3 in | +3.8 in | 22.0 cu ft | +9.0 cu ft |
| Volkswagen Jetta GLI | 185.2 in | +1.7 in | N/A | N/A |
| Hyundai Elantra | 184.1 in | +0.6 in | 14.2 cu ft | +1.2 cu ft |
| Mazda MAZDA3 Sport | 183.5 in | - | 13.0 cu ft | - |
| Kia Forte | 182.7 in | -0.8 in | 15.3 cu ft | +2.3 cu ft |
| Nissan Sentra | 182.7 in | -0.8 in | 14.3 cu ft | +1.3 cu ft |
| Toyota Corolla | 182.3 in | -1.2 in | 13.1 cu ft | about the same |
| Subaru WRX | 180.9 in | -2.6 in | 12.0 cu ft | -1.0 cu ft |
Legroom and headroom
MAZDA3 Premium Plus AWD.
- Front legroom
- 42.3 inMore than 63% of 79 sedans (2021).
- Rear legroom
- 35.0 inMore than 24% of 80 sedans (2021).
- Front headroom
- 37.6 inMore than 18% of 79 sedans (2021).
- Rear headroom
- 37.0 inMore than 23% of 80 sedans (2021).
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree