2021 Subaru WRX dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
180.9in long
- 15 ft 0.9 in. 4.59 m.
- 70.1 in wide, 58.1 in tall. 3,294 lb.
- AWD.
- Compact sedan.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD | 180.9 in | 70.1 in | 70.7 in | 58.1 in | 104.3 in | 4.9 in | 35.4 ft |
| Manual AWD | 180.9 in | 70.1 in to 70.7 in | 70.7 in | 58.1 in | 104.3 in | 4.9 in | 35.4 ft |
| Premium Manual AWD, Premium CVT AWD, Limited Manual AWD, Limited CVT AWD | 180.9 in | 70.1 in to 70.7 in | 70.7 in | 58.1 in | 104.3 in | 4.9 in | 36.0 ft |
| Premium AWD, Limited AWD, STI AWD, STI Limited AWD | 180.9 in | 70.1 in | 70.7 in | 58.1 in | 104.3 in | 4.9 in | 36.0 ft |
| STI Manual, STI Limited Manual w/Wing Spoiler | 180.9 in | 70.1 in | 70.7 in | 57.9 in | 104.3 in | 4.9 in | 36.0 ft |
| Trim | Curb weight |
|---|---|
| AWD, Manual AWD | 3,294 lb |
| Premium Manual AWD, Premium CVT AWD | 3,340 lb |
| Premium AWD | 3,351 lb |
| Limited AWD, Limited Manual AWD, Limited CVT AWD | 3,371 lb |
| STI Manual, STI Limited Manual w/Wing Spoiler | N/A |
| STI AWD | 3,450 lb |
| STI Limited AWD | 3,369 lb to 3,514 lb |
| Trim | Cargo, seats up | Cargo, max | Passenger volume | Front legroom | Rear legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWD, STI AWD | 12.0 cu ft | 12.0 cu ft | 93.1 cu ft | 43.3 in | 35.4 in | 39.8 in | 37.1 in |
| Manual AWD | 12.0 cu ft | 12.0 cu ft | 96.6 cu ft | 43.3 in | 35.4 in | 39.8 in | 37.1 in |
| Premium Manual AWD, Premium CVT AWD, Limited Manual AWD, Limited CVT AWD | 12.0 cu ft | 12.0 cu ft | 93.1 cu ft | 43.3 in | 35.4 in | 37.2 in | 37.1 in |
| Premium AWD, Limited AWD, STI Limited AWD | 12.0 cu ft | 12.0 cu ft | 93.1 cu ft | 43.3 in | 35.4 in | 37.2 in | 37.1 in |
| STI Manual, STI Limited Manual w/Wing Spoiler | 12.0 cu ft | 12.0 cu ft | 93.1 cu ft | 43.3 in | 35.4 in | 37.2 in | 37.1 in |
Weight
- Curb weight
- 3,294 lb
- Kilograms
- 1,494 kg
- US tons
- 1.6 tons
AWD. All trims: 3,294 lb to 3,450 lb.
Heavier than 23% of 81 sedans (2021).
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 83.1 in | 37.0 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 107.1 in | 49.0 in |
| Double, 20 x 20 ft | Yes | 59.1 in | 85.0 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 107.1 in | 109.0 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 25.3 in | 25.9 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 37.3 in | 25.9 in |
Door width check uses the mirrors: 70.7 in.
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- Yes. 83.1 in spare length. 37.0 in each side.
- Door: 37.3 in spare width. 25.9 in above the roof.
Size class
Compact sedan.
Longer than 10% of 81 sedans (2021).
Median of 81 sedans (2021): 192.9 in long.
Cargo, seats up: 12.0 cu ft. More than 12% of 74 sedans (2021).
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs WRX | Cargo, seats up | vs WRX |
|---|---|---|---|---|
| Mazda MAZDA6 | 192.7 in | +11.8 in | 14.7 cu ft | +2.7 cu ft |
| Toyota Camry | 192.1 in | +11.2 in | 15.1 cu ft | +3.1 cu ft |
| Volkswagen Jetta GLI | 185.2 in | +4.3 in | N/A | N/A |
| Acura ILX | 182.2 in | +1.3 in | 12.4 cu ft | about the same |
| Subaru WRX | 180.9 in | - | 12.0 cu ft | - |
| Subaru WRX STI | 180.9 in | about the same | N/A | N/A |
| Nissan Versa | 177.0 in | -3.9 in | N/A | N/A |
| Subaru Impreza | 175.6 in | -5.3 in | 12.3 cu ft | about the same |
| Hyundai Accent | 172.6 in | -8.3 in | 13.7 cu ft | +1.7 cu ft |
Legroom and headroom
AWD.
- Front legroom
- 43.3 inMore than 87% of 79 sedans (2021).
- Rear legroom
- 35.4 inMore than 38% of 80 sedans (2021).
- Front headroom
- 39.8 inMore than 82% of 79 sedans (2021).
- Rear headroom
- 37.1 inMore than 32% of 80 sedans (2021).
Tall drivers: front legroom and headroom in the top 25% of sedans.
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree