What does a 2020 RAM ProMaster cost to run?
Cutaway 3500 136" WB FWD, 24 mpg
$1,600a year in fuel
- 13.3 cents a mile.
- Price plus energy over 6 years: $39,745.
- 12,000 miles a year. Gas $3.20.
Cost by trim
| Trim | MSRP | Rating | Energy a year | Per mile | Total over 6 years |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutaway 3500 136" WB FWD | $30,145 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $39,745 |
| Cutaway 3500 159" WB FWD | $30,495 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $40,095 |
| Chassis Cab 3500 136" WB 81" CA FWD | $30,795 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $40,395 |
| Chassis Cab 3500 159" WB 104" CA FWD | $31,095 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $40,695 |
| 1500 118 Low Roof Cargo Van FWD | $31,245 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $40,845 |
| Cargo Van 1500 Low Roof 118" WB FWD | $31,245 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $40,845 |
| Cutaway 3500 159" WB EXT FWD | $31,295 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $40,895 |
| Chassis Cab 3500 159" WB 104" CA EXT FWD | $31,945 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $41,545 |
| 1500 136 Low Roof Cargo Van FWD | $33,095 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $42,695 |
| Cargo Van 1500 Low Roof 136" WB FWD | $33,095 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $42,695 |
| 1500 136 High Roof Cargo Van FWD | $33,995 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $43,595 |
| Cargo Van 1500 High Roof 136" WB FWD | $33,995 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $43,595 |
| 2500 136 Low Roof Cargo Van FWD | $34,145 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $43,745 |
| Cargo Van 2500 Low Roof 136" WB FWD | $34,145 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $43,745 |
| 2500 136 High Roof Cargo Van FWD | $34,995 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $44,595 |
| Cargo Van 2500 High Roof 136" WB FWD | $34,995 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $44,595 |
| 3500 136 Low Roof Cargo Van FWD | $35,895 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $45,495 |
| Cargo Van 3500 Low Roof 136" WB FWD | $35,895 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $45,495 |
| 3500 136 High Roof Cargo Van FWD | $36,395 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $45,995 |
| Cargo Van 3500 High Roof 136" WB FWD | $36,395 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $45,995 |
| 2500 159 High Roof Cargo Van FWD | $36,795 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $46,395 |
| Cargo Van 2500 High Roof 159" WB FWD | $36,795 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $46,395 |
| Window Van 2500 High Roof 159" WB FWD | $36,995 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $46,595 |
| 2500 159 High Roof Cargo Van FWD with Window | $36,995 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $46,595 |
| 3500 159 High Roof Cargo Van FWD | $37,945 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $47,545 |
| Cargo Van 3500 High Roof 159" WB FWD | $37,945 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $47,545 |
| Window Van 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $40,845 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $50,445 |
| 3500 159 High Roof Extended Cargo Van FWD with Window | $40,845 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $50,445 |
| Cargo Van 3500 High Roof 159" WB EXT FWD | $41,095 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $50,695 |
| 3500 159 High Roof Extended Cargo Van FWD | $41,095 | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | $50,695 |
| Cargo Van 1500 High Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 1500 Low Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 1500 Low Roof w/136" WB FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 2500 High Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 2500 High Roof w/159" WB FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 2500 Low Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 3500 High Roof Extended FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 3500 High Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 3500 High Roof w/159" WB FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Cargo Van 3500 Low Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Window Van 2500 High Roof FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
| Window Van 3500 High Roof Extended FWD | N/A | 24 mpg | $1,600 | $0.13 | Not established |
What this cannot tell you
Insurance, upkeep and resale are not included.
Your own mpg will differ.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree