Skip to content
GizmoDriver

What does a 2020 Audi A4 cost to run?

40 Premium FWD, 30 mpg

$1,280a year in fuel

PriceEnergy, 6 years2020 Audi A4 40 Premium FWD$45,080Median sedan, 93 models$45,757
Blue: price. Orange: energy over 6 years. Median: middle price and middle energy cost.

Cost by trim

2020 Audi A4: cost to run by trim
TrimMSRPRatingEnergy a yearPer mileTotal over 6 years
40 Premium FWD$37,40030 mpg$1,280$0.11$45,080
Premium 40 TFSI FWD$37,40030 mpg$1,280$0.11$45,080
Prestige 40 TFSI FWD$37,40030 mpg$1,280$0.11$45,080
Premium Plus 40 TFSI FWD$37,40030 mpg$1,280$0.11$45,080
45 Premium AWD$40,90027 mpg$1,422$0.12$49,433
45 TFSI quattro Premium AWD$40,90027 mpg$1,422$0.12$49,433
45 TFSI quattro Prestige AWD$40,90027 mpg$1,422$0.12$49,433
45 TFSI quattro Premium Plus AWD$40,90027 mpg$1,422$0.12$49,433
40 Premium Plus FWD$41,00030 mpg$1,280$0.11$48,680
45 Premium Plus AWD$44,00027 mpg$1,422$0.12$52,533
40 Prestige FWD$46,95030 mpg$1,280$0.11$54,630
45 Prestige AWD$49,95027 mpg$1,422$0.12$58,483
allroad Premium AWDN/A26 mpg$1,477$0.12Not established
allroad Premium Plus AWDN/A26 mpg$1,477$0.12Not established
allroad Prestige AWDN/A26 mpg$1,477$0.12Not established

What this cannot tell you

Insurance, upkeep and resale are not included.

Your own mpg will differ.

How values are checked