What does the 2022 Toyota Tacoma cost per mile?
Fuel cost a mile
15.2cents
- 2025 IRS rate: 70 cents a mile.
- Margin: 54.8 cents a mile.
- $5,476 per 10,000 miles.
- 2022 Toyota Tacoma SR I4 Access Cab RWD: 21 mpg.
- Median of 16 gas and hybrid trucks (2022): 15.2 cents a mile.
Gas $3.20. 2025 IRS rate 70 cents.
| Trim | Rating | Cost a mile | Margin a mile | Per 10,000 mi |
|---|---|---|---|---|
| SR Access Cab 6' Bed I4 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR I4 Access Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR Double Cab 5' Bed I4 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR I4 Double Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 Access Cab 6' Bed I4 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 I4 Access Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR Access Cab 6' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR V6 Access Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 Double Cab 5' Bed I4 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 I4 Double Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| 4WD SR Access Cab 6' Bed I4 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD SR5 Access Cab 6' Bed I4 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 V6 Access Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| 4WD SR Access Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 V6 Double Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| 4WD SR Double Cab 5' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| SR5 V6 Double Cab LB RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Sport Access Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Sport Double Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Off Road Double Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| 4WD SR5 Access Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| TRD Sport Double Cab LB RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| 4WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 MT | 18 mpg | 17.8 cents | 52.2 cents | $5,222 |
| TRD Sport Access Cab 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD SR5 Double Cab 5' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 MT | 18 mpg | 17.8 cents | 52.2 cents | $5,222 |
| TRD Sport Double Cab 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 MT | 18 mpg | 17.8 cents | 52.2 cents | $5,222 |
| TRD Off Road Double Cab 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD SR5 Double Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Sport Access Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Off Road Access Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| TRD Off Road Access Cab 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Sport Double Cab 5' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Sport Double Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| TRD Sport Double Cab LB 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Off Road Double Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| TRD Off Road Double Cab LB 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| Limited Double Cab 5' Bed V6 AT RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| Limited Double Cab RWD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| 4WD Limited Double Cab 5' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| Limited Double Cab 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD Limited Double Cab 6' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| Limited Double Cab LB 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Pro Double Cab 5' Bed V6 MT | 18 mpg | 17.8 cents | 52.2 cents | $5,222 |
| TRD Pro Double Cab 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| 4WD TRD Pro Double Cab 5' Bed V6 AT | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| Access Cab SR 6 ft 2WD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| Access Cab SR5 6 ft 2WD | 21 mpg | 15.2 cents | 54.8 cents | $5,476 |
| Double Cab SR 5 ft 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| Double Cab SR5 5 ft 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
| Double Cab SR5 6 ft 4WD | 20 mpg | 16.0 cents | 54.0 cents | $5,400 |
What this cannot tell you
Fuel only. Insurance, repairs and value loss not counted.
The IRS rate covers every cost, not fuel alone.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree