Skip to content
GizmoDriver

Smallest SUVs (2026)

#1: Hyundai Venue SE FWD

159.1in

Hyundai Venue159.1 inFord Bronco165.0 inVolvo EX30166.5 inJeep Wrangler166.8 inBuick Encore GX171.2 inHyundai Kona171.3 inNissan Kicks171.9 inMitsubishi Outlander …171.9 inLand Rover Range Rove…172.1 inFord Bronco Sport172.7 in
Top 10 of 168 SUVs by length. Lower is better.
Smallest SUVs (2026): top 25 of 168
ModelTrimLengthMSRPMPG or rangeSeatsDrive
1. Hyundai VenueSE FWD159.1 in$20,55031 mpg5FWD
2. Ford BroncoBadlands 2-Door 4WD165.0 in$48,890N/AN/A4WD
3. Volvo EX30Plus RWD166.5 in$38,950261 mi5RWD
4. Jeep Wrangler2 Door Sport 4WD166.8 in$36,03519 mpg44WD
5. Buick Encore GXPreferred FWD171.2 in$26,50030 mpg5FWD
6. Hyundai KonaSE FWD171.3 in$25,50031 mpg5FWD
7. Nissan KicksS FWD171.9 in$22,73031 mpg5FWD
7. Mitsubishi Outlander SportS 2.0 AWC 4WD171.9 in$24,99526 mpg54WD
9. Land Rover Range Rover EvoqueCore S AWD172.1 in$49,90022 mpg5AWD
10. Ford Bronco SportBadlands 4WD172.7 in$37,26524 mpg54WD
11. Mazda CX-302.5 S AWD173.0 in$26,37527 mpg5AWD
12. Jeep CompassLatitude 4WD173.4 in$29,55026 mpg54WD
12. Nissan LEAFS FWD173.4 in$29,990303 mi5FWD
14. Mercedes-Benz GLA250 FWD173.6 in$41,50029 mpg5FWD
15. Chevrolet TrailblazerLS FWD174.0 in$23,60030 mpg5FWD
16. Volvo XC40B4 Core Dark Theme FWD174.8 in$39,80027 mpg5FWD
16. Volvo EX40Plus RWD174.8 in$55,150296 mi5RWD
18. MINI CountrymanS Oxford Edition ALL4 AWD174.9 in$38,90027 mpg5AWD
19. Toyota Corolla CrossL 2WD175.6 in$25,33532 mpg52WD
20. Volkswagen TaosS FWD175.8 in$26,50031 mpg5FWD
21. Subaru CrosstrekAWD176.4 in$26,99529 mpg5AWD
22. Lexus UX Hybrid300h FWD177.0 in$37,45543 mpg5FWD
23. BMW X1xDrive28i AWD177.2 in$43,20028 mpg5AWD
24. Subaru UnchartedPremium FWD177.8 in$34,995308 mi5FWD
25. Toyota C-HRSE AWD177.9 in$37,000287 mi5AWD
Show all 168
Ranks 26 to 168
ModelTrimLengthMSRPMPG or rangeSeatsDrive
26. Alfa Romeo TonaleSprint AWD178.0 in$37,49524 mpg5AWD
27. Audi Q3S line AWD178.4 in$43,70025 mpg5AWD
28. Chevrolet TraxLS FWD178.6 in$21,70030 mpg5FWD
29. Mitsubishi Eclipse CrossES AWD179.0 in$27,69526 mpg5AWD
30. BMW X2xDrive28i AWD179.3 in$44,70028 mpg5AWD
31. Honda HR-VLX FWD179.8 in$26,50028 mpg5FWD
32. Ford EscapeActive FWD180.5 in$30,35030 mpg5FWD
32. Volkswagen ID.4Pro RWD180.5 in$45,095291 mi5RWD
34. Audi Q4 e-tron45 Premium RWD180.7 in$50,600288 mi5RWD
34. Audi Q4 e-tron Sportback45 Premium Plus180.7 in$55,100N/A5N/A
36. Land Rover Discovery SportLandmark AWD180.9 in$49,90020 mpg5AWD
37. GMC TerrainElevation FWD181.0 in$30,20027 mpg5FWD
37. Toyota RAV4LE FWD181.0 in$31,90043 mpg5FWD
39. Lincoln CorsairPremiere FWD181.4 in$39,98525 mpg5FWD
40. Mercedes-Benz G-ClassG 580 w/EQ Technology AWD182.0 in$163,200239 mi5AWD
41. Hyundai TucsonSE FWD182.3 in$29,70028 mpg5FWD
42. Mercedes-Benz GLB250 FWD182.4 in$43,80028 mpgN/AFWD
43. Buick EnvistaPreferred FWD182.6 in$24,70030 mpg5FWD
44. Buick EnvisionPreferred AWD182.7 in$41,30025 mpg5AWD
45. Subaru ForesterWilderness AWD182.9 in$36,99526 mpg5AWD
46. Nissan RogueFWD S183.0 in$29,49032 mpg5FWD
47. Chevrolet EquinoxLT FWD183.2 in$28,80027 mpg5FWD
48. Lexus NXNX 350h FWD183.5 in$45,17540 mpg5FWD
49. Kia SportageHybrid LX FWD184.4 in$30,49042 mpg5FWD
49. Volkswagen TiguanS FWD184.4 in$30,80529 mpg5FWD
51. Mazda CX-52.5 S AWD184.6 in$29,99026 mpg5AWD
51. Toyota bZXLE FWD184.6 in$34,900236 mi5FWD
51. Subaru SolterraPremium AWD184.6 in$38,495278 mi5AWD
51. Alfa Romeo StelvioAWD184.6 in$49,99524 mpg5AWD
55. Honda CR-VLX 2WD184.8 in$30,92030 mpg52WD
55. Kia EV6Light RWD184.8 in$37,900237 mi5RWD
57. Mitsubishi OutlanderPlug-in Hybrid ES185.4 in$43,09027 mpg7AWD
57. Volvo XC60B5 Core AWD185.4 in$49,70026 mpg5AWD
59. Ford Mustang Mach-ESelect RWD185.6 in$37,795260 mi5RWD
59. Genesis GV702.5T AWD185.6 in$48,98523 mpg5AWD
61. Mercedes-Benz GLC300 RWD185.7 in$49,55027 mpg5RWD
61. Audi Q5TFSI Premium AWD185.7 in$52,80024 mpg5AWD
61. Audi Q5 SportbackTFSI Premium AWD185.7 in$55,10024 mpg5AWD
61. Audi SQ5TFSI Premium AWD185.7 in$65,40023 mpg5AWD
61. Audi SQ5 SportbackTFSI Premium AWD185.7 in$66,80023 mpg5AWD
66. Mazda CX-502.5 S Select AWD185.8 in$29,90026 mpg5AWD
66. Acura ADXFWD185.8 in$35,00029 mpg5FWD
68. Jaguar F PACEP250 R-Dynamic S AWD186.9 in$57,00024 mpg5AWD
69. BMW X330 xDrive187.2 in$51,30029 mpg5AWD
70. Acura RDXSH-AWD187.4 in$45,10023 mpg5AWD
71. Jeep Cherokee4x4188.1 in$35,00037 mpg54WD
72. Porsche MacanElectric RWD188.3 in$80,300332 mi5RWD
73. Tesla Model YStandard RWD188.6 in$39,990N/A5RWD
74. Land Rover Range Rover VelarP250 S AWD188.9 in$61,60023 mpg5AWD
75. Kia SorentoLX FWD189.0 in$32,39026 mpg7FWD
76. Lexus RZ350e FWD189.2 in$46,000301 mi5FWD
77. Cadillac XT5Luxury FWD189.6 in$44,80024 mpg5FWD
78. Cadillac OPTIQ V4dr Luxury w/1SC189.8 in$49,995N/A5N/A
78. Cadillac OPTIQLuxury RWD189.8 in$50,900317 mi5RWD
80. Hyundai Santa FeSE FWD190.2 in$35,05024 mpg7FWD
80. Toyota bZ WoodlandAWD190.2 in$45,300281 mi5AWD
82. Polestar 4Long Range Single Motor RWD190.5 in$56,400310 mi5RWD
83. Subaru TrailseekerPremium AWD190.8 in$39,995281 mi5AWD
83. Maserati GrecaleModena AWD190.8 in$84,50020 mpg5AWD
85. Ineos Grenadier Station Wagon4WD191.2 in$71,000N/A54WD
86. Honda PassportRTL AWD191.5 in$44,95021 mpg5AWD
87. Subaru OutbackPremium AWD191.7 in$34,99527 mpg5AWD
88. Chevrolet BlazerFWD 4dr LT w/2LT191.8 in$34,30025 mpg5FWD
89. Honda PrologueEX 2WD192.0 in$39,900308 mi52WD
90. Jeep Wagoneer SLimited 4xe 4x4192.4 in$66,000N/A54WD
91. Lexus RX350 FWD192.5 in$51,22525 mpg5FWD
92. Nissan MuranoFWD SV192.9 in$41,67023 mpg5FWD
93. Lincoln NautilusPremiere AWD193.2 in$53,99524 mpg5AWD
94. Jeep ReconMoab 4xe 4x4193.3 in$65,000222 mi54WD
95. Jeep Grand CherokeeLaredo 4x2193.5 in$38,92022 mpg52WD
96. Mercedes-Benz GLE350 RWD193.9 in$62,25023 mpgN/ARWD
97. Toyota Crown SigniaXLE Hybrid AWD194.1 in$44,34538 mpg5AWD
97. Porsche CayenneHybrid Base Style194.1 in$86,700N/AN/AN/A
99. BMW X5sDrive40i RWD194.2 in$68,30025 mpg5RWD
99. Porsche Cayenne CoupeE-Hybrid Coupe AWD194.2 in$107,300N/A4AWD
101. Genesis GV802.5T RWD194.5 in$57,70022 mpg5RWD
102. Land Rover Range Rover SportS P360 AWD194.7 in$77,60022 mpg5AWD
103. Toyota 4RunnerSR5 2WD194.9 in$42,27022 mpg52WD
103. Toyota HighlanderXLE AWD194.9 in$46,27024 mpg7AWD
105. BMW X6xDrive40i AWD195.0 in$77,30023 mpg5AWD
105. BMW X6 MCompetition AWD195.0 in$136,10015 mpg5AWD
107. Land Rover DiscoveryS AWD195.1 in$60,20020 mpg7AWD
108. BMW iXxDrive45 AWD195.5 in$75,150312 mi5AWD
109. Volkswagen Atlas Cross SportSE FWD195.6 in$38,30023 mpg5FWD
109. Volkswagen AtlasCross Sport SE FWD195.6 in$40,20023 mpg5FWD
111. Volvo XC90B6 Ultra Dark 7-Passenger AWD195.7 in$73,350N/AN/AAWD
112. Toyota Land Cruiser1958 4WD196.4 in$57,60023 mpg54WD
113. Audi Q855 TFSI Premium AWD196.6 in$75,60019 mpg5AWD
114. Cadillac LYRIQLuxury AWD196.7 in$59,200303 mi5AWD
115. Subaru AscentPremium AWD196.8 in$40,79522 mpg8AWD
116. Cadillac LYRIQ V4dr Luxury196.9 in$59,200N/A5N/A
117. Audi SQ8Premium Plus AWD197.0 in$99,70016 mpg5AWD
118. Lexus GX550 Premium AWD197.1 in$66,78517 mpg7AWD
119. Kia EV9Light RWD197.2 in$54,900230 mi7RWD
120. Audi RS Q8Performance AWD197.3 in$138,30016 mpg5AWD
121. Land Rover DefenderS197.5 in$63,400N/AN/AN/A
122. Nissan PathfinderS 2WD197.7 in$37,50023 mpg82WD
123. INFINITI QX60PURE FWD198.1 in$51,59024 mpg7FWD
124. Lucid GravityTouring AWD198.2 in$79,900337 miN/AAWD
125. Volvo EX90Plus RWD198.3 in$76,695N/AN/ARWD
125. Tesla Model XAWD198.3 in$114,990352 mi5AWD
127. Acura MDXFWD198.4 in$51,80022 mpg7FWD
127. Aston Martin DBX707 AWD198.4 in$257,00017 mpg5AWD
129. Ford ExplorerActive RWD198.7 in$38,46524 mpgN/ARWD
130. Land Rover Range RoverP400 SE AWD199.0 in$113,30021 mpg5AWD
131. Hyundai PalisadeSE FWD199.2 in$39,43521 mpg8FWD
131. Hyundai Ioniq 9S RWD199.2 in$58,955335 mi7RWD
133. Audi Q7Premium 45 quattro199.3 in$62,00022 mpg7AWD
134. Audi SQ7Premium Plus AWD199.6 in$93,80016 mpg7AWD
135. Lincoln AviatorPremiere RWD199.7 in$56,91021 mpg6RWD
136. Honda PilotSport 2WD199.9 in$42,39522 mpg82WD
137. Lexus LX600 F SPORT Handling AWD200.2 in$114,00019 mpg7AWD
138. Dodge DurangoGT RWD200.8 in$38,99520 mpg7RWD
138. Mazda CX-703.3 Turbo Preferred AWD200.8 in$42,75025 mpg5AWD
138. Rivian R1SDual Standard AWD200.8 in$76,990258 mi7AWD
141. BMW XMLabel AWD201.2 in$159,60014 mpg5AWD
142. Toyota Grand HighlanderLE FWD201.4 in$42,26024 mpg8FWD
143. Mercedes-Benz EQS SUVEQS 400 4MATIC AWD201.8 in$89,950312 miN/AAWD
143. Bentley BentaygaHybrid AWD201.8 in$223,60021 mpg5AWD
145. Lexus TXHybrid 500h F SPORT Performance Premium AWD203.1 in$70,46027 mpg6AWD
146. BMW X7xDrive40i AWD203.6 in$87,50023 mpg7AWD
147. GMC AcadiaElevation FWD203.9 in$43,70022 mpg8FWD
148. Chevrolet TraverseLT FWD204.5 in$40,80022 mpg7FWD
149. Jeep Grand Cherokee LLaredo 4x2204.9 in$40,92021 mpg62WD
150. Mercedes-Benz GLSGLS 450 4MATIC AWD205.0 in$90,25021 mpg7AWD
151. Cadillac VISTIQLuxury AWD205.6 in$77,395305 mi7AWD
152. Buick EnclavePreferred AWD207.6 in$46,40021 mpg7AWD
153. Toyota SequoiaSR5 RWD208.1 in$65,72522 mpg8RWD
154. Nissan Armada4x2 SV209.6 in$58,84018 mpg82WD
155. Ford ExpeditionXL SSV 4WD209.9 in$57,70018 mpgN/A4WD
156. Lincoln NavigatorPremiere 4WD210.0 in$91,99517 mpg74WD
156. Rolls-Royce CullinanSport Utility AWD210.0 in$436,00014 mpg5AWD
156. Rolls-Royce Black Badge CullinanAWD210.0 in$490,00014 mpg4AWD
159. GMC YukonElevation RWD210.1 in$69,60017 mpg8RWD
160. INFINITI QX80PURE RWD211.2 in$83,75018 mpg7RWD
161. Chevrolet TahoePolice RWD211.3 in$54,500N/AN/ARWD
162. Cadillac EscaladeRWD211.9 in$91,10017 mpg7RWD
163. Jeep Grand Wagoneer4x2216.1 in$63,99519 mpg72WD
164. Cadillac Escalade IQLuxury AWD224.3 in$127,405465 mi7AWD
165. GMC Yukon XLElevation RWD225.2 in$72,60017 mpg8RWD
166. Cadillac Escalade ESVAWD 4dr Escalade-V226.9 in$171,00013 mpg7AWD
167. Jeep Grand Wagoneer L4x2228.1 in$66,99519 mpg72WD
168. Cadillac Escalade IQLLuxury AWD228.5 in$130,405N/A7AWD

One trim per model: its shortest length. Trims need an MSRP. Ties share a rank. No commercial models. Disputed values left out.

What this cannot tell you

Width and height are not ranked.

Measure your garage before you buy.

How values are checked