Sedans with the most rear legroom (2025)
#1: Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC AWD
49.1in
- 77 sedans ranked. Median 37.0 in.
| Model | Trim | Rear legroom | MSRP | MPG or range | Seats | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mercedes-Benz S-Class | S 500 4MATIC AWD | 49.1 in | $117,750 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 2. Rolls-Royce Ghost | Extended Wheelbase AWD | 49.0 in | $405,000 | 14 mpg | 5 | AWD |
| 3. Audi A8 | L 55 TFSI AWD | 44.3 in | $92,000 | 22 mpg | 5 | AWD |
| 3. Audi S8 | 4.0 TFSI AWD | 44.3 in | $125,300 | 18 mpg | 5 | AWD |
| 5. Rolls-Royce Phantom | RWD | 44.0 in | $515,000 | 14 mpg | 5 | RWD |
| 6. BMW 7 Series | 740i RWD | 43.3 in | $97,300 | 28 mpg | 5 | RWD |
| 7. Bentley Flying Spur | Black Edition AWD | 42.9 in | $262,100 | 19 mpg | 5 | AWD |
| 8. BMW i7 | eDrive50 RWD | 42.8 in | $105,700 | 314 mi | 5 | RWD |
| 9. Honda Accord | LX FWD | 40.8 in | $28,295 | 32 mpg | 5 | FWD |
| 10. Mercedes-Benz EQE | 350+ RWD | 40.6 in | $77,900 | N/A | 5 | RWD |
| 11. Volvo S90 | B6 AWD Plus | 40.4 in | $58,300 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 12. Mercedes-Benz EQS | EQS 450+ Sedan | 40.0 in | $104,400 | N/A | 5 | N/A |
| 13. Subaru Legacy | AWD | 39.5 in | $26,810 | 30 mpg | 5 | AWD |
| 14. Lexus ES | ES 300h FWD | 39.3 in | $43,540 | 44 mpg | 5 | FWD |
| 15. Toyota Crown | XLE AWD | 38.9 in | $41,440 | 41 mpg | 5 | AWD |
| 15. Lexus LS | 500 RWD | 38.9 in | $80,335 | 22 mpg | 5 | RWD |
| 17. Genesis G80 | 2.5T AWD | 38.7 in | $57,100 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 18. Chevrolet Malibu | LS Fleet FWD | 38.1 in | $24,700 | 31 mpg | 5 | FWD |
| 19. Kia K4 | LX FWD | 38.0 in | $21,990 | 34 mpg | 5 | FWD |
| 19. Hyundai Elantra | SE FWD | 38.0 in | $22,025 | 36 mpg | 5 | FWD |
| 19. Toyota Camry | LE FWD | 38.0 in | $28,700 | 51 mpg | 5 | FWD |
| 19. Hyundai Elantra N | FWD | 38.0 in | $34,250 | N/A | 5 | FWD |
| 23. Cadillac CT5 | Premium Luxury RWD | 37.9 in | $47,595 | N/A | 5 | RWD |
| 23. Cadillac CT5-V Blackwing | V-Series | 37.9 in | $56,695 | N/A | 5 | N/A |
| 25. Genesis G90 | 3.5T AWD | 37.8 in | $89,700 | 21 mpg | 5 | AWD |
Show all 77
| Model | Trim | Rear legroom | MSRP | MPG or range | Seats | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. Volkswagen Jetta | S FWD | 37.4 in | $22,995 | 33 mpg | 5 | FWD |
| 26. Honda Civic | LX FWD | 37.4 in | $24,250 | 36 mpg | 5 | FWD |
| 26. Volkswagen Jetta GLI | Autobahn DSG | 37.4 in | $33,215 | 33 mpg | 5 | N/A |
| 26. Honda Civic Type R | FWD | 37.4 in | $45,895 | 24 mpg | 4 | FWD |
| 26. Audi A6 | 45 TFSI Premium AWD | 37.4 in | $58,100 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 26. Audi A6 Allroad | 55 TFSI Premium Plus AWD | 37.4 in | $70,500 | 25 mpg | 5 | AWD |
| 26. Audi S6 | Premium AWD | 37.4 in | $75,900 | 22 mpg | 5 | AWD |
| 33. BMW 5 Series | 530i RWD | 37.0 in | $58,700 | 31 mpg | 5 | RWD |
| 33. BMW i5 | eDrive40 RWD | 37.0 in | $67,100 | 295 mi | 5 | RWD |
| 33. Audi A7 | 55 TFSI Premium AWD | 37.0 in | $72,000 | 25 mpg | 5 | AWD |
| 33. Audi S6 e-tron Sportback | quattro Premium | 37.0 in | $78,700 | N/A | 5 | AWD |
| 33. Audi S7 | Premium AWD | 37.0 in | $85,700 | 22 mpg | 5 | AWD |
| 33. BMW M5 | AWD | 37.0 in | $119,500 | 14 mpg | 5 | AWD |
| 33. Audi RS 7 | performance AWD | 37.0 in | $128,600 | 17 mpg | 5 | AWD |
| 40. Lucid Air | Pure RWD | 36.6 in | $69,900 | 420 mi | 5 | RWD |
| 41. Subaru Impreza | AWD | 36.5 in | $24,360 | 30 mpg | 5 | AWD |
| 41. Subaru WRX | Premium AWD | 36.5 in | $37,750 | 21 mpg | 5 | AWD |
| 43. Audi A5 | Premium AWD | 36.1 in | $49,700 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 43. Audi S5 | Premium AWD | 36.1 in | $62,700 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 45. Mercedes-Benz C-Class | C 300 RWD | 36.0 in | $48,450 | 29 mpg | 5 | RWD |
| 46. Mercedes-Benz E-Class | E 350 RWD | 35.8 in | $62,450 | 28 mpg | 5 | RWD |
| 47. Audi A4 | 40 TFSI Premium AWD | 35.7 in | $42,000 | 29 mpg | 5 | AWD |
| 47. Audi A4 Allroad | Premium AWD | 35.7 in | $47,600 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 47. Audi S4 | Premium AWD | 35.7 in | $54,900 | 24 mpg | 5 | AWD |
| 50. BMW M3 | Sedan RWD | 35.6 in | $76,000 | 19 mpg | 5 | RWD |
| 51. Nissan Altima | S FWD | 35.2 in | $27,000 | 32 mpg | 5 | FWD |
| 51. Kia K5 | LXS FWD | 35.2 in | $27,190 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 51. Audi A3 | 40 TFSI Premium AWD | 35.2 in | $38,200 | 28 mpg | 5 | AWD |
| 51. Volvo S60 | B5 FWD Core | 35.2 in | $42,600 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 51. BMW 3 Series | 330i RWD | 35.2 in | $45,950 | 31 mpg | 5 | RWD |
| 51. Audi S3 | Premium AWD | 35.2 in | $48,700 | 26 mpg | 5 | AWD |
| 57. Alfa Romeo Giulia | RWD | 35.1 in | $43,995 | 27 mpg | 5 | RWD |
| 57. Audi A5 Sportback | 40 TFSI Premium AWD | 35.1 in | $46,300 | 29 mpg | 5 | AWD |
| 57. Audi S5 Sportback | Premium AWD | 35.1 in | $57,900 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 57. Audi RS 3 | Base Style AWD | 35.1 in | $63,400 | 23 mpg | 5 | AWD |
| 61. Mazda MAZDA3 Sport | 2.5 S | 35.0 in | $24,020 | N/A | 5 | N/A |
| 62. Nissan Sentra | S FWD | 34.9 in | $21,590 | 34 mpg | 5 | FWD |
| 62. Acura TLX | FWD w/Technology Package | 34.9 in | $45,400 | 25 mpg | 5 | FWD |
| 64. Toyota Corolla | LE FWD | 34.8 in | $22,325 | 35 mpg | 5 | FWD |
| 64. Hyundai Sonata | SE FWD | 34.8 in | $26,900 | 32 mpg | 5 | FWD |
| 64. Genesis G70 | 2.5T RWD | 34.8 in | $42,500 | 24 mpg | 5 | RWD |
| 67. Hyundai Ioniq 6 | SE Standard Range RWD | 34.7 in | $37,750 | 240 mi | 5 | RWD |
| 68. Tesla Model 3 | Standard RWD | 34.5 in | $36,990 | 363 mi | 5 | RWD |
| 69. Mercedes-Benz CLA | 250 FWD | 33.9 in | $44,400 | 30 mpg | 5 | FWD |
| 69. Mercedes-Benz E-Class All Terrain | CLA 250 Coupe | 33.9 in | $46,400 | 27 mpg | 5 | N/A |
| 71. Cadillac CT4 | Luxury RWD | 33.4 in | $34,995 | N/A | 5 | RWD |
| 71. Cadillac CT4-V Blackwing | V-Series | 33.4 in | $46,995 | N/A | 5 | N/A |
| 73. Toyota Mirai | XLE RWD | 33.1 in | $51,795 | N/A | 5 | RWD |
| 74. Lexus IS | 300 RWD | 32.2 in | $40,535 | 25 mpg | 5 | RWD |
| 74. Audi S e-tron GT | Premium Plus AWD | 32.2 in | $125,500 | 300 mi | 5 | AWD |
| 74. Audi RS e-tron GT | Performance AWD | 32.2 in | $167,000 | 278 mi | 5 | AWD |
| 77. Nissan Versa | S FWD | 31.0 in | $17,390 | 35 mpg | 5 | FWD |
One trim per model: its most rear legroom. Trims need an MSRP. Ties share a rank. No commercial models. Disputed values left out.
What this cannot tell you
Seat comfort is not measured.
Headroom is not ranked.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate