2025 Hyundai Elantra dimensions: length, width, height, weight, cargo
Length
185.4in long
- 15 ft 5.4 in. 4.71 m.
- 71.7 in wide, 55.7 in tall.
- SE FWD.
- Compact sedan.
Dimensions by trim
| Trim | Length | Width | With mirrors | Height | Wheelbase | Ground clearance | Turning circle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE FWD, SEL Sport FWD, Limited FWD | 185.4 in | 71.7 in | 71.9 in | 55.7 in | 107.1 in | 5.3 in | 17.7 ft |
| SE IVT FWD, SEL Sport IVT FWD, SEL Convenience IVT FWD, Limited IVT FWD | 184.1 in to 185.4 in | 71.9 in | 71.9 in | 55.7 in | 107.1 in | 5.3 in | 35.4 ft |
| Hybrid Blue HEV FWD, Hybrid SEL Sport HEV FWD, Hybrid Limited HEV FWD | 185.4 in | 71.7 in | 71.9 in | 55.7 in | 107.1 in | 5.5 in | 17.7 ft |
| Hybrid Blue DCT FWD, Hybrid SEL Sport DCT FWD, Hybrid Limited DCT FWD | 185.4 in | 71.9 in | 71.9 in | 55.7 in | 107.1 in | 5.3 in | 35.4 ft |
| Hybrid Blue FWD, Hybrid SEL Sport FWD, Hybrid Limited FWD | 185.4 in | 71.7 in | 71.9 in | 55.9 in | 107.1 in | 5.4 in | 35.4 ft |
| SEL Convenience FWD | 185.4 in | 71.7 in | 71.9 in | 55.9 in | 107.1 in | 5.3 in | 35.4 ft |
| N Line FWD | 185.4 in | 71.7 in | 71.9 in | 55.9 in | 107.1 in | 5.5 in | 35.4 ft |
| N Line DCT FWD | 184.1 in to 185.4 in | 71.9 in | 71.9 in | 55.7 in | 107.1 in | 5.5 in | 35.4 ft |
| Trim | Curb weight |
|---|---|
| SE FWD, SE IVT FWD, SEL Sport FWD, SEL Sport IVT FWD, SEL Convenience IVT FWD, Limited FWD, Limited IVT FWD | 2,725 lb to 3,020 lb |
| Hybrid Blue HEV FWD, Hybrid Blue DCT FWD | 2,965 lb |
| Hybrid Blue FWD, Hybrid SEL Sport HEV FWD, Hybrid SEL Sport FWD, Hybrid SEL Sport DCT FWD, Hybrid Limited FWD | 3,017 lb |
| SEL Convenience FWD | 3,020 lb |
| N Line FWD, N Line DCT FWD | 3,020 lb |
| Hybrid Limited HEV FWD, Hybrid Limited DCT FWD | 3,069 lb |
| Trim | Cargo, seats up | Cargo, max | Passenger volume | Front legroom | Rear legroom | Front headroom | Rear headroom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE FWD, SEL Sport FWD, Hybrid Blue HEV FWD | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 99.4 cu ft | 42.3 in | 38.0 in | 40.6 in | 37.3 in |
| SE IVT FWD, SEL Sport IVT FWD, Hybrid Blue DCT FWD, SEL Convenience IVT FWD, Hybrid SEL Sport DCT FWD | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 99.4 cu ft | 42.3 in | 38.0 in | 40.6 in | 37.3 in |
| Hybrid Blue FWD, Hybrid SEL Sport FWD, Hybrid Limited FWD | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 99.4 cu ft | 42.3 in | 38.0 in | 38.7 in | 37.3 in |
| SEL Convenience FWD, Hybrid SEL Sport HEV FWD | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 99.4 cu ft | 42.3 in | 38.0 in | 38.7 in | 37.3 in |
| Limited FWD, N Line FWD, Hybrid Limited HEV FWD | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 99.4 cu ft | 42.3 in | 38.0 in | 38.7 in | 37.3 in |
| Limited IVT FWD, N Line DCT FWD, Hybrid Limited DCT FWD | 14.2 cu ft | 14.2 cu ft | 99.4 cu ft | 42.3 in | 38.0 in | 38.7 in | 37.3 in |
Weight
SE FWD: curb weight not listed.
Garage fit
| Garage | Fits | Spare length | Each side |
|---|---|---|---|
| Single, 12 x 22 ft | Yes | 78.6 in | 36.1 in |
| Single, 14 x 24 ft | Yes | 102.6 in | 48.1 in |
| Double, 20 x 20 ft | Yes | 54.6 in | 84.2 in |
| Double, 24 x 24 ft | Yes | 102.6 in | 108.2 in |
| Door | Fits | Spare width | Above roof |
|---|---|---|---|
| 8 ft wide, 7 ft tall | Yes | 24.1 in | 28.3 in |
| 9 ft wide, 7 ft tall | Yes | 36.1 in | 28.3 in |
Door width check uses the mirrors: 71.9 in.
Your garage
Second car
Garage 12 x 22 ft. Door 9 x 7 ft.
- Yes. 78.6 in spare length. 36.1 in each side.
- Door: 36.1 in spare width. 28.3 in above the roof.
Size class
Compact sedan.
Longer than 18% of 79 sedans (2025).
Median of 79 sedans (2025): 193.5 in long.
Cargo, seats up: 14.2 cu ft. More than 44% of 72 sedans (2025).
Bigger and smaller rivals
| Model | Length | vs Elantra | Cargo, seats up | vs Elantra |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Malibu | 194.2 in | +8.8 in | 15.7 cu ft | +1.5 cu ft |
| Toyota Camry | 193.5 in | +8.1 in | 15.1 cu ft | +0.9 cu ft |
| Hyundai Sonata | 193.3 in | +7.9 in | 15.6 cu ft | +1.4 cu ft |
| Nissan Altima | 192.9 in | +7.5 in | 15.4 cu ft | +1.2 cu ft |
| Hyundai Elantra | 185.4 in | - | 14.2 cu ft | - |
| Hyundai Elantra N | 185.4 in | about the same | 14.2 cu ft | about the same |
| Kia K4 | 185.4 in | about the same | 14.6 cu ft | about the same |
| Mazda MAZDA3 Sport | 183.5 in | -1.9 in | 13.0 cu ft | -1.2 cu ft |
| Nissan Sentra | 182.9 in | -2.5 in | 14.3 cu ft | about the same |
Legroom and headroom
SE FWD.
- Front legroom
- 42.3 inMore than 64% of 78 sedans (2025).
- Rear legroom
- 38.0 inMore than 72% of 77 sedans (2025).
- Front headroom
- 40.6 inMore than 92% of 76 sedans (2025).
- Rear headroom
- 37.3 inMore than 44% of 78 sedans (2025).
What this cannot tell you
Outline is a body-style template scaled to these numbers.
Garage fit ignores shelves, steps and open doors.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree