Skip to content
GizmoDriver

Lightest SUVs (2026)

#1: Hyundai Venue SE FWD

2,612lb

Hyundai Venue2,612 lbKia Seltos2,937 lbChevrolet Trax2,983 lbNissan Kicks3,002 lbBuick Encore GX3,023 lbChevrolet Trailblazer3,029 lbToyota Corolla Cross3,086 lbMitsubishi Outlander …3,120 lbBuick Envista3,137 lbHonda HR-V3,159 lb
Top 10 of 161 SUVs by curb weight. Lower is better.
Lightest SUVs (2026): top 25 of 161
ModelTrimCurb weightMSRPMPG or rangeSeatsDrive
1. Hyundai VenueSE FWD2,612 lb$20,55031 mpg5FWD
2. Kia SeltosLX FWD2,937 lb$23,79029 mpg5FWD
3. Chevrolet TraxLS FWD2,983 lb$21,70030 mpg5FWD
4. Nissan KicksS FWD3,002 lb$22,73031 mpg5FWD
5. Buick Encore GXPreferred FWD3,023 lb$26,50030 mpg5FWD
6. Chevrolet TrailblazerLS FWD3,029 lb$23,60030 mpg5FWD
7. Toyota Corolla CrossLE 2WD3,086 lb$27,66532 mpg52WD
8. Mitsubishi Outlander SportS 2.0 AWC 4WD3,120 lb$24,99526 mpg54WD
9. Buick EnvistaPreferred FWD3,137 lb$24,70030 mpg5FWD
10. Honda HR-VLX FWD3,159 lb$26,50028 mpg5FWD
11. Volkswagen TaosS FWD3,201 lb$26,50031 mpg5FWD
12. Ford EscapeActive FWD3,283 lb$30,35030 mpg5FWD
13. Subaru CrosstrekAWD3,296 lb$26,99529 mpg5AWD
14. Mazda CX-302.5 S AWD3,395 lb$26,37527 mpg5AWD
15. Kia SportageSX FWD3,396 lb$34,39028 mpg5FWD
16. Mitsubishi Eclipse CrossES AWD3,406 lb$27,69526 mpg5AWD
17. Chevrolet EquinoxLT FWD3,428 lb$28,80027 mpg5FWD
18. Hyundai TucsonSE FWD3,429 lb$29,70028 mpg5FWD
19. Acura ADXFWD w/A-Spec Package3,435 lb$38,20028 mpg5FWD
20. GMC TerrainElevation FWD3,446 lb$30,20027 mpg5FWD
21. Nissan Rogue2026.5 FWD S3,456 lb$29,49032 mpg5FWD
22. Ford Bronco SportBig Bend 4WD3,458 lb$31,84527 mpg54WD
23. Honda CR-VLX 2WD3,472 lb$30,92030 mpg52WD
24. Subaru ForesterAWD3,510 lb$29,99529 mpg5AWD
25. Lexus UX HybridUX 300h AWD3,575 lb$39,02543 mpg5AWD
Show all 161
Ranks 26 to 161
ModelTrimCurb weightMSRPMPG or rangeSeatsDrive
26. Mercedes-Benz GLA250 FWD3,604 lb$41,50029 mpg5FWD
27. Jeep CompassLatitude 4WD3,620 lb$29,55026 mpg54WD
28. Volvo XC40B4 Core Dark Theme FWD3,674 lb$39,80027 mpg5FWD
29. Mitsubishi OutlanderES FWD3,681 lb$29,99528 mpg7FWD
30. Lincoln CorsairPremiere FWD3,685 lb$39,98525 mpg5FWD
31. Mazda CX-502.5 S Select AWD3,741 lb$29,90026 mpg5AWD
31. Subaru OutbackPremium AWD3,741 lb$34,99527 mpg5AWD
33. BMW X1xDrive28i AWD3,750 lb$43,20028 mpg5AWD
34. MINI CountrymanS ALL4 AWD3,777 lb$38,90027 mpg5AWD
35. Volkswagen TiguanS FWD3,801 lb$30,80529 mpg5FWD
36. BMW X2xDrive28i AWD3,803 lb$44,70028 mpg5AWD
37. Kia SorentoLX FWD3,814 lb$32,39026 mpg7FWD
38. Mazda CX-52.5 S AWD3,856 lb$29,99026 mpg5AWD
39. Toyota RAV4SE FWD3,865 lb$34,70043 mpg5FWD
40. Cadillac XT5Luxury FWD3,915 lb$44,80024 mpg5FWD
41. Chevrolet BlazerFWD 4dr LT w/2LT3,918 lb$34,30025 mpg5FWD
42. Audi Q3S line AWD3,935 lb$43,70025 mpg5AWD
42. Land Rover Range Rover EvoqueCore S AWD3,935 lb$49,90022 mpg5AWD
44. Buick EnvisionPreferred AWD3,940 lb$41,30025 mpg5AWD
45. Lexus NXNX 350h FWD3,945 lb$45,17540 mpg5FWD
46. Jeep Wrangler2 Door Sport 4WD4,003 lb$36,03519 mpg44WD
47. Alfa Romeo StelvioAWD4,007 lb$49,99524 mpg5AWD
48. Acura RDXSH-AWD4,014 lb$45,10023 mpg5AWD
49. Land Rover Discovery SportLandmark AWD4,035 lb$49,90020 mpg5AWD
50. Toyota bZXLE FWD4,057 lb$34,900236 mi5FWD
51. Toyota Crown SigniaXLE Hybrid AWD4,120 lb$44,34538 mpg5AWD
52. Land Rover Range Rover VelarP250 S AWD4,130 lb$61,60023 mpg5AWD
53. Kia EV6Light RWD4,132 lb$37,900237 mi5RWD
54. Hyundai Ioniq 5SE Standard Range RWD4,145 lb$35,000245 mi5RWD
55. Porsche MacanAWD4,149 lb$65,40021 mpg5AWD
56. Volvo XC60B5 Core AWD4,162 lb$49,70026 mpg5AWD
57. Volkswagen Atlas Cross SportSE FWD4,165 lb$38,30023 mpg5FWD
58. Mercedes-Benz GLC300 RWD4,167 lb$49,55027 mpg5RWD
59. BMW X330 xDrive4,176 lb$51,30029 mpg5AWD
60. Maserati GrecaleModena AWD4,178 lb$84,50020 mpg5AWD
61. Nissan LEAFS FWD4,187 lb$29,990303 mi5FWD
62. Jeep Grand CherokeeLaredo 4x24,238 lb$38,92022 mpg52WD
63. Audi Q5TFSI Premium AWD4,244 lb$52,80024 mpg5AWD
64. Tesla Model YPremium RWD4,264 lb$44,990357 mi5RWD
65. Ford Bronco2-Door 4WD4,286 lb$40,79519 mpg44WD
66. Jeep Cherokee4x44,295 lb$35,00037 mpg54WD
67. Acura MDXFWD w/Technology Package4,302 lb$57,20022 mpg7FWD
68. Jaguar F PACEP400 R-Dynamic S AWD4,305 lb$66,50021 mpg5AWD
69. Lexus RX350 FWD4,310 lb$51,22525 mpg5FWD
70. Lexus RZ350e FWD4,320 lb$46,000301 mi5FWD
71. Hyundai Santa FeLimited 6P FWD4,343 lb$44,60024 mpg6FWD
72. Lincoln NautilusPremiere AWD4,349 lb$53,99524 mpg5AWD
73. Ford ExplorerActive RWD4,360 lb$38,46524 mpgN/ARWD
74. Toyota C-HRSE AWD4,366 lb$37,000287 mi5AWD
75. Toyota HighlanderXLE AWD4,376 lb$46,27024 mpg7AWD
75. Audi Q5 SportbackTFSI Premium AWD4,376 lb$55,10024 mpg5AWD
77. Subaru SolterraPremium AWD4,395 lb$38,495278 mi5AWD
78. Hyundai PalisadeSE FWD4,420 lb$39,43521 mpg8FWD
79. Subaru UnchartedSport AWD4,430 lb$39,795287 mi5AWD
80. Toyota Grand HighlanderLE FWD4,440 lb$42,26024 mpg8FWD
81. Subaru AscentPremium AWD4,449 lb$40,79522 mpg8AWD
82. Genesis GV702.5T Standard AWD4,453 lb$48,985N/A5AWD
83. Volvo EX40Single Motor Extended Range RWD Plus4,460 lb$55,150296 mi5RWD
84. Subaru TrailseekerPremium AWD4,465 lb$39,995281 mi5AWD
85. Honda PassportRTL AWD4,478 lb$44,95021 mpg5AWD
86. Nissan PathfinderS 2WD4,482 lb$37,50023 mpg82WD
87. Volkswagen AtlasSE FWD4,484 lb$39,31023 mpg7FWD
88. Volvo XC90B6 Plus AWD4,495 lb$68,80023 mpg6AWD
89. Toyota bZ WoodlandPremium AWD4,497 lb$47,400281 mi5AWD
90. GMC AcadiaElevation FWD4,502 lb$43,70022 mpg8FWD
91. Chevrolet TraverseLT FWD4,504 lb$40,80022 mpg7FWD
92. Honda PilotSport 2WD4,513 lb$42,39522 mpg82WD
93. Jeep Grand Cherokee LLaredo 4x24,524 lb$40,92021 mpg62WD
94. INFINITI QX60PURE FWD4,539 lb$51,59024 mpg7FWD
95. Lexus TX350 FWD4,575 lb$56,94023 mpg7FWD
96. Ford Mustang Mach-ESelect RWD4,626 lb$37,795260 mi5RWD
97. Genesis GV802.5T RWD4,709 lb$57,70022 mpg5RWD
98. Buick EnclavePreferred AWD4,733 lb$46,40021 mpg7AWD
99. Porsche CayenneCoupe AWD4,740 lb$95,10019 mpg4AWD
100. Volkswagen ID.4Pro RWD4,799 lb$45,095291 mi5RWD
101. Audi Q7Premium 45 quattro4,839 lb$62,00022 mpg7AWD
102. Land Rover DiscoveryS AWD4,845 lb$60,20020 mpg7AWD
103. Toyota 4RunnerTRD Sport 2WD4,850 lb$48,75022 mpg52WD
103. Audi Q4 e-tron55 Premium AWD4,850 lb$56,000251 mi5AWD
103. Audi Q4 e-tron Sportback55 Premium4,850 lb$59,000251 mi5N/A
106. Land Rover Defender90 P400 X-Dynamic SE AWD4,855 lb$68,500N/A5AWD
107. Lincoln AviatorPremiere RWD4,862 lb$56,91021 mpg6RWD
108. Polestar 4Long Range Single Motor RWD4,916 lb$56,400310 mi5RWD
109. Honda PrologueEX 2WD4,932 lb$39,900308 mi52WD
110. Aston Martin DBX707 AWD4,940 lb$257,00017 mpg5AWD
111. Porsche Cayenne CoupeS Coupe AWD4,941 lb$114,90018 mpg4AWD
112. Dodge DurangoGT Plus America 250 Edition AWD4,986 lb$40,99520 mpg6AWD
113. Land Rover Range Rover SportS P360 AWD4,990 lb$77,60022 mpg5AWD
114. Audi Q855 TFSI Premium AWD5,027 lb$75,60019 mpg5AWD
115. Toyota Land Cruiser1958 4WD5,038 lb$57,60023 mpg54WD
116. Mercedes-Benz GLEGLE 450 4MATIC AWD5,060 lb$72,25021 mpgN/AAWD
117. Genesis GV80 Coupe3.5T e-SC MHEV Prestige Black AWD5,085 lb$89,40019 mpg5AWD
118. Kia EV9Light RWD5,106 lb$54,900230 mi7RWD
119. Cadillac OPTIQLuxury RWD5,121 lb$50,900317 mi5RWD
120. Cadillac OPTIQ VOPTIQ-V AWD5,192 lb$67,300278 mi5AWD
121. Land Rover Range RoverP400 SE AWD5,240 lb$113,30021 mpg5AWD
122. Mazda CX-90PHEV Preferred AWD5,243 lb$50,49526 mpg7AWD
123. Audi SQ8Premium Plus AWD5,269 lb$99,70016 mpg5AWD
124. Audi SQ7Premium Plus AWD5,291 lb$93,80016 mpg7AWD
125. BMW X6M60i AWD5,300 lb$98,00019 mpg5AWD
126. Bentley BentaygaV8 AWD5,326 lb$227,00016 mpg5AWD
127. BMW X5M60i AWD5,355 lb$93,60019 mpg5AWD
128. Chevrolet TahoeHigh Country RWD5,383 lb$80,70017 mpg7RWD
129. Audi RS Q8Performance AWD5,434 lb$138,30016 mpg5AWD
130. BMW X6 MCompetition AWD5,454 lb$136,10015 mpg5AWD
131. BMW X5 MCompetition AWD5,498 lb$131,00015 mpg5AWD
132. Hyundai Ioniq 9S RWD5,507 lb$58,955335 mi7RWD
133. Mercedes-Benz GLSGLS 450 4MATIC AWD5,523 lb$90,25021 mpg7AWD
134. GMC Yukon XLDenali RWD5,530 lb$83,40016 mpg7RWD
134. Chevrolet SuburbanHigh Country RWD5,530 lb$83,70016 mpg7RWD
136. Mercedes-Benz G-ClassG 550 AWD5,534 lb$153,90018 mpg5AWD
137. BMW iXxDrive45 AWD5,567 lb$75,150312 mi5AWD
138. Lexus GX550 Premium AWD5,585 lb$66,78517 mpg7AWD
139. GMC YukonElevation RWD5,602 lb$69,60017 mpg8RWD
140. Cadillac LYRIQLuxury AWD5,606 lb$59,200303 mi5AWD
141. Toyota SequoiaSR5 RWD5,620 lb$65,72522 mpg8RWD
142. Jeep Wagoneer SLimited 4xe 4x45,667 lb$66,000N/A54WD
143. Ford ExpeditionXL SSV 4WD5,668 lb$57,70018 mpgN/A4WD
144. Jeep Grand Wagoneer4x25,730 lb$63,99519 mpg72WD
145. Ineos Grenadier Station Wagon4WD5,827 lb$71,000N/A54WD
146. Cadillac EscaladeRWD5,860 lb$91,10017 mpg7RWD
147. Nissan Armada4x2 SV5,870 lb$58,84018 mpg82WD
148. Lexus LX600 Premium AWD5,875 lb$107,00019 mpg7AWD
149. INFINITI QX80LUXE RWD5,900 lb$90,85018 mpg7RWD
150. Lincoln NavigatorPremiere 4WD5,929 lb$91,99517 mpg74WD
151. Volvo EX90Twin Motor Plus AWD5,930 lb$79,995298 miN/AAWD
152. Jeep Grand Wagoneer L4x25,980 lb$66,99519 mpg72WD
153. Cadillac LYRIQ VLYRIQ-V AWD5,990 lb$78,595285 mi5AWD
154. Cadillac Escalade ESVRWD6,038 lb$94,10017 mpg7RWD
155. BMW XMLabel AWD6,091 lb$159,60014 mpg5AWD
156. Jeep ReconMoab 4xe 4x46,112 lb$65,000222 mi54WD
157. Rolls-Royce CullinanAWD6,151 lb$420,00014 mpg5AWD
158. Rolls-Royce Black Badge CullinanAWD6,173 lb$490,00014 mpg4AWD
159. Mercedes-Benz EQS SUVEQS 400 4MATIC AWD6,305 lb$89,950312 miN/AAWD
160. Cadillac VISTIQLuxury AWD6,326 lb$77,395305 mi7AWD
161. Cadillac Escalade IQLuxury AWD9,050 lb$127,405465 mi7AWD

One trim per model: its lowest curb weight. Trims need an MSRP. Ties share a rank. No commercial models. Disputed values left out.

What this cannot tell you

Options add weight.

Some weights come from similar trims.

How values are checked