2024 Ford F-350 Super Duty Chassis 4WD vs RWD: is 4WD worth it?
XL 4WD vs XL RWD
4WD adds $3,500. Fuel cost not established.
$3,500price step
- 4WD rating not established.
- 12,000 miles a year. Gas $3.20.
Every 4WD and RWD pair
| Pair | MSRP | Price step | Rating | Energy a year | Extra over 6 years | Weight gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL RWD XL 4WD | $48,165 $51,665 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL DRW RWD XL DRW 4WD | $49,370 $53,025 | $3,655 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL DRW LB RWD XL DRW LB 4WD | $49,545 $52,845 | $3,300 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL SuperCab RWD XL SuperCab 4WD | $49,950 $53,450 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT RWD XLT 4WD | $50,200 $53,705 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL Crew Cab RWD XL Crew Cab 4WD | $51,015 $54,515 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL SuperCab DRW RWD XL SuperCab DRW 4WD | $51,150 $54,655 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT DRW RWD XLT DRW 4WD | $51,275 $54,770 | $3,495 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT DRW LB RWD XLT DRW LB 4WD | $51,470 $54,940 | $3,470 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL Crew Cab DRW RWD XL Crew Cab DRW 4WD | $52,220 $55,720 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT SuperCab RWD XLT SuperCab 4WD | $52,240 $55,735 | $3,495 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT SuperCab DRW RWD XLT SuperCab DRW 4WD | $53,325 $56,830 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT Crew Cab RWD XLT Crew Cab 4WD | $53,805 $57,310 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT Crew Cab DRW RWD XLT Crew Cab DRW 4WD | $54,890 $58,395 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
What this cannot tell you
Resale, traction and insurance are not included.
Your own mpg will differ.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree