2022 Ford F-350 Super Duty Chassis 4WD vs RWD: is 4WD worth it?
XL 4WD vs XL RWD
4WD adds $3,500. Fuel cost not established.
$3,500price step
- 4WD rating not established.
- 12,000 miles a year. Gas $3.20.
Every 4WD and RWD pair
| Pair | MSRP | Price step | Rating | Energy a year | Extra over 6 years | Weight gain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL RWD XL 4WD | $41,340 $44,840 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL DRW LB RWD XL DRW LB 4WD | $42,720 $46,200 | $3,480 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL SuperCab RWD XL SuperCab 4WD | $43,625 $47,125 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL Crew Cab RWD XL Crew Cab 4WD | $44,490 $47,990 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL SuperCab DRW RWD XL SuperCab DRW 4WD | $44,825 $48,330 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT RWD XLT 4WD | $45,220 $48,725 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XL Crew Cab DRW RWD XL Crew Cab DRW 4WD | $45,695 $49,195 | $3,500 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT DRW RWD XLT DRW 4WD | $46,295 $49,790 | $3,495 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT DRW LB RWD XLT DRW LB 4WD | $46,490 $49,960 | $3,470 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT SuperCab RWD XLT SuperCab 4WD | $47,760 $51,255 | $3,495 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT SuperCab DRW RWD XLT SuperCab DRW 4WD | $48,845 $52,350 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT Crew Cab RWD XLT Crew Cab 4WD | $49,325 $52,830 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| XLT Crew Cab DRW RWD XLT Crew Cab DRW 4WD | $50,410 $53,915 | $3,505 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| Lariat SuperCab RWD Lariat SuperCab 4WD | $52,880 $56,775 | $3,895 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| Lariat SuperCab DRW RWD Lariat SuperCab DRW 4WD | $54,090 $57,975 | $3,885 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| Lariat Crew Cab RWD Lariat Crew Cab 4WD | $54,480 $58,375 | $3,895 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
| Lariat Crew Cab DRW RWD Lariat Crew Cab DRW 4WD | $55,690 $59,560 | $3,870 | Not established Not established | Not established Not established | Not established | N/A |
What this cannot tell you
Resale, traction and insurance are not included.
Your own mpg will differ.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree