0% financing or a rebate on a 2025 Toyota Tacoma?
Gap in total cost
$3,597
- 0% wins by $3,597.
- 0% APR: $529 a month, $35,070 total.
- Rebate at 7.0%: $589 a month, $38,667 total.
- The rebate wins below 2.6% APR.
- SR XtraCab LB RWD, $33,085 with destination.
- Cheaper than 90% of 22 trucks (2025) by MSRP.
Offers change monthly. Enter the dealer's numbers.
7.0% APR. 60 months. 6% sales tax on the price. Tax on the price before the rebate.
| Trim | Price | 0% APR a month | Rebate a month | 0% APR total | Rebate total | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | $33,085 | $529 | $589 | $35,070 | $38,667 | 0% APR |
| SR XtraCab 6' Bed AT RWD | $33,085 | $529 | $589 | $35,070 | $38,667 | 0% APR |
| SR XtraCab LB RWD | $33,085 | $529 | $589 | $35,070 | $38,667 | 0% APR |
| XtraCab SR 4WD | $33,085 | $529 | $589 | $35,070 | $38,667 | 0% APR |
| SR Double Cab 5' Bed AT RWD | $35,285 | $565 | $631 | $37,402 | $41,396 | 0% APR |
| SR Double Cab RWD | $35,285 | $565 | $631 | $37,402 | $41,396 | 0% APR |
| 4WD SR XtraCab 6' Bed AT | $36,285 | $581 | $650 | $38,462 | $42,637 | 0% APR |
| SR XtraCab LB 4WD | $36,285 | $581 | $650 | $38,462 | $42,637 | 0% APR |
| SR5 | $37,715 | $603 | $677 | $39,978 | $44,411 | 0% APR |
| SR5 XtraCab 6' Bed AT RWD | $37,715 | $603 | $677 | $39,978 | $44,411 | 0% APR |
| SR5 XtraCab LB RWD | $37,715 | $603 | $677 | $39,978 | $44,411 | 0% APR |
| XtraCab SR5 4WD | $37,715 | $603 | $677 | $39,978 | $44,411 | 0% APR |
| 4WD SR Double Cab 5' Bed AT | $38,485 | $616 | $692 | $40,794 | $45,366 | 0% APR |
| 4WD SR Double Cab 5' Bed MT | $38,485 | $616 | $692 | $40,794 | $45,366 | 0% APR |
| SR5 Double Cab 5' Bed AT RWD | $38,785 | $621 | $698 | $41,112 | $45,738 | 0% APR |
| SR5 Double Cab RWD | $38,785 | $621 | $698 | $41,112 | $45,738 | 0% APR |
| SR5 Double Cab 6' Bed AT RWD | $39,285 | $629 | $707 | $41,642 | $46,358 | 0% APR |
| SR5 Double Cab LB RWD | $39,285 | $629 | $707 | $41,642 | $46,358 | 0% APR |
| TRD PreRunner | $40,015 | $640 | $721 | $42,416 | $47,264 | 0% APR |
| TRD PreRunner XtraCab 6' Bed AT RWD | $40,015 | $640 | $721 | $42,416 | $47,264 | 0% APR |
| TRD PreRunner XtraCab LB RWD | $40,015 | $640 | $721 | $42,416 | $47,264 | 0% APR |
| XtraCab TRD PreRunner 2WD | $40,015 | $640 | $721 | $42,416 | $47,264 | 0% APR |
| 4WD SR5 XtraCab 6' Bed AT | $40,915 | $655 | $738 | $43,370 | $48,381 | 0% APR |
| SR5 XtraCab LB 4WD | $40,915 | $655 | $738 | $43,370 | $48,381 | 0% APR |
| TRD Sport Double Cab 5' Bed AT RWD | $41,295 | $661 | $745 | $43,773 | $48,852 | 0% APR |
| TRD Sport Double Cab RWD | $41,295 | $661 | $745 | $43,773 | $48,852 | 0% APR |
| TRD Sport Double Cab 6' Bed AT RWD | $41,795 | $669 | $755 | $44,303 | $49,472 | 0% APR |
| TRD Sport Double Cab LB RWD | $41,795 | $669 | $755 | $44,303 | $49,472 | 0% APR |
| 4WD SR5 Double Cab 5' Bed AT | $41,985 | $672 | $758 | $44,504 | $49,708 | 0% APR |
| 4WD SR5 Double Cab 6' Bed AT | $42,485 | $680 | $768 | $45,034 | $50,328 | 0% APR |
| SR5 Double Cab LB 4WD | $42,485 | $680 | $768 | $45,034 | $50,328 | 0% APR |
| 4WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed MT | $43,695 | $699 | $791 | $46,317 | $51,829 | 0% APR |
| 4WD TRD Sport Double Cab 5' Bed MT | $43,695 | $699 | $791 | $46,317 | $51,829 | 0% APR |
| Double Cab TRD Off-Road 4WD | $43,695 | $699 | $791 | $46,317 | $51,829 | 0% APR |
| 4WD TRD Sport Double Cab 5' Bed AT | $44,495 | $712 | $806 | $47,165 | $52,822 | 0% APR |
| 4WD TRD Off Road Double Cab 5' Bed AT | $44,795 | $717 | $812 | $47,483 | $53,194 | 0% APR |
| 4WD TRD Sport Double Cab 6' Bed AT | $44,995 | $720 | $816 | $47,695 | $53,442 | 0% APR |
| TRD Sport Double Cab LB 4WD | $44,995 | $720 | $816 | $47,695 | $53,442 | 0% APR |
| 4WD TRD Off Road Double Cab 6' Bed AT | $45,295 | $725 | $821 | $48,013 | $53,814 | 0% APR |
| TRD Off-Road Double Cab LB 4WD | $45,295 | $725 | $821 | $48,013 | $53,814 | 0% APR |
| 4WD TRD Sport Hybrid Double Cab 5' Bed AT | $48,215 | $771 | $877 | $51,108 | $57,437 | 0% APR |
| Hybrid TRD Sport HV Double Cab 4WD | $48,215 | $771 | $877 | $51,108 | $57,437 | 0% APR |
| I Force Max Double Cab TRD Sport | $48,215 | $771 | $877 | $51,108 | $57,437 | 0% APR |
| 4WD TRD Off Road Hybrid Double Cab 5' Bed AT | $48,515 | $776 | $883 | $51,426 | $57,809 | 0% APR |
| Hybrid TRD Off-Road HV Double Cab 4WD | $48,515 | $776 | $883 | $51,426 | $57,809 | 0% APR |
| I Force Max Double Cab TRD Off-Road | $48,515 | $776 | $883 | $51,426 | $57,809 | 0% APR |
| 4WD Limited Double Cab 5' Bed AT | $54,450 | $871 | $995 | $57,717 | $65,171 | 0% APR |
| Double Cab Limited 4WD | $54,450 | $871 | $995 | $57,717 | $65,171 | 0% APR |
| 4WD Limited Hybrid Double Cab 5' Bed AT | $57,775 | $924 | $1,059 | $61,242 | $69,296 | 0% APR |
| Hybrid Limited HV Double Cab 4WD | $57,775 | $924 | $1,059 | $61,242 | $69,296 | 0% APR |
| I Force Max Double Cab Limited | $57,775 | $924 | $1,059 | $61,242 | $69,296 | 0% APR |
| 4WD Trailhunter Hybrid Double Cab 5' Bed AT | $64,630 | $1,034 | $1,189 | $68,508 | $77,800 | 0% APR |
| Hybrid Trailhunter HV Double Cab 4WD | $64,630 | $1,034 | $1,189 | $68,508 | $77,800 | 0% APR |
| I Force Max Double Cab Trailhunter | $64,630 | $1,034 | $1,189 | $68,508 | $77,800 | 0% APR |
| 4WD Trailhunter Hybrid Double Cab 6' Bed AT | $65,130 | $1,042 | $1,198 | $69,038 | $78,420 | 0% APR |
| Hybrid Trailhunter HV Double Cab LB 4WD | $65,130 | $1,042 | $1,198 | $69,038 | $78,420 | 0% APR |
| 4WD TRD Pro Hybrid Double Cab 5' Bed AT | $65,630 | $1,050 | $1,208 | $69,568 | $79,041 | 0% APR |
| Hybrid TRD Pro HV Double Cab 4WD | $65,630 | $1,050 | $1,208 | $69,568 | $79,041 | 0% APR |
| I Force Max Double Cab TRD Pro | $65,630 | $1,050 | $1,208 | $69,568 | $79,041 | 0% APR |
What this cannot tell you
Dealer price and fees differ.
Some states tax the price after the rebate.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate