0% financing or a rebate on a 2022 Ford Transit Cargo?
Gap in total cost
$4,840
- 0% wins by $4,840.
- 0% APR: $639 a month, $42,368 total.
- Rebate at 7.0%: $720 a month, $47,208 total.
- The rebate wins below 2.1% APR.
- 150 Low Roof RWD, $39,970 with destination.
Offers change monthly. Enter the dealer's numbers.
7.0% APR. 60 months. 6% sales tax on the price. Tax on the price before the rebate.
| Trim | Price | 0% APR a month | Rebate a month | 0% APR total | Rebate total | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Low Roof RWD | $39,970 | $639 | $720 | $42,368 | $47,208 | 0% APR |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD | $39,970 | $639 | $720 | $42,368 | $47,208 | 0% APR |
| 150 Medium Roof RWD | $40,795 | $653 | $736 | $43,243 | $48,231 | 0% APR |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD | $40,795 | $653 | $736 | $43,243 | $48,231 | 0% APR |
| 250 Low Roof RWD | $40,920 | $655 | $738 | $43,375 | $48,387 | 0% APR |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD | $40,920 | $655 | $738 | $43,375 | $48,387 | 0% APR |
| 150 Low Roof LB RWD | $41,245 | $660 | $744 | $43,720 | $48,790 | 0% APR |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD | $41,245 | $660 | $744 | $43,720 | $48,790 | 0% APR |
| 250 Medium Roof RWD | $41,745 | $668 | $754 | $44,250 | $49,410 | 0% APR |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD | $41,745 | $668 | $754 | $44,250 | $49,410 | 0% APR |
| 150 Medium Roof LB RWD | $42,070 | $673 | $760 | $44,594 | $49,813 | 0% APR |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD | $42,070 | $673 | $760 | $44,594 | $49,813 | 0% APR |
| 350 Low Roof RWD | $42,170 | $675 | $762 | $44,700 | $49,937 | 0% APR |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD | $42,170 | $675 | $762 | $44,700 | $49,937 | 0% APR |
| 250 Low Roof LB RWD | $42,195 | $675 | $762 | $44,727 | $49,968 | 0% APR |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD | $42,195 | $675 | $762 | $44,727 | $49,968 | 0% APR |
| 350 Medium Roof RWD | $42,990 | $688 | $778 | $45,569 | $50,954 | 0% APR |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD | $42,990 | $688 | $778 | $45,569 | $50,954 | 0% APR |
| 250 Medium Roof LB RWD | $43,020 | $688 | $778 | $45,601 | $50,992 | 0% APR |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD | $43,020 | $688 | $778 | $45,601 | $50,992 | 0% APR |
| 350 Low Roof LB RWD | $43,445 | $695 | $786 | $46,052 | $51,519 | 0% APR |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD | $43,445 | $695 | $786 | $46,052 | $51,519 | 0% APR |
| 350 Medium Roof LB RWD | $44,270 | $708 | $802 | $46,926 | $52,542 | 0% APR |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD | $44,270 | $708 | $802 | $46,926 | $52,542 | 0% APR |
| 150 Low Roof AWD | $44,665 | $715 | $809 | $47,345 | $53,032 | 0% APR |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD | $44,665 | $715 | $809 | $47,345 | $53,032 | 0% APR |
| 250 High Roof LB RWD | $45,170 | $723 | $819 | $47,880 | $53,659 | 0% APR |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD | $45,170 | $723 | $819 | $47,880 | $53,659 | 0% APR |
| 150 Medium Roof AWD | $45,490 | $728 | $825 | $48,219 | $54,056 | 0% APR |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD | $45,490 | $728 | $825 | $48,219 | $54,056 | 0% APR |
| 250 Low Roof AWD | $45,615 | $730 | $827 | $48,352 | $54,211 | 0% APR |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD | $45,615 | $730 | $827 | $48,352 | $54,211 | 0% APR |
| 150 Low Roof LB AWD | $45,940 | $735 | $834 | $48,696 | $54,614 | 0% APR |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD | $45,940 | $735 | $834 | $48,696 | $54,614 | 0% APR |
| 250 High Roof Extended LB RWD | $46,390 | $742 | $842 | $49,173 | $55,172 | 0% APR |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD | $46,390 | $742 | $842 | $49,173 | $55,172 | 0% APR |
| 350 High Roof LB RWD | $46,420 | $743 | $843 | $49,205 | $55,209 | 0% APR |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD | $46,420 | $743 | $843 | $49,205 | $55,209 | 0% APR |
| 250 Medium Roof AWD | $46,440 | $743 | $843 | $49,226 | $55,234 | 0% APR |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD | $46,440 | $743 | $843 | $49,226 | $55,234 | 0% APR |
| 150 Medium Roof LB AWD | $46,765 | $748 | $849 | $49,571 | $55,637 | 0% APR |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD | $46,765 | $748 | $849 | $49,571 | $55,637 | 0% APR |
| 350 Low Roof AWD | $46,865 | $750 | $851 | $49,677 | $55,762 | 0% APR |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD | $46,865 | $750 | $851 | $49,677 | $55,762 | 0% APR |
| 250 Low Roof LB AWD | $46,890 | $750 | $852 | $49,703 | $55,793 | 0% APR |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD | $46,890 | $750 | $852 | $49,703 | $55,793 | 0% APR |
| 350 High Roof Extended LB RWD | $47,640 | $762 | $866 | $50,498 | $56,723 | 0% APR |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD | $47,640 | $762 | $866 | $50,498 | $56,723 | 0% APR |
| 350 Medium Roof AWD | $47,690 | $763 | $867 | $50,551 | $56,785 | 0% APR |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR AWD | $47,690 | $763 | $867 | $50,551 | $56,785 | 0% APR |
| 250 Medium Roof LB AWD | $47,715 | $763 | $867 | $50,578 | $56,816 | 0% APR |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD | $47,715 | $763 | $867 | $50,578 | $56,816 | 0% APR |
| 350 Low Roof LB AWD | $48,140 | $770 | $875 | $51,028 | $57,343 | 0% APR |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD | $48,140 | $770 | $875 | $51,028 | $57,343 | 0% APR |
| 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW RWD | $48,235 | $772 | $877 | $51,129 | $57,461 | 0% APR |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD | $48,235 | $772 | $877 | $51,129 | $57,461 | 0% APR |
| 350 Medium LB Roof AWD | $48,965 | $783 | $891 | $51,903 | $58,367 | 0% APR |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD | $48,965 | $783 | $891 | $51,903 | $58,367 | 0% APR |
| 250 High Roof LB AWD | $49,865 | $798 | $908 | $52,857 | $59,483 | 0% APR |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD | $49,865 | $798 | $908 | $52,857 | $59,483 | 0% APR |
| 250 High Roof Extended LB AWD | $51,085 | $817 | $931 | $54,150 | $60,997 | 0% APR |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR AWD | $51,085 | $817 | $931 | $54,150 | $60,997 | 0% APR |
| 350 High Roof LB AWD | $51,115 | $818 | $932 | $54,182 | $61,034 | 0% APR |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD | $51,115 | $818 | $932 | $54,182 | $61,034 | 0% APR |
| 350 High Roof Extended LB AWD | $52,335 | $837 | $955 | $55,475 | $62,547 | 0% APR |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD | $52,335 | $837 | $955 | $55,475 | $62,547 | 0% APR |
| 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW AWD | $53,320 | $853 | $974 | $56,519 | $63,769 | 0% APR |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD | $53,320 | $853 | $974 | $56,519 | $63,769 | 0% APR |
What this cannot tell you
Dealer price and fees differ.
Some states tax the price after the rebate.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate