0% financing or a rebate on a 2020 Ford Transit Cargo?
Gap in total cost
$3,855
- 0% wins by $3,855.
- 0% APR: $552 a month, $36,581 total.
- Rebate at 7.0%: $616 a month, $40,435 total.
- The rebate wins below 2.5% APR.
- 150 Low Roof RWD, $34,510 with destination.
Offers change monthly. Enter the dealer's numbers.
7.0% APR. 60 months. 6% sales tax on the price. Tax on the price before the rebate.
| Trim | Price | 0% APR a month | Rebate a month | 0% APR total | Rebate total | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Low Roof RWD | $34,510 | $552 | $616 | $36,581 | $40,435 | 0% APR |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD | $34,510 | $552 | $616 | $36,581 | $40,435 | 0% APR |
| 250 Low Roof RWD | $35,460 | $567 | $634 | $37,588 | $41,614 | 0% APR |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD | $35,460 | $567 | $634 | $37,588 | $41,614 | 0% APR |
| 150 Medium Roof RWD | $35,660 | $571 | $638 | $37,800 | $41,862 | 0% APR |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD | $35,660 | $571 | $638 | $37,800 | $41,862 | 0% APR |
| 150 Low Roof LWB RWD | $35,785 | $573 | $641 | $37,932 | $42,017 | 0% APR |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD | $35,785 | $573 | $641 | $37,932 | $42,017 | 0% APR |
| 250 Medium Roof RWD | $36,610 | $586 | $656 | $38,807 | $43,041 | 0% APR |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD | $36,610 | $586 | $656 | $38,807 | $43,041 | 0% APR |
| 350 Low Roof RWD | $36,710 | $587 | $658 | $38,913 | $43,165 | 0% APR |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD | $36,710 | $587 | $658 | $38,913 | $43,165 | 0% APR |
| 250 Low Roof LWB AWD | $36,735 | $588 | $659 | $38,939 | $43,196 | 0% APR |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD | $36,735 | $588 | $659 | $38,939 | $43,196 | 0% APR |
| 150 Medium Roof LWB RWD | $36,935 | $591 | $663 | $39,151 | $43,444 | 0% APR |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD | $36,935 | $591 | $663 | $39,151 | $43,444 | 0% APR |
| 350 Medium Roof RWD | $37,860 | $606 | $680 | $40,132 | $44,591 | 0% APR |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD | $37,860 | $606 | $680 | $40,132 | $44,591 | 0% APR |
| 250 LWB RWD | $37,885 | $606 | $681 | $40,158 | $44,622 | 0% APR |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD | $37,885 | $606 | $681 | $40,158 | $44,622 | 0% APR |
| 350 Low Roof LWB RWD | $37,985 | $608 | $682 | $40,264 | $44,746 | 0% APR |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD | $37,985 | $608 | $682 | $40,264 | $44,746 | 0% APR |
| 350 LWB RWD | $39,135 | $626 | $704 | $41,483 | $46,173 | 0% APR |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD | $39,135 | $626 | $704 | $41,483 | $46,173 | 0% APR |
| 150 Low Roof AWD | $39,205 | $627 | $706 | $41,557 | $46,260 | 0% APR |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD | $39,205 | $627 | $706 | $41,557 | $46,260 | 0% APR |
| 250 High Roof LWB RWD | $40,035 | $641 | $721 | $42,437 | $47,289 | 0% APR |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD | $40,035 | $641 | $721 | $42,437 | $47,289 | 0% APR |
| 250 Low Roof AWD | $40,155 | $642 | $724 | $42,564 | $47,438 | 0% APR |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD | $40,155 | $642 | $724 | $42,564 | $47,438 | 0% APR |
| 150 Medium Roof AWD | $40,355 | $646 | $728 | $42,776 | $47,686 | 0% APR |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD | $40,355 | $646 | $728 | $42,776 | $47,686 | 0% APR |
| 150 Low Roof LWB AWD | $40,480 | $648 | $730 | $42,909 | $47,842 | 0% APR |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD | $40,480 | $648 | $730 | $42,909 | $47,842 | 0% APR |
| 250 Extended High Roof LWB RWD | $41,255 | $660 | $745 | $43,730 | $48,803 | 0% APR |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD | $41,255 | $660 | $745 | $43,730 | $48,803 | 0% APR |
| 350 High Roof LWB RWD | $41,285 | $661 | $745 | $43,762 | $48,840 | 0% APR |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD | $41,285 | $661 | $745 | $43,762 | $48,840 | 0% APR |
| 250 Medium Roof AWD | $41,305 | $661 | $746 | $43,783 | $48,865 | 0% APR |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD | $41,305 | $661 | $746 | $43,783 | $48,865 | 0% APR |
| 350 Low Roof AWD | $41,405 | $662 | $747 | $43,889 | $48,989 | 0% APR |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD | $41,405 | $662 | $747 | $43,889 | $48,989 | 0% APR |
| 250 Low Roof LWB RWD | $41,430 | $663 | $748 | $43,916 | $49,020 | 0% APR |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD | $41,430 | $663 | $748 | $43,916 | $49,020 | 0% APR |
| 150 Medium Roof LWB AWD | $41,630 | $666 | $752 | $44,128 | $49,268 | 0% APR |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD | $41,630 | $666 | $752 | $44,128 | $49,268 | 0% APR |
| 350 Extended High Roof LWB RWD | $42,505 | $680 | $768 | $45,055 | $50,354 | 0% APR |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD | $42,505 | $680 | $768 | $45,055 | $50,354 | 0% APR |
| 350 Medium Roof AWD | $42,555 | $681 | $769 | $45,108 | $50,416 | 0% APR |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR AWD | $42,555 | $681 | $769 | $45,108 | $50,416 | 0% APR |
| 250 Medium Roof LWB AWD | $42,580 | $681 | $770 | $45,135 | $50,447 | 0% APR |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD | $42,580 | $681 | $770 | $45,135 | $50,447 | 0% APR |
| 350 Low Roof LWB AWD | $42,680 | $683 | $772 | $45,241 | $50,571 | 0% APR |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD | $42,680 | $683 | $772 | $45,241 | $50,571 | 0% APR |
| 350 HD 9950 GVWR Extended High Roof LWB DRW RWD | $43,260 | $692 | $783 | $45,856 | $51,290 | 0% APR |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD | $43,260 | $692 | $783 | $45,856 | $51,290 | 0% APR |
| 350 Medium Roof LWB AWD | $43,830 | $701 | $794 | $46,460 | $51,997 | 0% APR |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD | $43,830 | $701 | $794 | $46,460 | $51,997 | 0% APR |
| 250 High Roof LWB AWD | $44,730 | $716 | $811 | $47,414 | $53,114 | 0% APR |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD | $44,730 | $716 | $811 | $47,414 | $53,114 | 0% APR |
| 250 Extended High Roof LWB AWD | $45,950 | $735 | $834 | $48,707 | $54,627 | 0% APR |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR AWD | $45,950 | $735 | $834 | $48,707 | $54,627 | 0% APR |
| 350 High Roof LWB AWD | $45,980 | $736 | $834 | $48,739 | $54,665 | 0% APR |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD | $45,980 | $736 | $834 | $48,739 | $54,665 | 0% APR |
| 350 Extended High Roof LWB AWD | $47,200 | $755 | $858 | $50,032 | $56,178 | 0% APR |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD | $47,200 | $755 | $858 | $50,032 | $56,178 | 0% APR |
| 350 HD 9950 GVWR High Roof LWB DRW AWD | $48,840 | $781 | $889 | $51,770 | $58,213 | 0% APR |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD | $48,840 | $781 | $889 | $51,770 | $58,213 | 0% APR |
| 350 HD 10360 GVWR Extended High Roof LWD DRW AWD | $50,905 | $815 | $928 | $53,959 | $60,774 | 0% APR |
What this cannot tell you
Dealer price and fees differ.
Some states tax the price after the rebate.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate