0% financing or a rebate on a 2021 RAM 3500 Chassis?
Gap in total cost
$4,056
- 0% wins by $4,056.
- 0% APR: $570 a month, $37,763 total.
- Rebate at 7.0%: $638 a month, $41,819 total.
- The rebate wins below 2.4% APR.
- Tradesman Regular Cab RWD, $35,625 with destination.
Offers change monthly. Enter the dealer's numbers.
7.0% APR. 60 months. 6% sales tax on the price. Tax on the price before the rebate.
| Trim | Price | 0% APR a month | Rebate a month | 0% APR total | Rebate total | Cheaper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman Regular Cab RWD | $35,625 | $570 | $638 | $37,763 | $41,819 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab DRW RWD | $35,750 | $572 | $640 | $37,895 | $41,974 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab 10000 GVWR RWD | $36,100 | $578 | $647 | $38,266 | $42,408 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab LB DRW RWD | $36,695 | $587 | $658 | $38,897 | $43,146 | 0% APR |
| Tradesman Crew Cab 10000 GVWR LB RWD | $38,500 | $616 | $692 | $40,810 | $45,386 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab 10000 GVWR 4WD | $38,700 | $619 | $696 | $41,022 | $45,634 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab 4WD | $38,700 | $619 | $696 | $41,022 | $45,634 | 0% APR |
| SLT Regular Cab RWD | $39,355 | $630 | $709 | $41,716 | $46,446 | 0% APR |
| SLT Regular Cab DRW RWD | $39,480 | $632 | $711 | $41,849 | $46,601 | 0% APR |
| SLT Regular Cab 1000 GVWR RWD | $39,830 | $637 | $718 | $42,220 | $47,035 | 0% APR |
| Tradesman Crew Cab LB DRW RWD | $39,895 | $638 | $719 | $42,289 | $47,116 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab DRW 4WD | $40,095 | $642 | $723 | $42,501 | $47,364 | 0% APR |
| Tradesman Regular Cab LB DRW 4WD | $40,195 | $643 | $725 | $42,607 | $47,488 | 0% APR |
| Tradesman 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $40,335 | $645 | $727 | $42,755 | $47,662 | 0% APR |
| SLT Regular Cab LB DRW RWD | $40,425 | $647 | $729 | $42,851 | $47,774 | 0% APR |
| Laramie Crew Cab 10000 GVWR 4WD | $42,000 | $672 | $759 | $44,520 | $49,727 | 0% APR |
| SLT Regular Cab 10000 GVWR 4WD | $42,430 | $679 | $767 | $44,976 | $50,261 | 0% APR |
| SLT Regular Cab 4WD | $42,430 | $679 | $767 | $44,976 | $50,261 | 0% APR |
| SLT Crew Cab 10000 Lb. GVWR LB RWD | $43,130 | $690 | $780 | $45,718 | $51,129 | 0% APR |
| SLT Crew Cab LB RWD | $43,130 | $690 | $780 | $45,718 | $51,129 | 0% APR |
| Tradesman 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $43,235 | $692 | $782 | $45,829 | $51,260 | 0% APR |
| Tradesman Crew Cab LB DRW 4WD | $43,395 | $694 | $785 | $45,999 | $51,458 | 0% APR |
| SLT Regular Cab DRW 4WD | $43,825 | $701 | $794 | $46,455 | $51,991 | 0% APR |
| SLT Regular Cab LB DRW 4WD | $43,925 | $703 | $795 | $46,561 | $52,116 | 0% APR |
| SLT Crew Cab LB DRW RWD | $44,525 | $712 | $807 | $47,197 | $52,860 | 0% APR |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $44,985 | $720 | $816 | $47,684 | $53,431 | 0% APR |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $44,985 | $720 | $816 | $47,684 | $53,431 | 0% APR |
| Big Horn 4x2 Crew Cab 8' Box | $45,185 | $723 | $819 | $47,896 | $53,679 | 0% APR |
| Lone Star 4x2 Crew Cab 8' Box | $45,185 | $723 | $819 | $47,896 | $53,679 | 0% APR |
| SLT Crew Cab 10000 GVWR LB 4WD | $46,630 | $746 | $847 | $49,428 | $55,471 | 0% APR |
| SLT Crew Cab LB 4WD | $46,630 | $746 | $847 | $49,428 | $55,471 | 0% APR |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $47,885 | $766 | $871 | $50,758 | $57,028 | 0% APR |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $47,885 | $766 | $871 | $50,758 | $57,028 | 0% APR |
| Laramie Crew Cab LB WB RWD | $48,020 | $768 | $873 | $50,901 | $57,196 | 0% APR |
| Limited Crew Cab 10000 GVWR LB 4WD | $48,020 | $768 | $873 | $50,901 | $57,196 | 0% APR |
| SLT Crew Cab LB DRW 4WD | $48,025 | $768 | $873 | $50,907 | $57,202 | 0% APR |
| Big Horn 4x4 Crew Cab 8' Box | $48,085 | $769 | $875 | $50,970 | $57,276 | 0% APR |
| Lone Star 4x4 Crew Cab 8' Box | $48,085 | $769 | $875 | $50,970 | $57,276 | 0% APR |
| Big Horn 4x4 Mega Cab 6'4" Box | $49,385 | $790 | $899 | $52,348 | $58,889 | 0% APR |
| Lone Star 4x4 Mega Cab 6'4" Box | $49,385 | $790 | $899 | $52,348 | $58,889 | 0% APR |
| Laramie Crew Cab LB DRW RWD | $49,415 | $791 | $900 | $52,380 | $58,926 | 0% APR |
| Laramie Crew Cab 10000 GVWR LB 4WD | $51,520 | $824 | $940 | $54,611 | $61,538 | 0% APR |
| Laramie 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $52,195 | $835 | $953 | $55,327 | $62,375 | 0% APR |
| Laramie 4x2 Crew Cab 8' Box | $52,395 | $838 | $956 | $55,539 | $62,623 | 0% APR |
| Laramie Crew Cab DRW LB 4WD | $52,915 | $847 | $966 | $56,090 | $63,268 | 0% APR |
| Laramie 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $55,095 | $882 | $1,008 | $58,401 | $65,973 | 0% APR |
| Laramie 4x4 Mega Cab 6'4" Box | $56,595 | $906 | $1,036 | $59,991 | $67,833 | 0% APR |
| Limited Crew Cab 10000 GVWR LB RWD | $57,630 | $922 | $1,056 | $61,088 | $69,117 | 0% APR |
| Limited Crew Cab LB DRW RWD | $59,025 | $944 | $1,082 | $62,567 | $70,848 | 0% APR |
| Tradesman Crew Cab 10000 GVWR LB 4WD | $61,130 | $978 | $1,123 | $64,798 | $73,459 | 0% APR |
| Limited Crew Cab LB DRW 4WD | $62,525 | $1,000 | $1,149 | $66,277 | $75,190 | 0% APR |
| Limited 4x2 Crew Cab 6'4" Box | $64,495 | $1,032 | $1,186 | $68,365 | $77,634 | 0% APR |
| Limited 4x4 Crew Cab 6'4" Box | $67,395 | $1,078 | $1,242 | $71,439 | $81,232 | 0% APR |
| Limited 4x4 Mega Cab 6'4" Box | $68,895 | $1,102 | $1,270 | $73,029 | $83,092 | 0% APR |
What this cannot tell you
Dealer price and fees differ.
Some states tax the price after the rebate.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate