Can the 2024 Ford Transit Passenger make a U-turn?
No. Needs more than 40 ft.
47.8ft curb to curb
- 7.8 ft short on a 40 ft street.
- 2024 Ford Transit Passenger 350 XL Low Roof LB RWD.
- Tighter than 1% of 330 cars (2024).
Street 40 feet curb to curb.
| Street | Margin | One move |
|---|---|---|
| 30 ft | -17.8 ft | No |
| 34 ft | -13.8 ft | No |
| 38 ft | -9.8 ft | No |
| 40 ft | -7.8 ft | No |
| 42 ft | -5.8 ft | No |
| 46 ft | -1.8 ft | No |
| Trim | Circle, ft | Margin | One move |
|---|---|---|---|
| 350 XL Low Roof LB RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Low Roof XL RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XL Medium Roof LB RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Med Roof XL RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XL High Roof LB RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" High Roof XL RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XLT Low Roof LB RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Low Roof XLT RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XLT Medium Roof LB RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Med Roof XLT RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 HD XL High Roof Extended LB DRW RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 HD 148" EL High Roof XL DRW RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XLT High Roof LB RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" High Roof XLT RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XL Low Roof LB AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Low Roof XL AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 HD XLT High Roof Extended LB DRW RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 HD 148" EL High Roof XLT DRW RWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XL Medium Roof LB AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Med Roof XL AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XL High Roof LB AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" High Roof XL AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XLT Low Roof LB AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Low Roof XLT AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XLT Medium Roof LB AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" Med Roof XLT AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 XLT High Roof LB AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 148" High Roof XLT AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 HD XL High Roof Extended LB DRW AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 HD 148" EL High Roof XL DRW AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| 350 HD XLT High Roof Extended LB DRW AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
| Wagon T-350 HD 148" EL High Roof XLT DRW AWD | 47.8 | -7.8 ft | No |
What this cannot tell you
Curb-to-curb turning circle as listed.
Mirrors and overhang need more room.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree