Can the 2023 GMC Sierra 3500HD make a U-turn?
No. Needs more than 40 ft.
46.9ft curb to curb
- 6.9 ft short on a 40 ft street.
- 2023 GMC Sierra 3500HD 2WD Reg Cab 142" Pro.
- Tighter than 2% of 332 cars (2023).
Street 40 feet curb to curb.
| Street | Margin | One move |
|---|---|---|
| 30 ft | -16.9 ft | No |
| 34 ft | -12.9 ft | No |
| 38 ft | -8.9 ft | No |
| 40 ft | -6.9 ft | No |
| 42 ft | -4.9 ft | No |
| 46 ft | -0.9 ft | No |
| Trim | Circle, ft | Margin | One move |
|---|---|---|---|
| 2WD Reg Cab 142" Pro | 46.9 | -6.9 ft | No |
| Pro Regular Cab LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Regular Cab LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| 2WD Double Cab 162" Pro | 53.9 | -13.9 ft | No |
| 4WD Reg Cab 142" Pro | 46.9 | -6.9 ft | No |
| Pro Double Cab LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Regular Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Double Cab LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Regular Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Crew Cab RWD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| Pro Crew Cab LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| 4WD Double Cab 162" Pro | 53.9 | -13.9 ft | No |
| Pro Double Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Crew Cab LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| 2WD Reg Cab 142" SLE | 46.9 | -6.9 ft | No |
| Pro Double Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Regular Cab LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Crew Cab 4WD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| Pro Crew Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Regular Cab LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| Pro Crew Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| 2WD Double Cab 162" SLE | 53.9 | -13.9 ft | No |
| SLE Double LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| 4WD Reg Cab 142" SLE | 46.9 | -6.9 ft | No |
| SLE Regular Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Double LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Crew Cab RWD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| SLE Crew Cab LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Regular Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| 4WD Double Cab 162" SLE | 53.9 | -13.9 ft | No |
| SLE Double Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Crew Cab LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Double Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Crew Cab 4WD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| SLE Crew Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLE Crew Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLT Crew Cab RWD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| SLT Crew Cab LB RWD | 57 | -17 ft | No |
| SLT Crew Cab LB DRW RWD | 57 | -17 ft | No |
| SLT Crew Cab 4WD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| SLT Crew Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| SLT Crew Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
| AT4 Crew Cab 4WD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| AT4 Crew Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| Denali Crew Cab 4WD | 52.7 | -12.7 ft | No |
| Denali Crew Cab LB 4WD | 57 | -17 ft | No |
| Denali Crew Cab LB DRW 4WD | 57 | -17 ft | No |
What this cannot tell you
Curb-to-curb turning circle as listed.
Mirrors and overhang need more room.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree