2023 Ford Transit Cargo trim levels explained
Base to top
$12,350
- 76 trims. $44,455 to $56,805.
- Base: 150 Low Roof RWD. Top: 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW AWD.
All 76 trims
| Trim | MSRP | Destination | Engine | hp | Drivetrain | Transmission | MPG | Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 Low Roof RWD | $44,455 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD | $44,455 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Medium Roof RWD | $45,030 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD | $45,030 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Low Roof RWD | $45,405 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD | $45,405 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Low Roof LB RWD | $45,730 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD | $45,730 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Medium Roof RWD | $45,980 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD | $45,980 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Medium Roof LB RWD | $46,305 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD | $46,305 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD Low Roof RWD | $46,655 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD | $46,655 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Low Roof LB RWD | $46,675 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD | $46,675 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 Medium Roof RWD | $47,225 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD | $47,225 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Medium Roof LB RWD | $47,255 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD | $47,255 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 Low Roof LB RWD | $47,930 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD | $47,930 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD Low Roof LB RWD | $48,470 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 Medium Roof LB RWD | $48,505 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD | $48,505 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Low Roof AWD | $48,650 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD | $48,650 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD Medium Roof LB RWD | $49,040 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| 250 High Roof LB RWD | $49,155 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD | $49,155 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Medium Roof AWD | $49,225 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD | $49,225 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Low Roof AWD | $49,600 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD | $49,600 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Low Roof LB AWD | $49,925 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD | $49,925 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Medium Roof AWD | $50,175 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD | $50,175 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 High Roof Extended LB RWD | $50,375 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD | $50,375 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 High Roof LB RWD | $50,405 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD | $50,405 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 150 Medium Roof LB AWD | $50,495 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD | $50,495 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 Low Roof AWD | $50,850 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD | $50,850 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Low Roof LB AWD | $50,875 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD | $50,875 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD High Roof LB RWD | $50,945 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 Medium Roof AWD | $51,425 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR AWD | $51,425 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 Medium Roof LB AWD | $51,450 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD | $51,450 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 High Roof Extended LB RWD | $51,625 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD | $51,625 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LB DRW RWD | $52,070 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 Low Roof LB AWD | $52,125 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD | $52,125 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD High Roof Extended LB RWD | $52,165 | N/A | N/A | N/A | RWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD | $52,220 | N/A | 3.5L | 275 hp | RWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD Low Roof LB AWD | $52,660 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 Medium LB Roof AWD | $52,695 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD | $52,695 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD Medium Roof LB AWD | $53,240 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| 250 High Roof LB AWD | $53,345 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD | $53,345 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 250 High Roof Extended LB AWD | $54,570 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR AWD | $54,570 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 High Roof LB AWD | $54,600 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD | $54,600 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD High Roof LB AWD | $55,140 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| 350 High Roof Extended LB AWD | $55,820 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD | $55,820 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350HD High Roof Extended LB AWD | $56,360 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD | $56,805 | N/A | 3.5L | 275 hp | AWD | N/A | N/A | 2 |
| 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW AWD | $56,805 | N/A | N/A | N/A | AWD | N/A | N/A | N/A |
What changes at each step
Gas trims
Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR to Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR: +$575
Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD $44,455 to Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD $45,030.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR to Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR: +$375
Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD $45,030 to Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD $45,405.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR to Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR: +$325
Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD $45,405 to Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD $45,730.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR to Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR: +$250
Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD $45,730 to Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD $45,980.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR to Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR: +$325
Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD $45,980 to Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD $46,305.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR to Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR: +$350
Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD $46,305 to Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD $46,655.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR to Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR: +$20
Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD $46,655 to Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD $46,675.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR to Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR: +$550
Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD $46,675 to Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD $47,225.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR to Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR: +$30
Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD $47,225 to Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD $47,255.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR to Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR: +$675
Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD $47,255 to Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD $47,930.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR to Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR: +$575
Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD $47,930 to Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD $48,505.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR to Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR: +$650
Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD $48,505 to Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD $49,155.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR to Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR: +$1,220
Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD $49,155 to Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD $50,375.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR to Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR: +$30
Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD $50,375 to Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD $50,405.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR to Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR: +$1,220
Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD $50,405 to Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD $51,625.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR to Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW: +$595
Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD $51,625 to Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD $52,220.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Other trims
150 Low Roof to 150 Medium Roof: +$575
150 Low Roof RWD $44,455 to 150 Medium Roof RWD $45,030.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
150 Medium Roof to 250 Low Roof: +$375
150 Medium Roof RWD $45,030 to 250 Low Roof RWD $45,405.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Low Roof to 150 Low Roof LB: +$325
250 Low Roof RWD $45,405 to 150 Low Roof LB RWD $45,730.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
150 Low Roof LB to 250 Medium Roof: +$250
150 Low Roof LB RWD $45,730 to 250 Medium Roof RWD $45,980.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Medium Roof to 150 Medium Roof LB: +$325
250 Medium Roof RWD $45,980 to 150 Medium Roof LB RWD $46,305.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
150 Medium Roof LB to 350HD Low Roof: +$350
150 Medium Roof LB RWD $46,305 to 350HD Low Roof RWD $46,655.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350HD Low Roof to 250 Low Roof LB: +$20
350HD Low Roof RWD $46,655 to 250 Low Roof LB RWD $46,675.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Low Roof LB to 350 Medium Roof: +$550
250 Low Roof LB RWD $46,675 to 350 Medium Roof RWD $47,225.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Medium Roof to 250 Medium Roof LB: +$30
350 Medium Roof RWD $47,225 to 250 Medium Roof LB RWD $47,255.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 Medium Roof LB to 350 Low Roof LB: +$675
250 Medium Roof LB RWD $47,255 to 350 Low Roof LB RWD $47,930.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Low Roof LB to 350HD Low Roof LB: +$540
350 Low Roof LB RWD $47,930 to 350HD Low Roof LB RWD $48,470.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350HD Low Roof LB to 350 Medium Roof LB: +$35
350HD Low Roof LB RWD $48,470 to 350 Medium Roof LB RWD $48,505.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Medium Roof LB to 350HD Medium Roof LB: +$535
350 Medium Roof LB RWD $48,505 to 350HD Medium Roof LB RWD $49,040.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350HD Medium Roof LB to 250 High Roof LB: +$115
350HD Medium Roof LB RWD $49,040 to 250 High Roof LB RWD $49,155.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 High Roof LB to 250 High Roof Extended LB: +$1,220
250 High Roof LB RWD $49,155 to 250 High Roof Extended LB RWD $50,375.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
250 High Roof Extended LB to 350 High Roof LB: +$30
250 High Roof Extended LB RWD $50,375 to 350 High Roof LB RWD $50,405.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 High Roof LB to 350 Low Roof: -$3,750
350 High Roof LB AWD $54,600 to 350 Low Roof AWD $50,850.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Low Roof to 350HD High Roof LB: +$4,290
350 Low Roof AWD $50,850 to 350HD High Roof LB AWD $55,140.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350HD High Roof LB to 350 High Roof Extended LB: +$680
350HD High Roof LB RWD $50,945 to 350 High Roof Extended LB RWD $51,625.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 High Roof Extended LB to 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LB DRW: +$445
350 High Roof Extended LB RWD $51,625 to 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LB DRW RWD $52,070.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LB DRW to 350HD High Roof Extended LB: +$95
350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LB DRW RWD $52,070 to 350HD High Roof Extended LB RWD $52,165.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350HD High Roof Extended LB to 350 Medium LB Roof: -$3,665
350HD High Roof Extended LB AWD $56,360 to 350 Medium LB Roof AWD $52,695.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
350 Medium LB Roof to 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW: +$4,110
350 Medium LB Roof AWD $52,695 to 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW AWD $56,805.
Same specs. Equipment only.
No equipment data.
Cheapest trim with
- AWD or 4WD: 150 Low Roof AWD, $48,650.
- The most hp: Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD, 275 hp, $44,455.
New for 2023
Compared with 2022. Trims matched by name.
- Added: 350HD Low Roof RWD, 350HD Low Roof LB RWD, 350HD Medium Roof LB RWD, 350HD High Roof LB RWD, 350 HD 10360 GVWR High Roof Extended LB DRW RWD, 350HD High Roof Extended LB RWD, 350HD Low Roof LB AWD, 350HD Medium Roof LB AWD, 350HD High Roof LB AWD, 350HD High Roof Extended LB AWD.
- Dropped: 350 Low Roof RWD, 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW RWD.
- Carried over with a price: 66 trims. Median change: +$3,985.
| Trim | 2022 | 2023 | Change |
|---|---|---|---|
| 150 Low Roof RWD | $39,970 | $44,455 | +$4,485 |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR RWD | $39,970 | $44,455 | +$4,485 |
| 150 Medium Roof RWD | $40,795 | $45,030 | +$4,235 |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR RWD | $40,795 | $45,030 | +$4,235 |
| 250 Low Roof RWD | $40,920 | $45,405 | +$4,485 |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR RWD | $40,920 | $45,405 | +$4,485 |
| 150 Low Roof LB RWD | $41,245 | $45,730 | +$4,485 |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR RWD | $41,245 | $45,730 | +$4,485 |
| 250 Medium Roof RWD | $41,745 | $45,980 | +$4,235 |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR RWD | $41,745 | $45,980 | +$4,235 |
| 150 Medium Roof LB RWD | $42,070 | $46,305 | +$4,235 |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR RWD | $42,070 | $46,305 | +$4,235 |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR RWD | $42,170 | $46,655 | +$4,485 |
| 250 Low Roof LB RWD | $42,195 | $46,675 | +$4,480 |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR RWD | $42,195 | $46,675 | +$4,480 |
| 350 Medium Roof RWD | $42,990 | $47,225 | +$4,235 |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR RWD | $42,990 | $47,225 | +$4,235 |
| 250 Medium Roof LB RWD | $43,020 | $47,255 | +$4,235 |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR RWD | $43,020 | $47,255 | +$4,235 |
| 350 Low Roof LB RWD | $43,445 | $47,930 | +$4,485 |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR RWD | $43,445 | $47,930 | +$4,485 |
| 350 Medium Roof LB RWD | $44,270 | $48,505 | +$4,235 |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR RWD | $44,270 | $48,505 | +$4,235 |
| 150 Low Roof AWD | $44,665 | $48,650 | +$3,985 |
| Van T-150 130" Low Rf 8670 GVWR AWD | $44,665 | $48,650 | +$3,985 |
| 250 High Roof LB RWD | $45,170 | $49,155 | +$3,985 |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR RWD | $45,170 | $49,155 | +$3,985 |
| 150 Medium Roof AWD | $45,490 | $49,225 | +$3,735 |
| Van T-150 130" Med Rf 8670 GVWR AWD | $45,490 | $49,225 | +$3,735 |
| 250 Low Roof AWD | $45,615 | $49,600 | +$3,985 |
| Van T-250 130" Low Rf 9070 GVWR AWD | $45,615 | $49,600 | +$3,985 |
| 150 Low Roof LB AWD | $45,940 | $49,925 | +$3,985 |
| Van T-150 148" Low Rf 8670 GVWR AWD | $45,940 | $49,925 | +$3,985 |
| 250 Medium Roof AWD | $46,440 | $50,175 | +$3,735 |
| Van T-250 130" Med Rf 9070 GVWR AWD | $46,440 | $50,175 | +$3,735 |
| 250 High Roof Extended LB RWD | $46,390 | $50,375 | +$3,985 |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR RWD | $46,390 | $50,375 | +$3,985 |
| 350 High Roof LB RWD | $46,420 | $50,405 | +$3,985 |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR RWD | $46,420 | $50,405 | +$3,985 |
| 150 Medium Roof LB AWD | $46,765 | $50,495 | +$3,730 |
| Van T-150 148" Med Rf 8670 GVWR AWD | $46,765 | $50,495 | +$3,730 |
| 350 Low Roof AWD | $46,865 | $50,850 | +$3,985 |
| Van T-350 130" Low Rf 9500 GVWR AWD | $46,865 | $50,850 | +$3,985 |
| 250 Low Roof LB AWD | $46,890 | $50,875 | +$3,985 |
| Van T-250 148" Low Rf 9070 GVWR AWD | $46,890 | $50,875 | +$3,985 |
| 350 Medium Roof AWD | $47,690 | $51,425 | +$3,735 |
| Van T-350 130" Med Rf 9500 GVWR AWD | $47,690 | $51,425 | +$3,735 |
| 250 Medium Roof LB AWD | $47,715 | $51,450 | +$3,735 |
| Van T-250 148" Med Rf 9070 GVWR AWD | $47,715 | $51,450 | +$3,735 |
| 350 High Roof Extended LB RWD | $47,640 | $51,625 | +$3,985 |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR RWD | $47,640 | $51,625 | +$3,985 |
| 350 Low Roof LB AWD | $48,140 | $52,125 | +$3,985 |
| Van T-350 148" Low Rf 9500 GVWR AWD | $48,140 | $52,125 | +$3,985 |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW RWD | $48,235 | $52,220 | +$3,985 |
| 350 Medium LB Roof AWD | $48,965 | $52,695 | +$3,730 |
| Van T-350 148" Med Rf 9500 GVWR AWD | $48,965 | $52,695 | +$3,730 |
| 250 High Roof LB AWD | $49,865 | $53,345 | +$3,480 |
| Van T-250 148" Hi Rf 9070 GVWR AWD | $49,865 | $53,345 | +$3,480 |
| 250 High Roof Extended LB AWD | $51,085 | $54,570 | +$3,485 |
| Van T-250 148" EL Hi Rf 9070 GVWR AWD | $51,085 | $54,570 | +$3,485 |
| 350 High Roof LB AWD | $51,115 | $54,600 | +$3,485 |
| Van T-350 148" Hi Rf 9500 GVWR AWD | $51,115 | $54,600 | +$3,485 |
| 350 High Roof Extended LB AWD | $52,335 | $55,820 | +$3,485 |
| Van T-350 148" EL Hi Rf 9500 GVWR AWD | $52,335 | $55,820 | +$3,485 |
| Van T-350 HD 148" EL Hi Rf 9950 GVWR DRW AWD | $53,320 | $56,805 | +$3,485 |
| 350 HD 9950 GVWR High Roof Extended LB DRW AWD | $53,320 | $56,805 | +$3,485 |
Compare two trims
What this cannot tell you
Prices exclude options, packages and destination.
Equipment comes from one source and can lag.
- 2 or more sources
- 1 source
- Model-level, rule or estimate
- Sources disagree